Sunrays May Meet
Results saved May 3, 2026
| Session 1 · Purple · Junior C | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rory WesselPhoenix | 9.353 | 9.81 | 9.454 | 9.44 | 38.01 |
| Adeline UherArcadia | 9.25 | 9.552 | 9.62 | 9.52 | 37.852 |
| Anika SinghPhoenix | 9.41 | 9.552 | 9.256 | 9.453 | 37.653 |
| Kentley QuickArcadia | 9.41 | 9.37 | 9.53 | 9.256 | 37.454 |
| Millienium BurgessArcadia | 9.25 | 9.356 | 9.651 | 9.157 | 37.355 |
| Adelaide GabrielArcadia | 9.08 | 9.454 | 9.28 | 9.651 | 37.36 |
| Grace McMeekinPhoenix | 9.353 | 9.29 | 9.355 | 9.35 | 37.27 |
| Brooklyn FladhammerCarefree | 9.157 | 9.454 | 9.256 | 9.18 | 36.958 |
| Noelle CampisanoArcadia | 8.99 | 9.37 | 9.09 | 9.059 | 36.259 |
| Session 1 · Purple · Junior B | |||||
| Reagan AmatoArcadia | 9.14 | 9.81 | 9.61 | 9.352 | 37.851 |
| Ryan KaplanArcadia | 9.153 | 9.552 | 9.52 | 9.33 | 37.52 |
| Beaux LomanArcadia | 9.31 | 9.552 | 8.95 | 9.71 | 37.453 |
| Samantha HigbeePhoenix | 9.31 | 9.34 | 9.23 | 9.056 | 36.854 |
| Willow PowellPhoenix | 8.955 | 9.34 | 9.04 | 9.24 | 36.455 |
| Sujey GonzalezArcadia | 8.955 | 9.256 | 8.66 | 9.24 | 36.06 |
| Session 1 · Purple · Junior A | |||||
| Raylee ReedArcadia | 9.33 | 9.72 | 9.71 | 9.33 | 38.01 |
| Isla Kasem ColonPhoenix | 9.41 | 9.56 | 9.552 | 9.41 | 37.852 |
| Shea ReedArcadia | 8.9510 | 9.851 | 9.454 | 9.41 | 37.653 |
| Ella Thies-PurvisPhoenix | 9.156 | 9.63 | 9.27 | 9.33 | 37.254 |
| Riley HumphreyPhoenix | 9.41 | 9.358 | 9.35 | 9.158 | 37.25 |
| Scout LoucksArcadia | 9.08 | 9.554 | 9.35 | 9.255 | 37.16 |
| Mila GlomskiPhoenix | 9.08 | 9.56 | 9.53 | 9.19 | 37.16 |
| Ava AnleuCarefree | 9.254 | 9.554 | 9.09 | 9.27 | 37.08 |
| Megha PrakashPhoenix | 9.156 | 9.110 | 9.158 | 9.255 | 36.659 |
| Chloe OllieArcadia | 9.25 | 9.358 | 9.09 | 9.010 | 36.5510 |
| Session 1 · Teal · Child D | |||||
| Sydney CocciPhoenix | 9.651 | 9.51 | 9.651 | 9.651 | 38.451 |
| Lennon TaylorPhoenix | 9.62 | 9.355 | 9.53 | 9.552 | 38.02 |
| Evee BurnworthPhoenix | 9.34 | 9.42 | 9.62 | 9.453 | 37.753 |
| Isabella JohnsonArcadia | 9.353 | 9.36 | 9.454 | 9.354 | 37.454 |
| Paige HeisePhoenix | 9.256 | 9.42 | 9.38 | 9.1510 | 37.15 |
| Cameron HintzeArcadia | 9.34 | 9.27 | 9.45 | 9.29 | 37.15 |
| Dahlia BeebePhoenix | 9.157 | 9.19 | 9.45 | 9.354 | 37.07 |
| Elizabeth WalkerCarefree | 9.08 | 9.19 | 9.45 | 9.354 | 36.858 |
| Krista Belle MarsawPhoenix | 8.89 | 9.42 | 9.19 | 9.258 | 36.559 |
| Hadley TaylorPhoenix | 8.610 | 9.27 | 9.010 | 9.354 | 36.1510 |
| Session 1 · Teal · Child C | |||||
| Elena CusanoArcadia | 9.31 | 9.255 | 9.51 | 9.451 | 37.51 |
| Isabelle QuanCarefree | 8.95 | 9.51 | 9.33 | 9.352 | 37.052 |
| Lillian FraserArcadia | 9.12 | 9.353 | 9.33 | 9.157 | 36.93 |
| Monroe HintzeArcadia | 9.03 | 9.353 | 9.156 | 9.253 | 36.754 |
| Sophia Marie DavisArcadia | 9.03 | 9.452 | 8.99 | 9.253 | 36.65 |
| Elyse HillArcadia | 8.95 | 9.07 | 9.42 | 9.059 | 36.356 |
| Faith EdwardsPhoenix | 8.95 | 8.99 | 9.25 | 9.253 | 36.257 |
| Kaia BeauregardArcadia | 8.79 | 9.16 | 9.17 | 9.26 | 36.18 |
| Amelia BodreroArcadia | 8.95 | 9.07 | 9.17 | 9.18 | 36.18 |
| Session 1 · Teal · Child B | |||||
| Maebh BattyPhoenix | 9.21 | 9.81 | 9.51 | 9.41 | 37.91 |
| Sloane HerediaPhoenix | 9.21 | 9.354 | 9.452 | 9.34 | 37.32 |
| Evelyn ThomasPhoenix | 9.04 | 9.52 | 9.17 | 9.157 | 36.753 |
| Piper PowellPhoenix | 9.053 | 9.16 | 9.353 | 9.25 | 36.74 |
| Laila SchniederPhoenix | 9.04 | 9.35 | 9.156 | 9.25 | 36.655 |
| Gianna CanezArcadia | 8.956 | 9.08 | 9.24 | 9.41 | 36.556 |
| Cedella SotoCarefree | 8.87 | 9.453 | 8.89 | 9.058 | 36.17 |
| Gabriella NicholsonArcadia | 8.758 | 8.89 | 9.24 | 9.353 | 36.17 |
| Cali GroomsArcadia | 8.79 | 9.16 | 9.08 | 9.09 | 35.89 |
| Session 1 · Teal · Child A | |||||
| Eliza LuisArcadia | 8.95 | 9.34 | 9.41 | 9.41 | 37.01 |
| Maisie HawthorneArcadia | 8.95 | 9.41 | 9.353 | 9.253 | 36.92 |
| Livia DreasArcadia | 9.02 | 9.353 | 9.41 | 9.157 | 36.92 |
| Lydia BacaPhoenix | 9.251 | 9.34 | 9.15 | 9.253 | 36.92 |
| Lennon WeinerPhoenix | 9.02 | 9.08 | 9.24 | 9.26 | 36.45 |
| Farah LomanArcadia | 8.95 | 9.41 | 8.658 | 9.253 | 36.26 |
| Raya GabrielArcadia | 9.02 | 9.26 | 8.97 | 9.058 | 36.157 |
| Nancy Rose KnauerArcadia | 8.68 | 9.17 | 9.06 | 9.352 | 36.058 |
| Session 2 · White · Mini C | |||||
| Amara MendozaArcadia | 9.65 | 9.71 | 9.651 | 9.33 | 38.251 |
| Claire SalvatorePhoenix | 9.66 | 9.43 | 9.453 | 9.41 | 37.852 |
| Adeline Saint-AmourPhoenix | 9.81 | 9.52 | 9.25 | 9.34 | 37.83 |
| Alaira PetersonPhoenix | 9.82 | 9.35 | 9.44 | 9.35 | 37.84 |
| Mila ThomasPhoenix | 9.67 | 9.27 | 9.62 | 9.42 | 37.85 |
| Ava QuanCarefree | 9.73 | 9.44 | 9.156 | 9.16 | 37.356 |
| Lana HindleCarefree | 9.74 | 9.36 | 8.857 | 9.07 | 36.857 |
| Session 2 · White · Mini B | |||||
| Kaia SternPhoenix | 9.71 | 9.72 | 9.53 | 9.61 | 38.51 |
| Penelope FraserArcadia | 9.53 | 9.81 | 9.81 | 9.23 | 38.32 |
| Brooklyn CuenPhoenix | 9.54 | 9.28 | 9.552 | 9.352 | 37.63 |
| Guiliana CusanoArcadia | 9.46 | 9.43 | 9.34 | 9.24 | 37.34 |
| Sofia KautzArcadia | 9.62 | 9.44 | 9.057 | 9.16 | 37.155 |
| Bessie DurkinPhoenix | 9.47 | 9.36 | 9.08 | 9.25 | 36.96 |
| Adelaide LeversedgePhoenix | 9.29 | 9.45 | 9.25 | 9.17 | 36.97 |
| Emery NicelyCarefree | 9.38 | 9.37 | 9.16 | 9.058 | 36.758 |
| Savanna GullicksonArcadia | 9.55 | 9.29 | 9.09 | 9.09 | 36.79 |
| Session 2 · White · Mini A | |||||
| Irelyn BeamishPhoenix | 9.72 | 9.51 | 9.353 | 9.251 | 37.81 |
| Piper GiebraPhoenix | 9.81 | 9.52 | 9.25 | 9.252 | 37.752 |
| Charlee DrakePhoenix | 9.45 | 9.43 | 9.51 | 9.18 | 37.43 |
| Carlota ContrerasArcadia | 9.37 | 9.34 | 9.354 | 9.253 | 37.24 |
| Adeline WilsonPhoenix | 9.54 | 9.35 | 9.16 | 9.254 | 37.155 |
| Finley MarquardtPhoenix | 9.63 | 9.36 | 9.08 | 9.25 | 37.16 |
| Lily TopolosekCarefree | 9.29 | 9.37 | 9.42 | 9.157 | 37.057 |
| Brynlee WoodyArcadia | 9.46 | 9.29 | 9.17 | 9.26 | 36.98 |
| Parker MeadorsCarefree | 9.38 | 9.38 | 8.959 | 9.09 | 36.559 |
| Session 3 · Black · Senior C | |||||
| Elysse SwartzPhoenix | 9.81 | 9.81 | 9.81 | 9.754 | 39.151 |
| Poppi BachelderArcadia | 9.456 | 9.62 | 9.452 | 9.91 | 38.42 |
| Chloe McCauleyArcadia | 9.47 | 9.46 | 9.43 | 9.83 | 38.03 |
| Bella ArboCarefree | 9.553 | 9.62 | 9.35 | 9.48 | 37.854 |
| Lauren SmithArcadia | 9.62 | 9.08 | 9.256 | 9.91 | 37.755 |
| Ashlynn ReichenbachPhoenix | 9.55 | 9.62 | 8.957 | 9.75 | 37.755 |
| Madison LoewenthalArcadia | 9.258 | 9.46 | 9.43 | 9.457 | 37.57 |
| Maeve MurphyArcadia | 9.553 | 9.08 | 8.59 | 9.656 | 36.78 |
| Makyla TysonArcadia | 9.09 | 9.55 | 8.758 | 9.39 | 36.559 |
| Session 3 · Black · Senior B | |||||
| Lauren LiuArcadia | 9.51 | 9.53 | 9.34 | 9.851 | 38.151 |
| Serenah PalmerPhoenix | 9.51 | 9.71 | 9.255 | 9.653 | 38.12 |
| Vivian JacksonCarefree | 9.18 | 9.71 | 9.62 | 9.653 | 38.053 |
| Evelyn CloughPhoenix | 9.26 | 9.53 | 9.751 | 9.455 | 37.94 |
| Danielle BookerArcadia | 9.43 | 9.211 | 8.957 | 9.72 | 37.255 |
| Anna McKnightPhoenix | 9.010 | 9.45 | 9.453 | 9.46 | 37.255 |
| McKenna LavertyPhoenix | 9.157 | 9.38 | 9.26 | 9.358 | 37.07 |
| Vivian StewartArcadia | 9.18 | 9.45 | 8.88 | 9.46 | 36.78 |
| Gracie GollobitPhoenix | 9.43 | 9.38 | 8.7510 | 9.259 | 36.78 |
| Elena GuiterrezCarefree | 9.35 | 9.38 | 8.88 | 9.259 | 36.6510 |
| Claire CoxCarefree | 8.9511 | 9.45 | 8.611 | 9.1511 | 36.111 |
| Session 3 · Black · Senior A | |||||
| Brielle ProdanovicPhoenix | 9.52 | 9.61 | 9.42 | 9.453 | 37.951 |
| Kate DearingArcadia | 9.34 | 9.54 | 9.61 | 9.44 | 37.82 |
| Julia HulsewehArcadia | 9.43 | 9.61 | 9.42 | 9.355 | 37.753 |
| Emma HurtigCarefree | 9.257 | 9.37 | 9.354 | 9.37 | 37.24 |
| Aysia MartinCarefree | 9.28 | 9.61 | 9.05 | 9.37 | 37.15 |
| Vivian SteckelbergArcadia | 9.61 | 9.37 | 8.96 | 9.259 | 37.056 |
| Vera LambertArcadia | 9.34 | 9.54 | 8.96 | 9.355 | 37.056 |
| Georgie BachelderArcadia | 9.34 | 9.37 | 8.88 | 9.52 | 36.98 |
| Andie KarlenePhoenix | 9.09 | 9.46 | 8.79 | 9.71 | 36.89 |
| Session 3 · Purple · Junior G | |||||
| Cara SommerPhoenix | 9.71 | 9.56 | 9.453 | 9.91 | 38.551 |
| Lillian RamosPhoenix | 9.62 | 9.410 | 9.751 | 9.653 | 38.42 |
| Kaylee SplichalPhoenix | 9.45 | 9.63 | 9.355 | 9.752 | 38.13 |
| Ella CaseyPhoenix | 9.454 | 9.63 | 9.44 | 9.55 | 37.954 |
| Cali SangerPhoenix | 9.553 | 9.72 | 9.29 | 9.46 | 37.855 |
| Harper SampsonArcadia | 9.45 | 9.63 | 9.37 | 9.37 | 37.66 |
| Aditi NairPhoenix | 9.259 | 9.313 | 9.62 | 9.2510 | 37.47 |
| Arabella SuetersPhoenix | 9.357 | 9.56 | 9.29 | 9.37 | 37.358 |
| Sapphire NewmanPhoenix | 9.111 | 9.81 | 9.1511 | 9.2510 | 37.39 |
| Xena CastroArcadia | 9.1510 | 9.56 | 9.355 | 9.2510 | 37.2510 |
| Emma KranzPhoenix | 9.111 | 9.56 | 8.913 | 9.64 | 37.111 |
| Danielle WalkerCarefree | 9.38 | 9.410 | 9.112 | 9.37 | 37.111 |
| Hazel HawthorneArcadia | 9.013 | 9.410 | 9.37 | 9.2510 | 36.9513 |
| Session 3 · Purple · Junior F | |||||
| Stella SangerPhoenix | 9.26 | 9.64 | 9.651 | 9.55 | 37.951 |
| Kieralynn IkedaPhoenix | 9.351 | 9.71 | 8.812 | 9.71 | 37.552 |
| Taytum BertilsonCarefree | 9.059 | 9.57 | 9.452 | 9.554 | 37.552 |
| Avalon PetelinArcadia | 9.351 | 9.410 | 9.34 | 9.456 | 37.54 |
| Vivian NassosArcadia | 9.351 | 9.64 | 8.8510 | 9.63 | 37.45 |
| Antonella AnicCarefree | 9.17 | 9.57 | 9.43 | 9.311 | 37.36 |
| Grace MarinerArcadia | 9.059 | 9.71 | 9.058 | 9.456 | 37.257 |
| Isabella MylesCarefree | 9.012 | 9.410 | 9.156 | 9.652 | 37.28 |
| Evelyn KaufmannArcadia | 9.17 | 9.57 | 9.09 | 9.456 | 37.059 |
| Skylar ThompsonPhoenix | 9.254 | 9.312 | 9.255 | 9.212 | 37.010 |
| Annabelle GrayPhoenix | 9.059 | 9.71 | 8.8510 | 9.359 | 36.9511 |
| Ansley ParzychArcadia | 9.254 | 9.64 | 8.713 | 9.212 | 36.7512 |
| Medha RajeshPhoenix | 8.913 | 9.312 | 9.156 | 9.359 | 36.713 |
| Session 3 · Purple · Junior E | |||||
| Sydney TeelArcadia | 9.61 | 9.71 | 9.453 | 9.82 | 38.551 |
| Brinsley RosenbergPhoenix | 9.34 | 9.48 | 9.551 | 9.73 | 37.952 |
| Naila KouryPhoenix | 9.42 | 9.54 | 9.010 | 9.851 | 37.753 |
| Emilia ChiangArcadia | 9.34 | 9.62 | 9.45 | 9.259 | 37.554 |
| Charlotte CranePhoenix | 9.257 | 9.54 | 9.453 | 9.355 | 37.554 |
| Lila BondArcadia | 9.08 | 9.62 | 9.551 | 9.38 | 37.456 |
| Claire LaBrashPhoenix | 9.34 | 9.48 | 9.45 | 9.210 | 37.37 |
| Chloe WestfallPhoenix | 9.42 | 9.213 | 9.18 | 9.44 | 37.18 |
| Anna FieldsArcadia | 9.08 | 9.54 | 9.27 | 9.210 | 36.99 |
| Reese BannisterArcadia | 8.9512 | 9.48 | 9.18 | 9.355 | 36.810 |
| Penelope NicolettiArcadia | 9.08 | 9.311 | 8.911 | 9.355 | 36.5511 |
| Sloan KinsellaArcadia | 8.9512 | 9.54 | 8.8512 | 9.210 | 36.512 |
| Quinn MellenArcadia | 9.08 | 9.311 | 8.8512 | 9.113 | 36.2513 |
Nothing matches these filters.
