Stick It Invitational 2020
Results saved February 23, 2020
| Session session 1, BRONZE · Bronze · Sr. A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Melinda BuiGymcarolina Gymnast | 9.353 | 9.4752 | 9.4751 | 9.6251 | 37.9251 |
| Sydney NealGymcarolina Gymnast | 9.752 | 9.43 | 9.12 | 9.4253 | 37.6752 |
| Eden Malka MalkaGymcarolina Gymnast | 9.851 | 9.5751 | 8.7253 | 9.52 | 37.653 |
| Kaitlyn ShannonGymcarolina Gymnast | 9.2756 | 9.3754 | 8.3255 | 9.34 | 36.2754 |
| Kennedy HornerGymcarolina Gymnast | 9.35 | 9.35 | 8.057 | 9.255 | 35.95 |
| Olivia FriedmanSalem Gymnastics | 9.353 | 9.27 | 8.36 | 8.9757 | 35.8256 |
| Lilyann OmarGymcarolina Gymnast | 9.257 | 8.1758 | 8.3754 | 9.056 | 34.857 |
| Addison MarconiGymcarolina Gymnast | 8.758 | 9.256 | 8.08 | 8.7258 | 34.7258 |
| Session session 1, BRONZE · Bronze · Sr. B | |||||
| Clara ScottPCG | 9.6752 | 9.752 | 9.31 | 9.551 | 38.2751 |
| Kali DezernSalem Gymnastics | 9.7251 | 9.5753 | 9.252 | 9.42 | 37.952 |
| Claire IdeSalem Gymnastics | 9.553 | 9.7751 | 9.153 | 9.253 | 37.7253 |
| Rylee PryceSalem Gymnastics | 9.254 | 9.3754 | 8.455 | 9.14 | 36.1754 |
| Aamori SandersGymcarolina Gymnast | 8.85 | 8.855 | 8.8754 | 8.75 | 35.2255 |
| Session session 1, BRONZE · Bronze · Jr. C | |||||
| Kinsley CreswellCGA | 9.452 | 9.61 | 9.6751 | 9.6751 | 38.41 |
| Sarah ElbablySalem Gymnastics | 9.4751 | 8.957 | 8.94 | 9.52 | 36.8252 |
| Jillian WikelUnity Athletics | 9.16 | 8.957 | 8.9252 | 9.253 | 36.2253 |
| Alicia EspinozaUnity Athletics | 9.1255 | 9.0756 | 8.9252 | 8.9256 | 36.054 |
| Layla HigginsSalem Gymnastics | 8.757 | 9.1754 | 8.8755 | 9.1254 | 35.9255 |
| Chloie BozaSalem Gymnastics | 9.253 | 9.352 | 8.2758 | 9.05 | 35.8756 |
| Phiona OngGymcarolina Gymnast | 9.253 | 9.1754 | 8.5257 | 8.7258 | 35.6757 |
| Olivia VotypkaGymcarolina Gymnast | 8.158 | 9.3253 | 8.66 | 8.8757 | 34.958 |
| Session session 1, BRONZE · Bronze · Jr. D | |||||
| Kenzie LeightonCGA | 9.253 | 9.651 | 9.5751 | 9.451 | 37.9251 |
| Anna Claire OakesCCG | 8.6256 | 9.4252 | 9.13 | 9.1254 | 36.2752 |
| Anabelle LittlePCG | 9.3752 | 8.557 | 9.22 | 9.153 | 36.2752 |
| Sage QuanderSalem Gymnastics | 9.253 | 9.0755 | 8.75 | 9.055 | 36.0754 |
| Megan ArcherGymcarolina Gymnast | 9.05 | 9.0256 | 8.6756 | 9.22 | 35.95 |
| Christiana ClarkGymcarolina Gymnast | 9.5251 | 9.43 | 8.2257 | 8.7257 | 35.8756 |
| Emme WarnerGymcarolina Gymnast | 8.257 | 9.1754 | 9.04 | 9.055 | 35.4757 |
| Session session 1, BRONZE · Bronze · Sr. C | |||||
| Aly PietrosemoliGymcarolina Gymnast | 9.31 | 9.2751 | 8.6751 | 9.151 | 36.41 |
| Claire SanaieGymcarolina Gymnast | 9.2752 | 8.5753 | 8.2253 | 8.7252 | 34.82 |
| Maddie LiskGymcarolina Gymnast | 8.5753 | 8.852 | 8.2752 | 8.6253 | 34.3253 |
| Session session 2, BRONZE · Bronze · Jr. A | |||||
| Vivian MetzlerCGA | 9.751 | 9.81 | 9.51 | 9.71 | 38.751 |
| Emma BengeTri-County | 9.25 | 9.7252 | 8.54 | 9.62 | 37.0252 |
| Lela GreeneTri-County | 9.2754 | 9.553 | 8.653 | 9.353 | 36.8253 |
| Michaela TomaselloGymcarolina Gymnast | 9.3252 | 9.15 | 8.7752 | 9.255 | 36.454 |
| Lala McCarthyCCG | 9.16 | 9.1754 | 8.54 | 9.2754 | 36.055 |
| Ashlyn EverhartCCG | 9.3252 | 9.06 | 8.46 | 8.9256 | 35.656 |
| Session session 2, BRONZE · Bronze · Jr. B | |||||
| Sydney JarrettPCG | 9.651 | 9.752 | 9.151 | 9.451 | 38.01 |
| Madeline DeanerSalem Gymnastics | 9.4253 | 9.7751 | 9.052 | 9.3752 | 37.6252 |
| Laura VeritySalem Gymnastics | 9.5252 | 9.6753 | 9.052 | 9.2257 | 37.4753 |
| Olivia PoplawskiSalem Gymnastics | 9.354 | 9.3254 | 8.854 | 9.256 | 36.7754 |
| Catherine MunleyGymcarolina Gymnast | 9.36 | 9.1756 | 8.6256 | 9.2754 | 36.3755 |
| Phoebe SchleedeGymcarolina Gymnast | 9.27 | 9.2755 | 8.67 | 9.2754 | 36.356 |
| Harmony BryantGymcarolina Gymnast | 9.3255 | 8.4759 | 8.7255 | 9.3253 | 35.857 |
| Lucia SumanaseniGymcarolina Gymnast | 8.858 | 8.9257 | 8.2758 | 9.09 | 35.058 |
| Anyia PatelGymcarolina Gymnast | 7.49 | 8.858 | 7.7759 | 9.1258 | 33.159 |
| Session session 2, BRONZE · Bronze · Ch. E | |||||
| Ellie ErpeldingPCG | 9.51 | 9.51 | 9.1252 | 9.5751 | 37.71 |
| Elise WilliamsCGA | 9.4252 | 9.254 | 9.21 | 9.52 | 37.3752 |
| Isabella CampellonePCG | 9.43 | 9.1757 | 8.64 | 9.43 | 36.5753 |
| Emily LangGymcarolina Gymnast | 8.854 | 9.51 | 8.9753 | 9.154 | 36.4754 |
| Maryam DahirGymcarolina Gymnast | 8.854 | 9.2256 | 8.057 | 9.0755 | 35.25 |
| Aspen ChaneyGymcarolina Gymnast | 8.67 | 9.254 | 8.0756 | 8.956 | 34.8756 |
| Teagan MearsGymcarolina Gymnast | 8.6756 | 9.2753 | 7.8758 | 8.29 | 34.0257 |
| Cara HahnGymcarolina Gymnast | 8.258 | 8.89 | 8.15 | 8.8258 | 33.9758 |
| Lillian LouzaoGymcarolina Gymnast | 7.659 | 8.9758 | 7.8259 | 8.97 | 33.359 |
| Session session 2, BRONZE · Bronze · Ch. F | |||||
| Mya ParkerGymcarolina Gymnast | 9.46 | 9.3752 | 9.1251 | 9.354 | 37.251 |
| Mazie NinkeCCG | 9.453 | 9.3752 | 8.5756 | 9.651 | 37.052 |
| Daiyah QueenCCG | 9.453 | 9.34 | 8.9253 | 8.8259 | 36.53 |
| Maggie JohnsonCCG | 9.651 | 8.8758 | 8.557 | 9.3753 | 36.454 |
| Harper SnowSalem Gymnastics | 9.453 | 9.4251 | 8.59 | 9.057 | 36.4255 |
| Alexia DawesPCG | 9.4752 | 8.2510 | 9.0752 | 9.5252 | 36.3256 |
| Grace SommerCCG | 9.257 | 9.0757 | 8.84 | 9.057 | 36.1757 |
| Dalyla VelascoUnity Athletics | 8.98 | 9.26 | 8.42510 | 9.25 | 35.7258 |
| Lilah BradyGymcarolina Gymnast | 8.6259 | 9.34 | 8.557 | 9.1756 | 35.659 |
| Della ScottUnity Athletics | 7.910 | 8.89 | 8.6755 | 8.42510 | 33.810 |
| Session session 3, BRONZE · Bronze · Ch. A | |||||
| Hayley ProctorTri-County | 9.41 | 9.2252 | 9.2251 | 9.52 | 37.351 |
| Ava ExiniaGymnastics Unlimited | 9.252 | 9.04 | 8.653 | 9.551 | 36.452 |
| Petra QuesadaUnity Athletics | 9.252 | 9.0253 | 8.92 | 8.7757 | 35.953 |
| Avery AlstonGymcarolina Gymnast | 9.0755 | 9.31 | 8.36 | 8.856 | 35.5254 |
| Nora PriceGymnastics Unlimited | 9.14 | 8.6757 | 8.6254 | 9.13 | 35.55 |
| Bentley SchamelUnity Athletics | 8.6757 | 8.8756 | 8.355 | 8.955 | 34.856 |
| Sadi TisiGymcarolina Gymnast | 9.06 | 8.2258 | 7.458 | 8.9754 | 33.657 |
| Nina PendeltonGymcarolina Gymnast | 7.48 | 8.955 | 7.7757 | 8.2258 | 32.358 |
| Session session 3, BRONZE · Bronze · Ch. B | |||||
| Alexandra BrothersCGA | 9.255 | 9.7251 | 9.4751 | 9.453 | 37.91 |
| Abby SullivanPCG | 9.751 | 9.7251 | 8.856 | 9.5251 | 37.852 |
| Kanoa BaileyCGA | 9.552 | 9.7251 | 9.254 | 9.34 | 37.8253 |
| Sarah DongSalem Gymnastics | 9.552 | 9.55 | 9.32 | 9.1756 | 37.5254 |
| Blakely MorrisonTri-County | 9.0756 | 9.64 | 9.1755 | 9.2255 | 37.0755 |
| Melaina WittlerUnity Athletics | 9.5254 | 9.3756 | 8.2759 | 9.4752 | 36.656 |
| Georgia LaytonCGA | 9.0756 | 9.010 | 9.2753 | 9.1257 | 36.4757 |
| Lia RobinsonGymcarolina Gymnast | 8.011 | 9.1758 | 8.657 | 9.1257 | 34.958 |
| Ava RobinsonGymcarolina Gymnast | 8.6758 | 8.911 | 8.211 | 8.7759 | 34.559 |
| Kylie WellsGymcarolina Gymnast | 8.52510 | 9.19 | 7.92512 | 8.62511 | 34.17510 |
| Avie ClingmanGymcarolina Gymnast | 8.6259 | 8.512 | 8.2759 | 8.6510 | 34.0511 |
| Haley KnightCCG | 7.412 | 9.2257 | 8.358 | 8.57512 | 33.5512 |
| Session session 3, BRONZE · Bronze · Ch. C | |||||
| Addison MasseyTri-County | 9.1756 | 9.91 | 9.42 | 9.3251 | 37.81 |
| Harper StewartTri-County | 9.7251 | 9.53 | 9.1754 | 9.2752 | 37.6752 |
| Molly RockPCG | 9.0757 | 9.5752 | 9.51 | 9.254 | 37.43 |
| Aubrey LanePCG | 9.33 | 9.4754 | 9.253 | 9.2752 | 37.34 |
| Reese TrebisacciGymnastics Unlimited | 9.7251 | 9.2255 | 9.1754 | 8.9757 | 37.15 |
| Audrey LeonCCG | 9.2754 | 9.056 | 8.6256 | 9.25 | 36.156 |
| Phoebe LaCombeGymcarolina Gymnast | 9.2255 | 8.98 | 8.5258 | 8.9757 | 35.6257 |
| Samantha MalladyCCG | 8.8259 | 8.810 | 8.67 | 9.0756 | 35.38 |
| Katherine LightbournGymcarolina Gymnast | 8.858 | 9.07 | 8.2259 | 8.99 | 34.9759 |
| Ava SouleGymcarolina Gymnast | 6.710 | 8.98 | 8.010 | 8.37510 | 31.97510 |
| Session session 3, BRONZE · Bronze · Ch. D | |||||
| Zaria BumpassSalem Gymnastics | 9.81 | 9.1755 | 9.23 | 9.3253 | 37.51 |
| Aria StelloCGA | 9.452 | 9.4253 | 9.2252 | 9.42 | 37.51 |
| Ellie AndersonTri-County | 9.353 | 9.8251 | 8.8755 | 9.15 | 37.153 |
| Camila SaSalem Gymnastics | 9.3254 | 9.254 | 8.94 | 9.651 | 37.1254 |
| Naomi SchnarsTri-County | 8.756 | 9.552 | 9.3251 | 9.24 | 36.8255 |
| Uma HennebergSalem Gymnastics | 8.95 | 9.1755 | 8.357 | 8.87 | 35.2256 |
| Anna BurgessGymcarolina Gymnast | 8.756 | 8.558 | 8.3756 | 8.7758 | 34.457 |
| Amelia EvansGymcarolina Gymnast | 8.68 | 8.87 | 7.9258 | 9.0256 | 34.358 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 6 · Sr. A | |||||
| Kaycie McMullenUnity Athletics | 9.01 | 9.3751 | 8.92 | 9.253 | 36.5251 |
| Alexis JonesUnity Athletics | 8.054 | 8.52 | 9.21 | 9.351 | 35.12 |
| Savannah NawrockiUnity Athletics | 8.152 | 8.34 | 8.7253 | 9.351 | 34.5253 |
| Kai ThielUnity Athletics | 8.152 | 8.4753 | 7.5254 | 9.154 | 33.34 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 6 · Sr. B | |||||
| Braxtyn MeltonCGA | 9.1751 | 9.13 | 9.251 | 9.2753 | 36.81 |
| Alexa CarterCGA | 9.13 | 9.3251 | 9.052 | 9.2753 | 36.752 |
| Victoria SalasUnity Athletics | 8.74 | 9.13 | 8.63 | 9.6751 | 36.0753 |
| Kaylee GarrettCGA | 9.1252 | 9.1252 | 8.254 | 9.4252 | 35.9254 |
| Saniah PaigeUnity Athletics | 8.45 | 8.3755 | 8.055 | 9.255 | 34.0755 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 6 · Sr. C | |||||
| Elise CuadroUnity Athletics | 9.1253 | 9.052 | 9.251 | 9.5251 | 36.951 |
| Makenna BurnettCGA | 9.0754 | 9.31 | 9.1252 | 9.43 | 36.92 |
| Haley CochranUnity Athletics | 9.41 | 8.953 | 8.653 | 9.255 | 36.253 |
| Ella LeggettCGA | 9.22 | 8.755 | 8.5754 | 9.52 | 36.0254 |
| Samantha ListUnity Athletics | 9.05 | 8.953 | 8.355 | 9.43 | 35.75 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 7 · Jr. A | |||||
| Paige BertholdUnity Athletics | 8.7754 | 9.11 | 8.752 | 9.5251 | 36.151 |
| Hazel ScottUnity Athletics | 8.851 | 8.652 | 8.553 | 9.5251 | 35.5752 |
| Lexi CominiUnity Athletics | 8.83 | 7.2754 | 8.951 | 9.33 | 34.3253 |
| Sofia OrtizGymcarolina Gymnast | 8.8252 | 7.93 | 8.5254 | 9.054 | 34.34 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 8 · Sr. A | |||||
| Hannah MarsonCCG | 9.11 | 9.0751 | 7.71 | 9.1251 | 35.01 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Level 8 · Jr. A | |||||
| Kathryn JoyCGA | 8.851 | 9.01 | 9.0251 | 9.2751 | 36.151 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Diamond · Sr. A | |||||
| Sam CarpenterPCG | 8.43 | 9.051 | 9.0251 | 8.82 | 35.2751 |
| Jamee ParkerPCG | 8.851 | 9.051 | 7.6753 | 9.5751 | 35.152 |
| Sylvia OakesGymcarolina Gymnast | 8.52 | 7.653 | 7.6753 | 8.7253 | 32.553 |
| Nicole MarcumGymcarolina Gymnast | 8.34 | 7.154 | 7.9752 | 8.0254 | 31.454 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Platinum · Sr. A | |||||
| Ariana BrownGymcarolina Gymnast | 8.8253 | 9.1751 | 8.751 | 9.252 | 36.01 |
| Frannie SolanoGymnastics Unlimited | 8.852 | 9.12 | 8.6252 | 9.2253 | 35.82 |
| Jirah Joseph-DixonPCG | 8.8751 | 8.6753 | 8.355 | 9.6251 | 35.5253 |
| Lily MyersGymcarolina Gymnast | 8.6754 | 8.5754 | 8.553 | 8.6754 | 34.4754 |
| Ellie VerhaegheGymcarolina Gymnast | 8.2755 | 7.65 | 8.454 | 8.255 | 32.5755 |
| Session session 4, L6-8, PLAT. & DIAMOND · Platinum · Sr. B | |||||
| Naomi SolanoGymnastics Unlimited | 8.5252 | 8.852 | 8.951 | 9.451 | 35.7751 |
| Mallory EgglestonGymnastics Unlimited | 8.4253 | 9.0751 | 8.22 | 9.153 | 34.852 |
| Taylor VentersGymcarolina Gymnast | 8.951 | 8.053 | 7.9253 | 9.1752 | 34.13 |
| Session session 5, SILVER · Silver · Ch. A | |||||
| Shyla KopkaPCG | 9.5251 | 9.6251 | 9.1251 | 9.32 | 37.5751 |
| Kaylyn CwiklinskiPCG | 9.4752 | 9.5252 | 9.0753 | 9.253 | 37.3252 |
| Tatum MartinGymnastics Unlimited | 9.2255 | 9.453 | 9.1252 | 9.4751 | 37.2753 |
| Mia MooreGymnastics Unlimited | 9.353 | 9.3255 | 8.458 | 9.254 | 36.3754 |
| Summer HendricksGymnastics Unlimited | 9.254 | 9.4254 | 8.7255 | 8.95 | 36.35 |
| Brianna ThomasGymcarolina Gymnast | 8.7756 | 9.2756 | 8.76 | 8.558 | 35.36 |
| Caitlyn RustinGymcarolina Gymnast | 8.657 | 9.27 | 8.4757 | 8.77 | 35.0257 |
| Maelyn BledsoeUnity Athletics | 8.358 | 9.059 | 9.04 | 8.3759 | 34.7758 |
| Stevie HarrisonTri-County | 8.259 | 9.0758 | 8.49 | 8.756 | 34.4759 |
| Session session 5, SILVER · Silver · Ch. B | |||||
| Claire KienerCGA | 9.451 | 9.71 | 9.42 | 8.96 | 37.451 |
| Adriana ScaldaferriPCG | 9.352 | 9.3752 | 9.2753 | 9.0753 | 37.0752 |
| Bree EscarsegaCGA | 9.13 | 9.24 | 9.61 | 8.955 | 36.853 |
| Abby StevensTri-County | 8.96 | 9.25 | 9.1254 | 9.351 | 36.5754 |
| Nellie L'ÉcuyerTri-County | 8.9255 | 9.2753 | 8.756 | 9.152 | 36.15 |
| Camila MejiaGymcarolina Gymnast | 9.054 | 8.857 | 9.05 | 8.9754 | 35.8756 |
| Sadie NolandTri-County | 8.7257 | 8.956 | 8.3257 | 8.8257 | 34.8257 |
| Session session 5, SILVER · Silver · Ch. C | |||||
| Lila SepichCGA | 9.61 | 9.7251 | 9.61 | 9.751 | 38.6751 |
| Savannah SarnoTri-County | 9.42 | 9.44 | 9.34 | 9.2754 | 37.3752 |
| Emma RogersCGA | 9.253 | 9.257 | 9.3253 | 9.42 | 37.2253 |
| Julia DonatoTri-County | 8.957 | 9.53 | 9.452 | 9.33 | 37.24 |
| Millie HeaneyCGA | 9.25 | 9.552 | 9.056 | 9.2755 | 37.0755 |
| Alexis OsgoodCGA | 8.7758 | 9.355 | 9.35 | 9.2756 | 36.76 |
| Addy Shea-LawsonCCG | 9.254 | 9.2756 | 8.5759 | 9.2757 | 36.3757 |
| Coraline LunsfordGymcarolina Gymnast | 8.510 | 9.058 | 8.9757 | 8.859 | 35.3758 |
| Havana QuesadaUnity Athletics | 8.9756 | 8.4511 | 8.68 | 8.958 | 34.9759 |
| Nicole LopezGymcarolina Gymnast | 8.5759 | 8.8259 | 7.8510 | 8.1511 | 33.410 |
| Emely RiveraGymcarolina Gymnast | 8.211 | 8.610 | 7.811 | 8.6510 | 33.2511 |
| Session session 5, SILVER · Silver · Ch. D | |||||
| Piper WilliamsCGA | 9.2253 | 9.3256 | 9.5251 | 9.551 | 37.6251 |
| Ella MartinGymnastics Unlimited | 9.5751 | 9.2258 | 9.053 | 9.4752 | 37.3252 |
| Mia SekulaGymcarolina Gymnast | 9.155 | 9.62 | 9.0752 | 9.255 | 37.0753 |
| Tori LowdenTri-County | 9.057 | 9.45 | 8.954 | 9.34 | 36.74 |
| Brooklynn KingPCG | 9.252 | 9.12511 | 8.955 | 9.3753 | 36.75 |
| Maisy StephensUnity Athletics | 9.1754 | 9.7251 | 8.658 | 8.956 | 36.56 |
| Laila TimberlakeGymcarolina Gymnast | 9.1256 | 9.553 | 8.410 | 8.957 | 36.0257 |
| Ashlyn MinehartGymcarolina Gymnast | 8.5759 | 9.454 | 8.86 | 8.958 | 35.7758 |
| Sabrina KingCCG | 8.9758 | 9.29 | 8.659 | 8.8510 | 35.6759 |
| Addison BauerGymcarolina Gymnast | 8.510 | 9.257 | 8.757 | 8.9259 | 35.42510 |
| Anna CraigGymcarolina Gymnast | 7.612 | 9.17510 | 8.17512 | 8.611 | 33.5511 |
| Shelby HardisterUnity Athletics | 8.111 | 8.9512 | 8.411 | 7.812 | 33.2512 |
| Session session 6, SILVER · Silver · Sr. A | |||||
| Lillie WillcoxPCG | 9.51 | 9.6751 | 9.451 | 9.351 | 37.9751 |
| Avanna SmithGymcarolina Gymnast | 8.654 | 9.652 | 8.92 | 9.3252 | 36.5252 |
| Hannah FordGymnastics Unlimited | 9.053 | 9.44 | 8.853 | 9.23 | 36.53 |
| India SmithGymcarolina Gymnast | 8.654 | 9.5753 | 8.455 | 9.0754 | 35.754 |
| Marlena MarsonCCG | 9.152 | 9.155 | 8.5754 | 8.7755 | 35.655 |
| Session session 6, SILVER · Silver · Sr. B | |||||
| Alexis WilkinsonCCG | 9.71 | 9.35 | 9.1752 | 9.4752 | 37.651 |
| Katrin CronlundGymcarolina Gymnast | 9.2255 | 9.81 | 9.2751 | 9.1254 | 37.4252 |
| Jaiden ChapmanGymnastics Unlimited | 9.4253 | 9.43 | 8.7255 | 9.71 | 37.253 |
| Sara AllenGymnastics Unlimited | 9.452 | 9.52 | 9.1253 | 9.1254 | 37.24 |
| Rhyan YoungGymcarolina Gymnast | 9.4253 | 9.3754 | 8.8254 | 9.43 | 37.0255 |
| Session session 6, SILVER · Silver · Jr. A | |||||
| Madeline GannonPCG | 9.551 | 9.554 | 9.651 | 9.0255 | 37.7751 |
| Lilly GoodTri-County | 9.3253 | 9.751 | 9.14 | 9.51 | 37.6752 |
| Clara KruegerCGA | 9.42 | 9.46 | 9.2253 | 9.452 | 37.4753 |
| Graycen EavesPCG | 9.1754 | 9.4755 | 9.32 | 8.6258 | 36.5754 |
| Maizy BassGymcarolina Gymnast | 8.58 | 9.5752 | 8.955 | 9.153 | 36.1755 |
| Kemper AumanUnity Athletics | 9.15 | 9.2259 | 8.76 | 9.054 | 36.0756 |
| Zoe RusslerGymcarolina Gymnast | 8.6756 | 9.3257 | 8.57 | 8.87 | 35.37 |
| Isabel SnyderGymcarolina Gymnast | 8.059 | 9.5752 | 8.2758 | 8.96 | 34.88 |
| Peyton MurrellGymcarolina Gymnast | 8.5257 | 9.3257 | 7.3259 | 8.4759 | 33.659 |
| Session session 6, SILVER · Silver · Jr. B | |||||
| Lylah MalionCGA | 9.61 | 9.82 | 9.6251 | 9.61 | 38.6251 |
| Maili AronsonGymcarolina Gymnast | 9.4254 | 9.9251 | 9.0753 | 9.3253 | 37.752 |
| Kylie MarshallPCG | 9.4753 | 9.63 | 9.1252 | 9.25 | 37.43 |
| Kendall HarrellGymnastics Unlimited | 9.552 | 9.057 | 8.86 | 9.452 | 36.854 |
| Ryann ManuelGymnastics Unlimited | 9.155 | 9.2756 | 8.855 | 9.34 | 36.5755 |
| Miley ConklinGymnastics Unlimited | 8.9757 | 9.3255 | 8.9754 | 9.1256 | 36.46 |
| Alexandra VollrathGymcarolina Gymnast | 9.0756 | 9.54 | 8.2758 | 9.1256 | 35.9757 |
| Ellasyn MolaskyGymcarolina Gymnast | 8.8258 | 8.9758 | 8.3757 | 8.5258 | 34.78 |
| Madilynn HowardGymcarolina Gymnast | 8.19 | 7.759 | 7.7259 | 8.1759 | 31.759 |
| Session session 6, SILVER · Silver · Jr. C | |||||
| Maddie SchulzGymcarolina Gymnast | 9.5751 | 9.5752 | 8.93 | 9.351 | 37.41 |
| Elsa BlackPCG | 9.552 | 9.056 | 9.151 | 9.0753 | 36.8252 |
| Kimani BowlesGymcarolina Gymnast | 8.6755 | 9.61 | 9.151 | 9.1252 | 36.553 |
| Nicole JanostakovaTri-County | 8.458 | 9.3253 | 8.0756 | 8.8256 | 34.6754 |
| Joy DehnerGymcarolina Gymnast | 8.4757 | 9.056 | 7.957 | 8.95 | 34.3755 |
| Hampton SosnaGymcarolina Gymnast | 8.66 | 9.2254 | 7.4758 | 8.9754 | 34.2756 |
| Kylie FutchPCG | 8.84 | 8.8258 | 8.1755 | 8.4258 | 34.2257 |
| Katy RackhamGymcarolina Gymnast | 7.19 | 9.25 | 8.6754 | 8.8256 | 33.88 |
| Layla HarrisUnity Athletics | 8.953 | 8.19 | 6.8759 | 8.3259 | 32.259 |
| Session session 7, GOLD · Gold · Jr. A | |||||
| Aila BrannonPCG | 9.22 | 9.32 | 8.9253 | 9.551 | 36.9751 |
| Elli MitchellTri-County | 8.7255 | 9.253 | 9.0751 | 9.34 | 36.352 |
| Skylar HerdPCG | 8.656 | 9.351 | 9.02 | 9.05 | 36.03 |
| Kendall PiersonTri-County | 9.451 | 9.154 | 7.856 | 9.3253 | 35.7754 |
| Riley ClarkPCG | 8.94 | 8.26 | 8.8254 | 9.3752 | 35.35 |
| Carmella WestbrookPCG | 9.03 | 9.055 | 8.555 | 8.6257 | 35.2256 |
| Mei-Ling TruongGymcarolina Gymnast | 8.47 | 7.857 | 7.6257 | 9.05 | 32.8757 |
| Grace WenGymcarolina Gymnast | 8.38 | 7.88 | 7.6257 | 8.5758 | 32.38 |
| Session session 7, GOLD · Gold · Ch. A | |||||
| Carson CrandellCGA | 9.251 | 9.651 | 9.5751 | 9.6251 | 38.11 |
| Evie PitzerGymcarolina Gymnast | 9.0252 | 9.252 | 9.22 | 9.4752 | 36.952 |
| Haley ZylichPCG | 8.753 | 8.56 | 9.053 | 9.3254 | 35.6253 |
| Harper EastridgeCGA | 8.5255 | 8.6755 | 8.954 | 9.3753 | 35.5254 |
| Addalyn LauberPCG | 8.554 | 9.0753 | 8.4756 | 9.156 | 35.255 |
| Caroline RobertsonTri-County | 8.357 | 8.854 | 8.555 | 9.17 | 34.856 |
| Macy CriderTri-County | 8.56 | 8.27 | 7.9757 | 9.2255 | 33.97 |
| Session session 7, GOLD · Gold · Ch. B | |||||
| Piper AllardCGA | 8.9253 | 9.152 | 9.81 | 9.61 | 37.4751 |
| Madison PeeblesTri-County | 9.02 | 9.2751 | 8.6253 | 9.253 | 36.152 |
| Chelsea StacksCGA | 9.1751 | 8.93 | 8.2754 | 9.61 | 35.953 |
| Teagan PorterTri-County | 8.55 | 8.455 | 8.7752 | 9.2255 | 34.954 |
| Megan StevensTri-County | 8.64 | 8.37 | 7.9756 | 9.253 | 34.1255 |
| Anna KnuffmanGymcarolina Gymnast | 8.55 | 8.93 | 7.8757 | 8.6757 | 33.956 |
| Aubrie WolanskiCCG | 8.47 | 8.356 | 7.7258 | 9.0256 | 33.57 |
| Alexia OrnelasGymcarolina Gymnast | 7.98 | 7.8758 | 8.1755 | 8.2758 | 32.2258 |
| Session session 7, GOLD · Gold · Ch. C | |||||
| McKenna SmithCGA | 9.252 | 9.41 | 9.4751 | 9.651 | 37.7751 |
| Kennedy EdwardsTri-County | 8.8754 | 9.41 | 9.2753 | 9.34 | 36.852 |
| Nava RobinsonTri-County | 9.41 | 9.2755 | 8.8254 | 9.34 | 36.83 |
| Carly LilleyGymnastics Unlimited | 8.85 | 9.3753 | 9.32 | 9.26 | 36.6754 |
| Lexi KadnarCGA | 8.6757 | 9.354 | 8.2257 | 9.4752 | 35.7255 |
| Ella GammelPCG | 9.053 | 9.16 | 8.85 | 8.558 | 35.56 |
| Lauren DySardTri-County | 8.76 | 8.48 | 8.4256 | 9.353 | 34.8757 |
| Madeline ClearyGymcarolina Gymnast | 8.38 | 9.057 | 7.68 | 8.757 | 33.78 |
| Session session 8, GOLD · Gold · Sr. A | |||||
| Layla JacobsGymnastics Unlimited | 9.4751 | 9.15 | 8.9252 | 9.451 | 36.951 |
| Jency PaliottiGymnastics Unlimited | 8.74 | 9.6751 | 9.11 | 9.451 | 36.9252 |
| Danzi GoessweinGymnastics Unlimited | 9.4751 | 8.956 | 8.7254 | 9.43 | 36.553 |
| Alina CobbGymnastics Unlimited | 8.5256 | 9.153 | 8.555 | 9.0755 | 35.34 |
| Katie LenzenGymcarolina Gymnast | 8.2257 | 9.153 | 8.7753 | 8.87 | 34.955 |
| Anna ChewningGymnastics Unlimited | 8.953 | 8.157 | 8.4256 | 9.24 | 34.7256 |
| Vanessa MacDonaldGymcarolina Gymnast | 8.655 | 9.1752 | 7.6757 | 9.06 | 34.57 |
| Session session 8, GOLD · Gold · Sr. B | |||||
| Catherine McBrideGymnastics Unlimited | 9.32 | 9.751 | 9.11 | 9.41 | 37.551 |
| Sydney CreechTri-County | 9.51 | 9.4752 | 8.43 | 9.352 | 36.7252 |
| Ava BarnesGymnastics Unlimited | 8.7253 | 9.154 | 8.9752 | 9.13 | 35.953 |
| Kaitlyn RamseyGymcarolina Gymnast | 8.355 | 9.1753 | 7.556 | 8.955 | 34.0254 |
| Catherine WenGymcarolina Gymnast | 8.554 | 8.2755 | 8.34 | 8.76 | 33.8255 |
| Sarah WoolardPCG | 8.0256 | 8.2755 | 8.05 | 9.054 | 33.356 |
| Session session 8, GOLD · Gold · Jr. B | |||||
