Spooky Spectacular Halloween Invitational
Results saved October 25, 2021
| Session 1 · Platinum · Sr A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Abby JohnsonRoxboro | 8.71 | 8.51 | 9.81 | 9.11 | 36.11 |
| Session 1 · Platinum · Sr B | |||||
| Kayla WomackRoxboro | 8.751 | 8.01 | 9.81 | 8.11 | 34.651 |
| Session 1 · Silver · Ch A | |||||
| Ava DaltonRoxboro | 9.32 | 9.42 | 9.551 | 9.23 | 37.451 |
| Avery Claire BowenRoxboro | 9.13 | 8.953 | 9.352 | 9.451 | 36.852 |
| Jillian AllenRoxboro | 9.51 | 8.654 | 8.85 | 9.252 | 36.23 |
| Morgan CraigPeak | 8.55 | 9.451 | 8.94 | 9.04 | 35.854 |
| Lucy HenryOTGA | 8.654 | 8.45 | 9.352 | 8.955 | 35.355 |
| Session 1 · Silver · Ch B | |||||
| Jordyn LawsonRoxboro | 9.051 | 9.451 | 9.454 | 9.251 | 37.21 |
| Addison WrightRoxboro | 8.652 | 9.352 | 9.15 | 9.153 | 36.252 |
| Rayleigh FousheeRoxboro | 8.53 | 8.84 | 9.62 | 9.14 | 36.03 |
| Ela SenPeak | 8.14 | 8.84 | 9.751 | 9.251 | 35.94 |
| Meryl McElreathPeak | 8.05 | 9.13 | 9.53 | 9.055 | 35.655 |
| Session 1 · Silver · Jr A | |||||
| Payton BatesPeak | 9.41 | 9.252 | 9.453 | 9.71 | 37.81 |
| Adrianna O'BrienRandolph | 8.853 | 9.51 | 9.81 | 9.42 | 37.552 |
| Hailey CrabtreeRoxboro | 9.32 | 9.053 | 9.72 | 9.33 | 37.353 |
| Chelsea KriegerOTGA | 8.84 | 9.04 | 9.05 | 8.954 | 35.754 |
| Ava MacDowellPeak | 8.55 | 8.35 | 9.24 | 8.85 | 34.85 |
| Session 1 · Silver · Jr B | |||||
| Riley MorrisRoxboro | 8.92 | 9.551 | 9.552 | 9.51 | 37.51 |
| Cori CorrellRoxboro | 8.853 | 9.52 | 9.53 | 9.33 | 37.152 |
| Terreanah IngarmOTGA | 9.01 | 8.34 | 9.81 | 9.42 | 36.53 |
| Tierney McDanielRoxboro | 8.853 | 8.155 | 9.354 | 9.254 | 35.64 |
| Maci LambertOTGA | 7.65 | 9.23 | 8.75 | 9.05 | 34.55 |
| Session 1 · Silver · Sr A | |||||
| Kylie AllenRoxboro | 9.02 | 9.51 | 9.52 | 9.451 | 37.451 |
| Lyndley GentryRoxboro | 9.11 | 9.054 | 9.453 | 9.33 | 36.92 |
| Mylana KalynaPeak | 8.05 | 9.51 | 9.651 | 9.154 | 36.33 |
| Kayla ChandlerRoxboro | 8.83 | 8.95 | 9.055 | 9.42 | 36.154 |
| Callie BeyerPeak | 8.44 | 9.153 | 9.154 | 8.855 | 35.555 |
| Session 1 · Silver · Sr B | |||||
| Ruth GarietsonOTGA | 8.72 | 9.13 | 9.52 | 9.41 | 36.71 |
| Madyson DotsonOTGA | 8.63 | 9.351 | 9.04 | 9.352 | 36.32 |
| Ezabel DipuPeak | 8.35 | 8.94 | 9.71 | 9.352 | 36.253 |
| Karlee AllredRandolph | 8.91 | 9.152 | 9.43 | 8.84 | 36.253 |
| Megan LangleyPeak | 8.63 | 8.45 | 8.855 | 8.555 | 34.45 |
| Session 2 · Level 1 · Ch A | |||||
| Emsley LowdermilkKidsport | 8.71 | 9.12 | 9.651 | 9.251 | 36.71 |
| Pearson MearsRoxboro | 8.653 | 8.84 | 9.252 | 9.054 | 35.752 |
| Brinlee Jo BarberKidsport | 8.15 | 9.21 | 8.754 | 9.13 | 35.153 |
| Cayla McCulloughOTGA | 8.54 | 8.93 | 9.03 | 8.76 | 35.14 |
| Kerian BurtonRoxboro | 8.71 | 8.56 | 8.75 | 9.152 | 35.055 |
| Zadie AllenRoxboro | 8.06 | 8.75 | 8.75 | 9.054 | 34.456 |
| Session 2 · Level 1 · Ch B | |||||
| Abigail TateRoxboro | 8.92 | 9.252 | 9.52 | 9.71 | 37.351 |
| Ava RoysterRoxboro | 9.11 | 8.93 | 9.33 | 9.253 | 36.552 |
| Catherine CarverRoxboro | 8.74 | 8.65 | 9.61 | 9.52 | 36.43 |
| Arrie YarboroughRoxboro | 8.853 | 9.651 | 8.75 | 9.14 | 36.34 |
| Elise WhedbeeOTGA | 8.74 | 8.93 | 9.04 | 9.05 | 35.65 |
| Hannalise SparrowOTGA | 8.556 | 7.56 | 8.36 | 8.66 | 32.956 |
| Session 2 · Level 1 · Jr A | |||||
| Jordan MartinKidsport | 9.11 | 9.61 | 9.23 | 9.61 | 37.51 |
| Amya MarshallRoxboro | 8.754 | 9.24 | 9.71 | 9.152 | 36.82 |
| Alaya PotterOTGA | 9.02 | 9.43 | 9.23 | 9.14 | 36.73 |
| Jorryn HillOTGA | 8.93 | 9.552 | 9.05 | 9.152 | 36.64 |
| Victoria BalsecaOTGA | 8.65 | 8.855 | 9.352 | 9.055 | 35.855 |
| Session 2 · Level 1 · Jr B | |||||
| Henleigh BullardKidsport | 9.01 | 9.153 | 9.41 | 9.21 | 36.751 |
| Jordyn AdamsOTGA | 8.753 | 9.551 | 8.92 | 8.93 | 36.12 |
| LeAndra StephensRoxboro | 8.82 | 9.32 | 8.754 | 9.21 | 36.053 |
| Kailynn DarnellOTGA | 8.54 | 9.04 | 8.83 | 8.554 | 34.854 |
| Session 2 · Level 1 · Ch C | |||||
| Taylor ShelfOTGA | 8.81 | 9.352 | 9.22 | 9.12 | 36.451 |
| Alli PooleRoxboro | 8.62 | 8.855 | 9.251 | 9.41 | 36.12 |
| Natalie StoltzOTGA | 8.34 | 9.61 | 9.154 | 8.954 | 36.03 |
| Paisley TerryKidsport | 8.34 | 9.33 | 9.22 | 9.12 | 35.94 |
| Alyxa WatsonOTGA | 8.43 | 9.14 | 9.15 | 8.455 | 35.055 |
| Session 2 · Level 1 · Sr A | |||||
| Mia Rosa FuerbacherOTGA | 9.01 | 9.31 | 9.051 | 9.251 | 36.61 |
| Heidi JacksonOTGA | 8.72 | 9.252 | 8.82 | 8.652 | 35.42 |
| Session 2 · Level 1 · Sr B | |||||
| Savanna KnightOTGA | 9.12 | 9.22 | 9.251 | 9.451 | 37.01 |
| Sophia HaysOTGA | 9.251 | 9.51 | 8.93 | 9.12 | 36.752 |
| Haley ColemanOTGA | 8.83 | 8.43 | 9.12 | 9.12 | 35.43 |
| Session 2 · Gold · Jr A | |||||
| Zamora GeorgeAcroSport | 8.752 | 9.41 | 8.854 | 8.952 | 35.951 |
| Brooklyn BumphusRoxboro | 8.81 | 8.853 | 9.151 | 9.11 | 35.92 |
| Catherine ClarkAcroSport | 8.454 | 9.252 | 9.151 | 8.63 | 35.453 |
| Addyson GarrisAcroSport | 8.53 | 8.24 | 8.93 | 8.14 | 33.74 |
| Session 2 · Gold · Jr B | |||||
| Nikki PhamAcroSport | 9.351 | 9.751 | 8.654 | 9.551 | 37.31 |
| Sylvie KinneenAcroSport | 9.13 | 9.62 | 8.83 | 9.52 | 37.02 |
| Amani TruittAcroSport | 8.94 | 9.053 | 9.02 | 9.43 | 36.353 |
| Spencer DashAcroSport | 8.75 | 8.74 | 9.11 | 8.755 | 35.254 |
| Izzie KohlerPeak | 9.22 | 8.55 | 7.05 | 9.14 | 33.85 |
| Session 2 · Gold · Sr A | |||||
| Brianna NengarelliRoxboro | 8.61 | 8.91 | 9.451 | 9.21 | 36.151 |
| Catalina ContrerasPeak | 8.03 | 8.82 | 8.553 | 8.752 | 34.12 |
| Brenna GarrisAcroSport | 8.32 | 8.04 | 8.54 | 8.752 | 33.553 |
| Aubrey ChapmanPeak | 7.14 | 8.053 | 9.02 | 8.54 | 32.654 |
| Session 2 · Gold · Sr B | |||||
| Ellie PritchardPeak | 9.21 | 8.853 | 9.22 | 9.31 | 36.551 |
| Michaela RogersRoxboro | 8.53 | 9.01 | 9.351 | 9.12 | 35.952 |
| Ava HarveyPeak | 8.62 | 8.45 | 8.654 | 9.12 | 34.753 |
| London WilliamsPeak | 8.14 | 8.654 | 8.25 | 8.84 | 33.754 |
| Sophia WillauerPeak | 7.95 | 8.92 | 8.753 | 7.95 | 33.455 |
| Session 3 · Bronze · Ch A | |||||
| Olivia NewbyRandolph | 8.31 | 8.31 | 9.11 | 8.01 | 33.71 |
| Macy Grace NumericRandolph | 7.42 | 7.84 | 8.23 | 8.01 | 31.42 |
| Izzy KingRandolph | 7.05 | 8.22 | 8.42 | 7.65 | 31.23 |
| Braylen WilkieRandolph | 7.42 | 7.75 | 8.04 | 7.83 | 30.94 |
| Zuri MillerRandolph | 7.24 | 7.93 | 8.04 | 7.74 | 30.85 |
| Session 3 · Bronze · Ch B | |||||
| Kaelyn StewartRoxboro | 8.851 | 8.72 | 8.752 | 8.41 | 34.71 |
| Ellie BonnetteRoxboro | 8.82 | 9.11 | 8.04 | 8.13 | 34.02 |
| Anairi MoralesRandolph | 8.53 | 8.03 | 9.21 | 7.84 | 33.53 |
| Benleigh VanoverRandolph | 8.04 | 7.84 | 8.253 | 8.41 | 32.454 |
| Session 3 · Bronze · Jr A | |||||
| Alivia WoodRandolph | 8.553 | 9.51 | 9.03 | 8.83 | 35.851 |
| Kacie PulliamRoxboro | 8.652 | 8.652 | 8.94 | 9.451 | 35.652 |
| Gracie LongRoxboro | 8.25 | 8.23 | 9.11 | 9.152 | 34.653 |
| Abigail WinklemanRandolph | 8.44 | 8.05 | 9.052 | 8.34 | 33.754 |
| Jazmin CorderoRandolph | 8.71 | 8.14 | 8.35 | 8.25 | 33.35 |
| Session 3 · Bronze · Jr B | |||||
| Nevaeh DavenportOTGA | 8.63 | 9.41 | 9.351 | 8.751 | 36.11 |
| Emma BonnetteRoxboro | 8.952 | 9.32 | 8.652 | 8.42 | 35.32 |
| Kaylee BoswellRandolph | 9.01 | 7.753 | 8.053 | 8.04 | 32.83 |
| McKinley SmithRandolph | 8.24 | 7.54 | 8.04 | 8.13 | 31.84 |
| Session 3 · Bronze · Jr C | |||||
| Sophi GeraldOTGA | 8.82 | 9.71 | 9.52 | 8.63 | 36.61 |
| Brynlee CarswellRoxboro | 8.91 | 9.253 | 9.153 | 9.11 | 36.42 |
| Kamiya SmithOTGA | 8.82 | 9.552 | 9.81 | 7.86 | 35.953 |
| Ame' SalizaarRandolph | 8.754 | 8.055 | 9.04 | 8.82 | 34.64 |
| Solyana MahariPeak | 8.655 | 8.74 | 8.95 | 8.354 | 34.64 |
| Mallie BradyRandolph | 7.66 | 7.16 | 8.256 | 8.05 | 30.956 |
| Session 3 · Bronze · Ch C | |||||
| Layla WalkerOTGA | 8.951 | 9.51 | 8.852 | 9.31 | 36.61 |
| Kamryn WilsonRoxboro | 8.951 | 9.352 | 9.11 | 8.052 | 35.452 |
| Natalia VelazquezRandolph | 8.753 | 7.05 | 8.63 | 8.03 | 32.353 |
| Harpyr GladsonRandolph | 8.04 | 7.853 | 8.05 | 8.03 | 31.854 |
| Daleyza HernadezRandolph | 7.45 | 7.34 | 8.454 | 7.55 | 30.655 |
| Session 3 · Bronze · Ch D | |||||
| Brooklyn PorrinRoxboro | 9.02 | 9.152 | 9.52 | 8.91 | 36.551 |
| Valley O'BrienRandolph | 9.51 | 7.93 | 9.61 | 8.82 | 35.82 |
| Caroline AustinRoxboro | 8.853 | 9.21 | 9.053 | 8.53 | 35.63 |
| Devyn CheekRandolph | 8.04 | 7.454 | 8.45 | 8.05 | 31.854 |
| Hailey BurnettRandolph | 7.55 | 7.25 | 8.54 | 8.354 | 31.555 |
| Session 3 · Bronze · Jr D | |||||
| Kailee DoerrRandolph | 9.551 | 9.351 | 8.754 | 9.351 | 37.01 |
| Hope SchmitzOTGA | 8.653 | 9.252 | 9.31 | 8.73 | 35.92 |
| Madison MiddletonRoxboro | 8.44 | 8.83 | 9.31 | 8.355 | 34.853 |
| Liliana SerinoPeak | 8.44 | 8.64 | 9.053 | 8.752 | 34.84 |
| Reagan OsborneRandolph | 9.252 | 8.15 | 8.655 | 8.554 | 34.555 |
| Session 3 · Bronze · Sr A | |||||
| Reagan JohnstonRandolph | 9.21 | 9.41 | 9.12 | 9.02 | 36.71 |
| Laurel NovakOTGA | 8.92 | 9.23 | 9.71 | 8.64 | 36.42 |
| Caroline ClarkeRoxboro | 8.74 | 9.252 | 9.03 | 8.953 | 35.93 |
| Aaliyah VanceRandolph | 8.55 | 7.65 | 8.74 | 9.051 | 33.854 |
| Lanaya StablinRandolph | 8.92 | 7.84 | 8.65 | 7.75 | 33.05 |
| Session 3 · Bronze · Sr B | |||||
| Julieta ValdesOTGA | 9.01 | 9.651 | 9.151 | 9.051 | 36.851 |
| Hallie NelsonOTGA | 8.62 | 9.352 | 9.02 | 8.553 | 35.52 |
| Molly BrooksPeak | 8.53 | 9.33 | 8.654 | 8.852 | 35.33 |
| Sophie FreemanPeak | 8.04 | 9.054 | 9.02 | 8.254 | 34.34 |
Nothing matches these filters.
