Primera Fecha de Temporada by FSG
Results saved June 23, 2025
| Session 1 · Level 5 · 13 años y más | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MAITE LOPEZPOLIDEPORTIVO | 9.21 | 8.31 | 8.651 | 8.651 | 34.81 |
| ANDREA HERNANDEZVILLA CA | 8.63 | 6.02 | 4.452 | 6.452 | 25.52 |
| KELLY LISETH HERNANDEZVILLA CA | 8.752 | 5.43 | 3.253 | 5.353 | 22.753 |
| Session 1 · Level 5 · 10,11 y12 años | |||||
| ISABELLA VALENCIAPOLIDEPORTIVO | 9.051 | 8.31 | 7.51 | 8.651 | 33.51 |
| TERESA MARINA DIAZVILLA CA | 8.42 | 4.852 | 4.32 | 6.352 | 23.92 |
| Session 1 · Level 6 · 9 y 11 años | |||||
| ANDREA ISABELLA ZELAYAPOLIDEPORTIVO | 9.351 | 9.251 | 9.11 | 9.02 | 36.71 |
| ALINA RODRIGUEZPOLIDEPORTIVO | 9.12 | 7.852 | 9.052 | 9.151 | 35.152 |
| Session 1 · Level 6 · 12+ años | |||||
| Paula VenturaTEMBAG | 9.13 | 8.651 | 8.93 | 8.62 | 35.251 |
| Mia CastroEL SALTO GYM | 8.94 | 8.12 | 8.952 | 9.01 | 34.952 |
| Maria Fernanda DerasTEMBAG | 9.152 | 7.43 | 8.454 | 8.62 | 33.63 |
| KIMBERLY GAITANPOLIDEPORTIVO | 9.21 | 6.44 | 9.11 | 8.054 | 32.754 |
| Session 1 · Level 7 · Abierta | |||||
| Maria Fernanda GarayTEMBAG | 8.851 | 0.01 | 7.81 | 8.31 | 24.951 |
| Session 2 · FIG ADULTO · Abierta | |||||
| Grace SalomonTEMBAG | 9.61 | 8.051 | 9.551 | 27.21 | |
| Christa LaraTEMBAG | 11.51 | 0.02 | 7.82 | 19.32 | |
| Session 2 · UPAG 1 · 9-10 años | |||||
| Fiorella HernandezEL SALTO GYM | 12.052 | 11.951 | 10.72 | 11.11 | 45.81 |
| Arianna SorianoPOLIDEPORTIVO | 12.04 | 10.43 | 10.91 | 10.63 | 43.92 |
| Angelina EstradaEL SALTO GYM | 12.21 | 10.552 | 10.23 | 10.154 | 43.13 |
| Liliana PerezEL SALTO GYM | 12.052 | 10.43 | 8.955 | 10.752 | 42.154 |
| Raquel MendozaEL SALTO GYM | 11.75 | 9.955 | 9.64 | 9.55 | 40.755 |
| Session 2 · UPAG 2 · 11 años | |||||
| Andrea Del VallePOLIDEPORTIVO | 12.651 | 11.82 | 11.21 | 11.651 | 47.31 |
| Valentina MonterrozaEL SALTO GYM | 11.93 | 11.91 | 9.02 | 10.22 | 43.02 |
| Aylin LopezEL SALTO GYM | 11.952 | 8.93 | 5.83 | 9.23 | 35.853 |
| Session 3 · Level 1 · 5 y 6 años | |||||
| Isabella ChávezEL SALTO GYM | 9.052 | 9.452 | 9.451 | 9.7251 | 37.6751 |
| ALESSA NICOLE RODRIGUEZPOLIDEPORTIVO | 9.21 | 9.5751 | 9.02 | 9.6253 | 37.42 |
| CAMILA DANIELA LÓPEZPOLIDEPORTIVO | 8.553 | 9.452 | 8.64 | 9.7251 | 36.3253 |
| FRIDA ISABELLA MENDOZAPOLIDEPORTIVO | 8.34 | 9.0254 | 8.73 | 9.64 | 35.6254 |
| Adriana DiazEL SALTO GYM | 7.756 | 8.55 | 5.66 | 8.45 | 30.255 |
| Dara Fiorela HernándezSAN MIGUEL | 7.855 | 5.76 | 6.05 | 6.956 | 26.56 |
| Session 3 · Level 1 · 7 años | |||||
| Daniela WeizmanEL SALTO GYM | 9.4751 | 9.5752 | 9.11 | 9.6751 | 37.8251 |
| Deborah UmanzorEL SALTO GYM | 9.42 | 9.61 | 9.02 | 9.6252 | 37.6252 |
| Daniela LópezEL SALTO GYM | 8.954 | 9.5752 | 8.93 | 9.63 | 37.0253 |
| JULIETA PEREZPOLIDEPORTIVO | 9.13 | 9.054 | 7.84 | 9.44 | 35.354 |
| LEAH ANTONELLA PALACIOVILLA CA | 8.45 | 8.655 | 6.85 | 9.05 | 32.855 |
| Session 3 · Level 1 · 8 años | |||||
| ANA LUCIA BANDERASPOLIDEPORTIVO | 9.451 | 9.4751 | 9.11 | 9.62 | 37.6251 |
| LUCIANA ALFAROPOLIDEPORTIVO | 8.952 | 9.352 | 8.52 | 9.6751 | 36.4752 |
| Génesis HernándezSAN MIGUEL | 8.43 | 8.153 | 6.44 | 8.653 | 31.63 |
| Lucia MedranoSAN MIGUEL | 8.34 | 6.354 | 6.73 | 8.64 | 29.954 |
| VALERIA RAQUEL CAMPOSVILLA CA | 8.05 | 4.85 | 5.85 | 7.755 | 26.355 |
| Natalia AlfaroSAN MIGUEL | 0.06 | ||||
| Mía Belén SortoSAN MIGUEL | 0.06 | ||||
| Session 3 · Level 1 · 9 años | |||||
| PAOLA BURGOSPOLIDEPORTIVO | 9.151 | 8.81 | 8.71 | 9.5251 | 36.1751 |
| ZULEMA JAZZMINE TERCPOLIDEPORTIVO | 8.53 | 8.52 | 6.65 | 9.2753 | 32.8752 |
| Sofia CruzSAN MIGUEL | 7.96 | 8.13 | 7.23 | 8.355 | 31.553 |
| Mónica BenítezSAN MIGUEL | 8.852 | 5.456 | 7.62 | 9.352 | 31.254 |
| Sophia PerlaSAN MIGUEL | 7.955 | 7.94 | 6.26 | 8.654 | 30.75 |
| JADY VALENTINA GUADRONVILLA CA | 8.34 | 6.75 | 6.94 | 8.36 | 30.26 |
| ISABELLA ALVARENGAPOLIDEPORTIVO | 0.07 | ||||
| Session 3 · Level 1 · 10 - 11 años | |||||
| ARIANNA MENDOZAPOLIDEPORTIVO | 9.151 | 8.72 | 8.71 | 9.7751 | 36.3251 |
| AMARANTA GARCIAPOLIDEPORTIVO | 8.655 | 8.8751 | 7.73 | 9.054 | 34.2752 |
| LUCIA ESMERALDA ALFAROPOLIDEPORTIVO | 8.83 | 7.73 | 8.02 | 9.352 | 33.853 |
| Mía Alexandra RuizSAN MIGUEL | 9.02 | 7.654 | 7.64 | 9.13 | 33.354 |
| MARIANA ISABELLA SIUVILLA CA | 8.83 | 5.555 | 7.15 | 8.355 | 29.85 |
| Session 3 · Level 1 · 11-13 años | |||||
| ALLISON QUIJANOPOLIDEPORTIVO | 9.22 | 8.851 | 7.45 | 9.3252 | 34.7751 |
| DANELIA GUEVARAPOLIDEPORTIVO | 9.054 | 8.4253 | 8.12 | 9.13 | 34.6752 |
| ALANA ERAZOPOLIDEPORTIVO | 9.13 | 8.652 | 7.84 | 8.9254 | 34.4753 |
| KEIRY AHILEEN ROMEROPOLIDEPORTIVO | 9.251 | 8.15 | 7.36 | 9.51 | 34.154 |
| MELANIE PAOLA RODRIGUEZPOLIDEPORTIVO | 8.77 | 8.154 | 8.41 | 8.7756 | 34.0255 |
| FATIMA YANEZPOLIDEPORTIVO | 9.054 | 7.86 | 8.03 | 8.95 | 33.756 |
| Ariana MedranoSAN MIGUEL | 9.06 | 4.37 | 4.57 | 8.07 | 25.87 |
| Session 4 · Level 2 · 9 años | |||||
| Natalia GonzalezTEMBAG | 8.852 | 8.9751 | 8.651 | 9.5751 | 36.051 |
| Maya TurciosTEMBAG | 9.051 | 8.453 | 8.22 | 9.32 | 35.02 |
| YUVELIS LOPEZPOLIDEPORTIVO | 8.754 | 8.5252 | 7.44 | 8.14 | 32.7753 |
| Ashley MartínezSAN MIGUEL | 8.852 | 7.54 | 7.055 | 8.05 | 31.44 |
| LUNA VALENTINA FRANCOVILLA CA | 7.85 | 6.75 | 7.6253 | 8.63 | 30.7255 |
| Session 4 · Level 2 · 6-7 años | |||||
| Amy VelasquezEL SALTO GYM | 9.61 | 9.6751 | 8.9754 | 9.5751 | 37.8251 |
| Emely AngelEL SALTO GYM | 9.43 | 9.552 | 9.151 | 9.453 | 37.552 |
| Rosmery ValladaresEL SALTO GYM | 9.4752 | 9.552 | 9.0753 | 9.1254 | 37.2253 |
| GRECIA MARÍA RENDEROSPOLIDEPORTIVO | 8.955 | 9.454 | 9.12 | 8.95 | 36.44 |
| MARIANA ELISA VEGAPOLIDEPORTIVO | 9.054 | 8.855 | 8.955 | 9.52 | 36.355 |
| FERNANDA LOPEZVILLA CA | 8.06 | 8.156 | 5.156 | 8.26 | 29.56 |
| Session 4 · Level 2 · 7-8 años | |||||
| Delmi MejiaEL SALTO GYM | 9.5251 | 9.24 | 9.451 | 9.454 | 37.6251 |
| Montserrat ArtolaEL SALTO GYM | 8.8254 | 9.6751 | 9.1753 | 9.61 | 37.2752 |
| Antonella SolorzanoEL SALTO GYM | 9.153 | 9.452 | 9.2752 | 9.3755 | 37.253 |
| LYA VALENTINA CACERESPOLIDEPORTIVO | 9.22 | 9.33 | 8.75 | 9.4753 | 36.6754 |
| Ariana RecinosEL SALTO GYM | 8.655 | 9.1755 | 9.04 | 9.5252 | 36.355 |
| Lucia SortoTEMBAG | 8.655 | 8.7256 | 8.46 | 9.156 | 34.9256 |
| DANIELA ALEJANDRA TURCIOSPOLIDEPORTIVO | 8.457 | 8.657 | 7.77 | 8.6257 | 33.4257 |
| Session 4 · Level 2 · 10 años | |||||
| Mirella JimenezTEMBAG | 9.3751 | 9.0752 | 8.752 | 9.6751 | 36.8751 |
| EMILIA PEREZPOLIDEPORTIVO | 9.052 | 9.1251 | 9.151 | 9.42 | 36.7252 |
| AMY CABRERAPOLIDEPORTIVO | 8.93 | 8.9253 | 8.253 | 8.73 | 34.7753 |
| SOFIA CALDERONPOLIDEPORTIVO | 8.74 | 8.654 | 7.754 | 8.73 | 33.84 |
| SARA ABIGAIL CACERESVILLA CA | 8.35 | 7.455 | 7.15 | 8.6755 | 31.5255 |
| Mariana PortilloSAN MIGUEL | 7.656 | 6.156 | 6.656 | 8.26 | 28.656 |
| SOFIA DANIELA AGUIRREVILLA CA | 0.07 | 0.07 | |||
| Session 4 · Level 2 · 11-12 años | |||||
| CARMEN MELGARPOLIDEPORTIVO | 8.83 | 8.851 | 8.152 | 8.551 | 34.351 |
| SOFIA HERNANDEZPOLIDEPORTIVO | 9.152 | 8.851 | 8.21 | 7.8754 | 34.0752 |
| ARIANNA MELISSA ARIASVILLA CA | 8.24 | 8.353 | 7.43 | 8.52 | 32.453 |
| Emely MoreiraSAN MIGUEL | 9.41 | 7.355 | 6.84 | 7.85 | 31.354 |
| VALERIA CALDERONPOLIDEPORTIVO | 8.0755 | 8.14 | 6.55 | 8.52 | 31.1755 |
| Session 4 · Level 2 · 13 años y más | |||||
| NOEMI ELIASPOLIDEPORTIVO | 9.2251 | 8.71 | 8.153 | 9.12 | 35.1751 |
| XIMENA LUCIA ALVAREZPOLIDEPORTIVO | 8.453 | 8.552 | 8.252 | 9.1751 | 34.4252 |
| ANDREA NICOLE OSORIOPOLIDEPORTIVO | 8.652 | 6.054 | 8.61 | 8.753 | 32.053 |
| RUTH NOEMI MIRONPOLIDEPORTIVO | 8.25 | 7.83 | 7.05 | 8.1755 | 31.1754 |
| JULIANNA ALEXANDRA LÓPEZPOLIDEPORTIVO | 8.354 | 4.75 | 8.054 | 8.4254 | 29.5255 |
| Audry Sarai VenturaSAN MIGUEL | 0.06 | ||||
| Session 5 · 1A · 7 años | |||||
| DESTINY WALKERPOLIDEPORTIVO | 9.01 | 8.9751 | 17.9751 | ||
| CAMILA ERAZOPOLIDEPORTIVO | 8.852 | 8.752 | 17.62 | ||
| ARIANA NOEMY SANDOVALPOLIDEPORTIVO | 7.953 | 8.752 | 16.73 | ||
| ISABELLA MELGARPOLIDEPORTIVO | 7.754 | 7.454 | 15.24 | ||
| Indira MoreiraSAN MIGUEL | 7.75 | 6.655 | 14.355 | ||
| Emely Julit SalvadorSAN MIGUEL | 0.06 | ||||
| ELISA GABRIELA SOSAPOLIDEPORTIVO | 0.06 | ||||
| LEILA QUINTANILLAPOLIDEPORTIVO | 0.06 | ||||
| Session 5 · 1A · 8 años | |||||
| MARIANA BENITEZPOLIDEPORTIVO | 8.72 | 9.151 | 17.851 | ||
| LAURA PORTILLOESC ALEMANA | 8.653 | 9.03 | 17.652 | ||
| LEAH AQUINOPOLIDEPORTIVO | 8.257 | 9.0252 | 17.2753 | ||
| MONSERRAT MARENCOPOLIDEPORTIVO | 7.858 | 9.03 | 16.854 | ||
| LUCRECIA MENDIETA LAZOESC ALEMANA | 8.456 | 8.45 | 16.854 | ||
| EMMA NATASHA CARCAMOPOLIDEPORTIVO | 9.051 | 7.57 | 16.556 | ||
| GENESIS ABIGAIL FIGUEROAPOLIDEPORTIVO | 8.54 | 7.9756 | 16.4757 | ||
| AMELIA SIBRIANPOLIDEPORTIVO | 8.54 | 7.458 | 15.958 | ||
| Session 5 · 1A · 5-6 Años | |||||
| ARIANA BARDI ESTRADAPOLIDEPORTIVO | 8.851 | 8.8751 | 17.7251 | ||
| FERNANDA SOFÍA PACHECOPOLIDEPORTIVO | 8.851 | 8.23 | 17.052 | ||
| VANESSA GARCIAPOLIDEPORTIVO | 8.05 | 8.72 | 16.73 | ||
| MÍA VALENTINA PEREZPOLIDEPORTIVO | 8.63 | 7.956 | 16.554 | ||
| ANA PAULA BELLOSOPOLIDEPORTIVO | 8.554 | 8.05 | 16.554 | ||
| SARA ISABELLA PORTILLOPOLIDEPORTIVO | 7.97 | 8.054 | 15.956 | ||
| EMMA MENDEZ VALLADARESPOLIDEPORTIVO | 8.05 | 6.957 | 14.957 | ||
| LUCÍA CHINCHILLAPOLIDEPORTIVO | 0.08 | ||||
| Session 6 · Level 3 · 8 años | |||||
| ARANZA ANTELOPOLIDEPORTIVO | 9.61 | 9.62 | 9.04 | 9.61 | 37.81 |
| Mariana HenriquezEL SALTO GYM | 9.253 | 9.71 | 9.51 | 9.23 | 37.652 |
| MONICA CRUZPOLIDEPORTIVO | 9.05 | 9.354 | 9.4252 | 9.61 | 37.3753 |
| Lucia Elena BarrazaEL SALTO GYM | 9.52 | 9.53 | 8.95 | 9.154 | 37.054 |
| MARIA LAURA LOPEZPOLIDEPORTIVO | 9.253 | 9.055 | 9.053 | 8.655 | 36.05 |
| CLAUDIA MARIA CHAVEZVILLA CA | 7.97 | 6.56 | 6.756 | 7.956 | 29.16 |
| MAYELA BELEN AGUIRREVILLA CA | 8.256 | 5.27 | 5.0757 | 7.357 | 25.8757 |
| Session 6 · Level 3 · 9 años | |||||
| MELANY LUNAPOLIDEPORTIVO | 9.551 | 9.42 | 9.11 | 8.93 | 36.951 |
| Bryanna VasquezEL SALTO GYM | 9.0752 | 9.551 | 8.952 | 9.21 | 36.7752 |
| Jimena MongeEL SALTO GYM | 8.93 | 9.053 | 7.84 | 9.12 | 34.853 |
| FABIANA MARENCOPOLIDEPORTIVO | 8.655 | 8.754 | 8.453 | 8.354 | 34.24 |
| Izabella Denise MartinezSAN MIGUEL | 8.84 | 7.25 | 7.5755 | 8.25 | 31.7755 |
| DAYSI AMELIA POCASANGREVILLA CA | 7.86 | 5.37 | 4.67 | 7.06 | 24.76 |
| DANELA RAQUEL POCASANGREVILLA CA | 7.057 | 5.76 | 4.86 | 6.67 | 24.157 |
| Session 6 · Level 3 · 13 años y más | |||||
| EMILIA DANIELA MARTINEZVILLA CA | 8.53 | 6.52 | 8.351 | 8.751 | 32.11 |
| ADRIANA VICTORIA DURANVILLA CA | 8.62 | 8.11 | 7.22 | 8.152 | 32.052 |
| LUCIANA FIORELLA SIUVILLA CA | 8.81 | 6.04 | 5.8753 | 7.74 | 28.3753 |
| ADRIANA SOPHIA JIMENEZVILLA CA | 7.74 | 6.13 | 5.34 | 7.953 | 27.054 |
| Session 6 · Level 3 · 6, 7 y 8 años | |||||
| VICTORIA CASTELLANOS RIVERAPOLIDEPORTIVO | 9.351 | 9.23 | 9.2251 | 9.152 | 36.9251 |
| Michelle PeñaEL SALTO GYM | 9.052 | 9.352 | 9.1752 | 9.053 | 36.6252 |
| CAMILA ANTONELLA RENDEROSPOLIDEPORTIVO | 8.054 | 9.51 | 8.6253 | 9.21 | 35.3753 |
| DANIELA BELEN VALLEPOLIDEPORTIVO | 7.655 | 7.854 | 7.8754 | 8.74 | 32.0754 |
| GENESIS SUSANA QUINTANILLAVILLA CA | 8.43 | 7.45 | 5.85 | 7.15 | 28.75 |
| Marilyn Alaia MejíaSAN MIGUEL | 6.46 | 5.96 | 4.856 | 6.66 | 23.756 |
| Session 6 · Level 3 · 9 y 10 años | |||||
| Brianna CuestasTEMBAG | 9.31 | 9.31 | 9.41 | 9.03 | 37.01 |
| Chiara LopezTEMBAG | 9.052 | 8.753 | 8.42 | 9.351 | 35.552 |
| Valentina DuranTEMBAG | 9.052 | 8.952 | 8.23 | 9.052 | 35.253 |
| Jessyka Maria ChavezSAN MIGUEL | 6.554 | 7.24 | 6.654 | 8.04 | 28.44 |
| Session 6 · Level 3 · 11 y 12 años | |||||
| Daniela MongeTEMBAG | 9.22 | 9.02 | 8.352 | 9.11 | 35.651 |
| Michelle LantanTEMBAG | 9.251 | 9.051 | 8.1753 | 8.753 | 35.2252 |
| VALERIA MOZPOLIDEPORTIVO | 9.153 | 8.53 | 8.451 | 8.852 | 34.953 |
| KATHLEEN FERNANDA GUILLENVILLA CA | 9.04 | 7.65 | 7.84 | 7.655 | 32.054 |
| ELIANA ESTHER PINEDAVILLA CA | 8.35 | 7.84 | 6.155 | 7.94 | 30.155 |
| Session 7 · Level 4 · 10 años | |||||
| Tatiana RegaladoEL SALTO GYM | 9.151 | 8.81 | 8.91 | 9.11 | 35.951 |
| MELISSA GABRIELA BERDUGOVILLA CA | 8.82 | 7.32 | 6.653 | 6.654 | 29.42 |
| ALESSANDRA SOPHIA MENJIVARVILLA CA | 8.82 | 4.83 | 6.852 | 7.73 | 28.153 |
| SARAH GABRIELA MARTINEZVILLA CA | 8.454 | 4.74 | 5.154 | 7.92 | 26.24 |
| Session 7 · Level 4 · 8 y 9 años | |||||
| Camila RamirezEL SALTO GYM | 9.22 | 8.93 | 8.653 | 8.81 | 35.551 |
| Solana MoraEL SALTO GYM | 8.94 | 9.11 | 8.5254 | 8.652 | 35.1752 |
| Jimena RoblesEL SALTO GYM | 9.153 | 9.11 | 8.852 | 7.854 | 34.953 |
| Maria Jose PerezEL SALTO GYM | 9.451 | 6.94 | 9.451 | 8.43 | 34.24 |
| Session 7 · Level 4 · 11+ | |||||
| GRACIELA LARAPOLIDEPORTIVO | 9.054 | 9.03 | 9.31 | 9.12 | 36.451 |
| MIAH LUNAPOLIDEPORTIVO | 9.23 | 9.21 | 9.14 | 8.94 | 36.42 |
| ANDREA AGUILARPOLIDEPORTIVO | 9.551 | 8.65 | 9.0755 | 8.953 | 36.1753 |
| EMELY ALVARADOPOLIDEPORTIVO | 8.956 | 8.84 | 9.06 | 9.151 | 35.94 |
| MICKAELLA MONTERROZAPOLIDEPORTIVO | 9.05 | 9.12 | 9.153 | 8.66 | 35.855 |
| DANIELA RIVASPOLIDEPORTIVO | 9.32 | 8.16 | 9.252 | 8.94 | 35.556 |
| Session 7 · Gold · 11+ | |||||
| Celeste VenturaEL SALTO GYM | 9.51 | 9.31 | 9.21 | 9.451 | 37.451 |
| Sophya GarciaTEMBAG | 9.32 | 8.52 | 9.12 | 9.13 | 36.02 |
| Andrea MelgarEL SALTO GYM | 8.753 | 8.52 | 8.53 | 9.252 | 35.03 |
| Session 7 · Silver · 13 años y más | |||||
| Clarissa CarrascoEL SALTO GYM | 9.052 | 9.31 | 9.3751 | 9.42 | 37.1251 |
| Claudia GudielTEMBAG | 9.03 | 9.13 | 9.03 | 9.51 | 36.62 |
| Maria Fernanda BautistaTEMBAG | 8.34 | 9.22 | 9.052 | 9.3753 | 35.9253 |
| Mayte SilvaEL SALTO GYM | 9.11 | 8.44 | 8.55 | 9.255 | 35.254 |
| Emilia QuintanillaTEMBAG | 8.05 | 8.44 | 8.84 | 9.34 | 34.55 |
| Session 7 · Silver · 9, 10 y 11 años | |||||
| Daniela PinedaEL SALTO GYM | 9.2751 | 9.42 | 9.6251 | 9.23 | 37.51 |
| Sofía ContrerasEL SALTO GYM | 8.952 | 9.51 | 9.352 | 9.61 | 37.42 |
| Valentina MachucaEL SALTO GYM | 8.93 | 8.84 | 9.13 | 9.2752 | 36.0753 |
| Olivia OrellanaEL SALTO GYM | 8.74 | 9.23 | 8.34 | 8.754 | 34.954 |
| Session 7 · Silver · 12 y 13 años | |||||
| Eliana BriggsEL SALTO GYM | 9.251 | 8.91 | 9.11 | 9.51 | 36.751 |
| Camila Li SiuEL SALTO GYM | 9.13 | 8.72 | 8.753 | 9.2252 | 35.7752 |
| Raquel GonzalezTEMBAG | 9.22 | 8.23 | 8.852 | 8.83 | 35.053 |
| Session 8 · BABY · 4 años A | |||||
| MARÍA FERNANDA PAREDESPOLIDEPORTIVO | 7.51 | 9.252 | 8.91 | 7.04 | 32.651 |
| MÍA COLETTE ALFAROPOLIDEPORTIVO | 7.252 | 9.31 | 8.852 | 7.22 | 32.62 |
| VALENTINA MIKAELA ALVARADOPOLIDEPORTIVO | 6.254 | 7.63 | 8.83 | 7.31 | 29.953 |
| VALERIA ISABELLE HERCULESPOLIDEPORTIVO | 6.53 | 7.54 | 8.54 | 7.13 | 29.64 |
| ANA PAULINA RODRÍGUEZPOLIDEPORTIVO | 0.05 | 0.05 | |||
| Session 8 · BABY · 4 años B | |||||
| MARIAM ESTEFANIA RAMOSVILLA CA | 8.51 | 9.352 | 9.03 | 8.13 | 34.951 |
| JIMENA SOFÍA AVELARPOLIDEPORTIVO | 7.253 | 9.41 | 9.51 | 8.32 | 34.452 |
| MARÍA JOSÉ ABREGOPOLIDEPORTIVO | 7.752 | 8.23 | 9.252 | 8.71 | 33.93 |
| MAIA ISABELLA GÓMEZPOLIDEPORTIVO | 6.54 | 8.04 | 8.84 | 7.24 | 30.54 |
| LUCIANA AVILA RASCÓNPOLIDEPORTIVO | 6.255 | 8.04 | 8.655 | 7.24 | 30.15 |
| Session 8 · BABY · 4 años C | |||||
| ZOE PAOLA ALVAREZVILLA CA | 9.01 | 9.51 | 9.051 | 8.41 | 35.951 |
| MAYA AICHA QUINTANILLAPOLIDEPORTIVO | 8.02 | 9.22 | 8.52 | 8.41 | 34.12 |
| IRENE BRUNI LIMAPOLIDEPORTIVO | 0.03 | 0.03 | |||
| ISABELLA RODRIGUEZ CLADELLASPOLIDEPORTIVO | 0.03 | 0.03 | |||
| FABIOLA ZAMORA BARILLASPOLIDEPORTIVO | 0.03 | 0.03 | |||
| Session 8 · BABY · 5 años A | |||||
| ADRIANA VALENTINA CENTENOPOLIDEPORTIVO | 9.01 | 9.551 | 9.51 | 8.71 | 36.751 |
| FERNANDA INES AVELARVILLA CA | 9.01 | 9.253 | 9.12 | 8.23 | 35.552 |
| ELIZABETH MASSIEL ABREGOPOLIDEPORTIVO | 7.03 | 9.52 | 9.03 | 8.71 | 34.23 |
| ELIANA CAMILA PINEDAPOLIDEPORTIVO | 6.54 | 9.253 | 8.64 | 8.14 | 32.454 |
| MIRANDA DUARTEPOLIDEPORTIVO | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| Session 8 · BABY · 5 años B | |||||
| FABIOLA VALENTINA OCHOAPOLIDEPORTIVO | 8.751 | 9.451 | 9.42 | 9.21 | 36.81 |
| ELIZABETH AIMEE HERNANDEZVILLA CA | 6.55 | 8.54 | 9.551 | 8.42 | 32.952 |
| GIOVANA ANTONELLA SIUVILLA CA | 6.55 | 9.22 | 9.03 | 8.05 | 32.73 |
| Emma Calvo PinedaPOLIDEPORTIVO | 7.02 | 8.255 | 8.86 | 8.33 | 32.354 |
| GABRIELA ELIZABETH HUEZOPOLIDEPORTIVO | 7.02 | 8.63 | 8.94 | 7.76 | 32.25 |
| EVA ALICIA IRAHETAPOLIDEPORTIVO | 6.754 | 8.255 | 8.94 | 8.24 | 32.16 |
| Session 9 · 1A · 10 - 11 años | |||||
| RITA GALDÁMEZESC ALEMANA | 8.752 | 9.052 | 17.81 | ||
| Cinthya CruzESC ALEMANA | 8.951 | 8.854 | 17.81 | ||
| PAOLA TRIGUEROSESC ALEMANA | 8.455 | 9.2751 | 17.7253 | ||
| DANIELA PADILLAPOLIDEPORTIVO | 8.554 | 9.03 | 17.554 | ||
| CAMILA MARTINEZPOLIDEPORTIVO | 8.6753 | 7.86 | 16.4755 | ||
| MELANY CRUZPOLIDEPORTIVO | 8.2756 | 7.95 | 16.1756 | ||
| CAMILA GARAYESC ALEMANA | 0.07 | 0.07 | |||
| Session 9 · 1A · 11+ | |||||
| DIANA CÁRCAMOESC ALEMANA | 9.351 | 9.61 | 18.951 | ||
| MARIANA FLORESPOLIDEPORTIVO | 9.0252 | 9.452 | 18.4752 | ||
| KATHYA RODRIGUEZESC ALEMANA | 8.753 | 8.953 | 17.73 | ||
| SARAI LOPEZPOLIDEPORTIVO | 8.44 | 8.854 | 17.254 | ||
| ARIADNE BELTRANPOLIDEPORTIVO | 0.05 | 0.05 | |||
| Victoria Yenetzi PaizSAN MIGUEL | 0.05 | 0.05 | |||
| Session 9 · 1A · 9 años A | |||||
| IVONNE MADAI TOBARVILLA CA | 8.951 | 9.051 | 18.01 | ||
| ALEXA DANIELA SANDOVALPOLIDEPORTIVO | 8.9252 | 9.02 | 17.9252 | ||
| VALERIA TREMINIOESC ALEMANA | 8.43 | 8.9254 | 17.3253 | ||
| ANA PAOLA HERNANDEZESC ALEMANA | 8.255 | 9.02 | 17.254 | ||
| ANA LUCIA BASAGOITIAPOLIDEPORTIVO | 8.056 | 8.455 | 16.55 | ||
| ISABELLA DOMINGUEZPOLIDEPORTIVO | 8.34 | 6.8256 | 15.1256 | ||
| Session 9 · 1A · 9 años B | |||||
| JIMENA NOVAESC ALEMANA | 8.74 | 9.51 | 18.21 | ||
| DANIELA FERNANDA ALFAROPOLIDEPORTIVO | 8.93 | 9.32 | 18.21 | ||
| ANA LUCIA REGALADOESC ALEMANA | 9.051 | 9.04 | 18.053 | ||
| DANIELA LUCIA VASQUEZPOLIDEPORTIVO | 8.952 | 9.0253 | 17.9754 | ||
| TABATA ISABELLA HUEZOPOLIDEPORTIVO | 7.956 | 8.855 | 16.85 | ||
| PAOLA VALENTINA MARTINEZPOLIDEPORTIVO | 8.45 | 8.36 | 16.76 | ||
| Session 9 · 1A · 10 años A | |||||
| ROMINA RODRIGUEZESC ALEMANA | 8.952 | 9.151 | 18.11 | ||
| ASIA ELIZABETH GUARDADOPOLIDEPORTIVO | 9.01 | 8.8253 | 17.8252 | ||
| Emma Natalia LopezESC ALEMANA | 8.2257 | 9.12 | 17.3253 | ||
| MARIANA MARQUEZESC ALEMANA | 8.73 | 8.65 | 17.34 | ||
| Luciana MonsonESC ALEMANA | 8.255 | 8.8253 | 17.0755 | ||
| AMÉLIE TURCIOSESC ALEMANA | 8.3254 | 8.5756 | 16.96 | ||
| Ana Lucia HernandezESC ALEMANA | 8.255 | 8.457 | 16.77 | ||
| SAMANTA MEJÍAESC ALEMANA | 0.08 | 0.08 | |||
| Session 10 · Bronze · 8 años | |||||
| Melissa SánchezEL SALTO GYM | 9.351 | 9.651 | 9.52 | 9.4753 | 37.9751 |
| Mia Fiorella HernandezEL SALTO GYM | 9.152 | 9.14 | 9.6251 | 9.551 | 37.4252 |
| Renata RodriguezEL SALTO GYM | 9.152 | 9.453 | 9.23 | 9.155 | 36.953 |
