Lee PGL 2020
Results saved February 8, 2020
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Gold · Jr. A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ellie PritchardPeak | 8.651 | 9.51 | 8.61 | 9.053 | 35.81 |
| Ava PerezLee County | 7.82 | 9.51 | 8.552 | 9.12 | 34.952 |
| Michaela RogersRoxboro | 7.63 | 8.553 | 8.552 | 9.31 | 34.03 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Gold · Sr. A | |||||
| Bailen FauthPeak | 9.51 | 9.751 | 9.12 | 9.551 | 37.91 |
| Bethany SmithLee County | 8.82 | 9.13 | 8.653 | 8.92 | 35.452 |
| Lorelei GarrityLee County | 8.53 | 9.152 | 8.254 | 8.853 | 34.753 |
| Jolie SullivanLee County | 7.35 | 8.45 | 9.21 | 8.755 | 33.654 |
| Zada MaurerLee County | 7.74 | 8.94 | 8.155 | 8.84 | 33.555 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Gold · Sr. B | |||||
| Victoria SmithLee County | 9.151 | 9.451 | 9.451 | 9.52 | 37.551 |
| Kylie MillerPeak | 8.42 | 9.152 | 8.42 | 9.61 | 35.552 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Platinum · Jr. A | |||||
| Ajeya McCainRoxboro | 9.551 | 8.851 | 9.01 | 9.151 | 36.551 |
| Abby JohnsonRoxboro | 8.92 | 8.32 | 7.82 | 8.952 | 33.952 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Platinum · Sr. A | |||||
| Maria FoustRandolph | 9.81 | 9.41 | 9.31 | 9.61 | 38.11 |
| Kayla WomackRoxboro | 9.32 | 9.02 | 8.42 | 9.32 | 36.02 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Ch. A | |||||
| Brooklyn BumphusRoxboro | 9.11 | 9.32 | 8.83 | 9.23 | 36.41 |
| Kendall RogersRoxboro | 8.92 | 9.253 | 8.75 | 9.41 | 36.252 |
| Hannah WigginsLee County | 8.83 | 9.24 | 8.92 | 8.84 | 35.73 |
| Lilli CookLee County | 8.64 | 8.756 | 8.83 | 9.32 | 35.454 |
| Hallie RickardPeak | 8.25 | 9.41 | 8.75 | 8.56 | 34.85 |
| Amira ShepherdLee County | 8.06 | 8.955 | 9.01 | 8.75 | 34.656 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Ch. B | |||||
| Raygan NortonLee County | 8.44 | 9.41 | 9.31 | 9.13 | 36.21 |
| Kaylee TrejoAcroSport | 9.051 | 9.24 | 8.73 | 9.152 | 36.12 |
| Addy CookLee County | 8.92 | 9.353 | 8.852 | 8.84 | 35.93 |
| Dayaris ArguetaAcroSport | 8.73 | 8.855 | 8.654 | 9.251 | 35.454 |
| Layna PeggAcroSport | 8.05 | 9.41 | 8.65 | 8.05 | 34.05 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Jr. A | |||||
| Jaylyn JordanRandolph | 9.22 | 9.451 | 9.02 | 9.651 | 37.31 |
| Addison HagermanPeak | 9.851 | 9.12 | 8.953 | 9.22 | 37.12 |
| Kya DavisAcroSport | 9.13 | 9.053 | 8.74 | 9.13 | 35.953 |
| Gracelyn CreadorLee County | 8.74 | 9.053 | 9.051 | 9.04 | 35.84 |
| Leia AllisonAcroSport | 8.655 | 8.255 | 8.555 | 8.75 | 34.155 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Jr. B | |||||
| Anjil LeakeAcroSport | 9.31 | 9.254 | 9.252 | 9.03 | 36.81 |
| Abigail KrawczykPeak | 9.04 | 9.254 | 9.41 | 8.955 | 36.62 |
| Carli GarnerRandolph | 9.31 | 9.33 | 8.556 | 9.03 | 36.153 |
| Brittany LoyolaLee County | 9.13 | 8.78 | 8.95 | 9.351 | 36.054 |
| Ashley AbramsonPeak | 9.04 | 8.757 | 9.13 | 8.657 | 35.55 |
| Dania BerhaneAcroSport | 8.47 | 9.351 | 8.358 | 9.22 | 35.36 |
| Kaitlyn RhodesAcroSport | 8.556 | 9.056 | 8.457 | 8.856 | 34.97 |
| Sara AbramsonPeak | 8.08 | 9.351 | 8.954 | 8.18 | 34.48 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Sr. A | |||||
| Claire MorganPeak | 9.32 | 9.52 | 9.51 | 9.41 | 37.71 |
| Haylee SodlinkRandolph | 9.71 | 9.551 | 9.13 | 9.32 | 37.652 |
| Emily CoryeaPeak | 8.93 | 9.053 | 9.152 | 8.355 | 35.453 |
| Jada LeeAcroSport | 8.35 | 9.04 | 8.34 | 9.13 | 34.74 |
| Addie NelsonRandolph | 8.44 | 8.25 | 8.055 | 8.754 | 33.45 |
| Session 1 Silver, Gold, Platinum · Silver · Sr. B | |||||
| Christine NgangaPeak | 9.351 | 8.62 | 9.151 | 9.51 | 36.61 |
| Zara Van HemertPeak | 8.92 | 9.351 | 8.42 | 8.92 | 35.552 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Ch. A | |||||
| Zoe JonesLee County | 9.41 | 8.81 | 9.351 | 8.852 | 36.41 |
| Valley O'BrienRandolph | 9.42 | 8.752 | 9.152 | 9.11 | 36.42 |
| Morgan CraigLee County | 8.53 | 8.654 | 8.853 | 8.753 | 34.753 |
| Kennedy Cuenin-MenoRoxboro | 8.54 | 8.73 | 8.44 | 8.34 | 33.94 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Ch. B | |||||
| Jade PickettPeak | 9.51 | 9.12 | 8.855 | 9.451 | 36.91 |
| Meryl McElreathLee County | 9.02 | 9.21 | 9.51 | 9.22 | 36.92 |
| Harper WestLee County | 8.83 | 8.93 | 9.252 | 8.456 | 35.43 |
| Olivia BorgesAcroSport | 8.04 | 8.755 | 9.053 | 8.85 | 34.64 |
| Kyleigh GuzmanAcroSport | 7.25 | 8.854 | 9.04 | 9.04 | 34.055 |
| Ava FarrellAcroSport | 7.26 | 8.56 | 8.856 | 9.23 | 33.756 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Ch. C | |||||
| Adriana O'BrienRandolph | 9.61 | 9.42 | 9.51 | 9.33 | 37.81 |
| Jordyn LawsonRoxboro | 9.22 | 9.451 | 9.352 | 9.34 | 37.32 |
| Callen Mae WalkerLee County | 9.13 | 9.053 | 9.254 | 9.351 | 36.753 |
| Edie HaywoodRoxboro | 9.04 | 8.954 | 9.255 | 9.352 | 36.554 |
| Mariah CrabtreeRoxboro | 8.65 | 8.455 | 9.33 | 8.856 | 35.25 |
| Audrey HarrisRoxboro | 7.06 | 8.16 | 9.156 | 8.955 | 33.26 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Jr. A | |||||
| Elliana WinslowLee County | 9.71 | 9.71 | 8.758 | 9.52 | 37.651 |
| Riley MorrisRoxboro | 9.552 | 9.16 | 9.41 | 9.61 | 37.652 |
| Alayia SesmasRandolph | 9.453 | 9.33 | 9.33 | 9.44 | 37.453 |
| Anellise SabbaghLee County | 8.66 | 9.52 | 9.254 | 9.53 | 36.854 |
| Ainsley RougeuxPeak | 9.24 | 9.34 | 9.352 | 8.88 | 36.655 |
| Isabelle RileyAcroSport | 8.57 | 9.155 | 9.16 | 9.35 | 36.056 |
| Tierney McDanielRoxboro | 9.055 | 8.48 | 9.25 | 9.056 | 35.77 |
| Alexa CogginsLee County | 7.88 | 9.07 | 9.057 | 8.97 | 34.758 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Jr. B | |||||
| Ayla HenryPeak | 9.81 | 9.551 | 9.255 | 9.33 | 37.91 |
| Kylie AllenRoxboro | 9.63 | 9.552 | 9.34 | 9.452 | 37.92 |
| Alayna ArnoldRoxboro | 9.72 | 9.254 | 9.353 | 9.058 | 37.353 |
| Iyanna BurnetteAcroSport | 8.858 | 8.88 | 9.61 | 9.551 | 36.84 |
| Ragan WardRoxboro | 9.454 | 9.057 | 9.056 | 9.059 | 36.65 |
| Addison HutchinsRoxboro | 9.06 | 9.16 | 8.88 | 9.26 | 36.16 |
| Samman SadriPeak | 7.49 | 9.353 | 9.42 | 9.255 | 35.47 |
| Makynli HyattRoxboro | 8.97 | 9.155 | 8.09 | 9.34 | 35.358 |
| Kayla ChandlerRoxboro | 9.055 | 7.39 | 8.957 | 9.157 | 34.459 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Sr. A | |||||
| Morgan WilbornRoxboro | 9.31 | 9.351 | 9.351 | 9.551 | 37.551 |
| Catalina ContrerasPeak | 9.32 | 9.04 | 9.352 | 9.152 | 36.82 |
| Rose BurnsPeak | 9.13 | 9.152 | 9.24 | 9.13 | 36.553 |
| Karlee AllredRandolph | 9.14 | 9.053 | 9.353 | 8.94 | 36.44 |
| Session 2 Bronze · Bronze · Sr. B | |||||
| Michelle KaniewskiPeak | 8.852 | 9.41 | 9.153 | 9.452 | 36.851 |
| London WilliamsPeak | 8.853 | 8.74 | 9.71 | 9.551 | 36.82 |
| Frances VaughanPeak | 9.01 | 9.22 | 9.14 | 9.23 | 36.53 |
| Caroline SmithPeak | 7.94 | 8.953 | 9.252 | 9.04 | 35.14 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Ch. A | |||||
| Elizabeth PhillipsAcroSport | 7.02 | 8.251 | 8.951 | 8.91 | 33.11 |
| Lavana BynumAcroSport | 7.51 | 8.152 | 8.552 | 8.52 | 32.72 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Ch. B | |||||
| Ellie BonnetteRoxboro | 7.01 | 8.71 | 9.251 | 8.751 | 33.71 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Ch. C | |||||
| Ainslee WhitlowRoxboro | 9.01 | 8.93 | 8.93 | 8.851 | 35.651 |
| Kamryn WilsonRoxboro | 8.52 | 9.21 | 8.952 | 8.63 | 35.252 |
| Kaelyn StewartRoxboro | 7.43 | 9.052 | 9.151 | 8.752 | 34.353 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Ch. D | |||||
| Caroline AustinRoxboro | 9.02 | 8.63 | 9.01 | 8.54 | 35.11 |
| Sophie MarshallRandolph | 9.251 | 8.34 | 8.452 | 9.01 | 35.02 |
| Cailyn SchmitzKnightdale | 9.03 | 9.12 | 7.754 | 8.653 | 34.53 |
| Jenna KingKnightdale | 7.04 | 9.31 | 8.43 | 8.72 | 33.44 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Ch. E | |||||
| Kacie PulliamRoxboro | 9.651 | 9.41 | 9.051 | 9.13 | 37.21 |
| Laila DanielsAcroSport | 9.152 | 9.153 | 8.853 | 9.51 | 36.652 |
| Mary DuBoisAcroSport | 8.93 | 9.04 | 8.92 | 8.64 | 35.43 |
| Olivia BakerKnightdale | 7.44 | 9.22 | 8.74 | 9.22 | 34.54 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Jr. A | |||||
| Peyton SalazarKnightdale | 9.82 | 9.551 | 8.954 | 9.42 | 37.71 |
| Maysen DudleyRandolph | 9.851 | 8.85 | 8.85 | 9.43 | 36.852 |
| Emma BonnetteRoxboro | 7.97 | 9.52 | 9.051 | 9.451 | 35.93 |
| Sophia KenneyKnightdale | 9.14 | 9.253 | 8.47 | 9.14 | 35.854 |
| Margaret BaileyRoxboro | 8.66 | 8.94 | 9.03 | 8.955 | 35.455 |
| Aaliyah McCainKidSport | 9.23 | 7.87 | 9.052 | 8.657 | 34.76 |
| Isabella SerranoAcroSport | 8.75 | 8.456 | 8.66 | 8.86 | 34.557 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Jr. B | |||||
| Rayleigh FousheeRoxboro | 9.14 | 9.251 | 9.13 | 9.71 | 37.151 |
| Brynlee CarswellRoxboro | 9.153 | 9.03 | 9.52 | 9.254 | 36.92 |
| Emma LewisKnightdale | 9.252 | 9.152 | 8.855 | 8.86 | 36.053 |
| Ava PhersonKidSport | 9.31 | 7.655 | 9.04 | 9.552 | 35.54 |
| Addison WrightRoxboro | 8.66 | 7.56 | 9.71 | 9.553 | 35.355 |
| Tyla MarshallRandolph | 9.055 | 8.24 | 8.76 | 9.25 | 35.156 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Jr. C | |||||
| Hailey CrabtreeRoxboro | 9.62 | 9.352 | 9.52 | 9.61 | 38.051 |
| Lori DevereKidSport | 9.71 | 9.41 | 9.24 | 9.43 | 37.72 |
| Alessandra SchianoRoxboro | 8.76 | 9.054 | 9.353 | 9.14 | 36.23 |
| Evan JenningsRoxboro | 8.07 | 9.05 | 9.61 | 9.52 | 36.14 |
| Sawyer GossKidSport | 8.85 | 9.33 | 8.857 | 8.96 | 35.855 |
| Alexis McCainKidSport | 9.24 | 8.86 | 9.155 | 8.557 | 35.76 |
| Aileen CannuteKidSport | 9.253 | 8.07 | 8.96 | 8.955 | 35.17 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Sr. A | |||||
| Sage BennetKidSport | 9.81 | 9.351 | 9.251 | 9.551 | 37.951 |
| Isabella BolynnKidSport | 9.352 | 8.952 | 9.12 | 9.253 | 36.652 |
| Liany CandelarioKnightdale | 9.23 | 8.853 | 9.04 | 9.452 | 36.53 |
| Jordan WilliamsKidSport | 8.854 | 8.64 | 9.053 | 8.74 | 35.24 |
| Session 3 Copper · Level 1 · Sr. B | |||||
| Payton LongKnightdale | 9.43 | 9.451 | 9.31 | 9.32 | 37.451 |
| Sadie BagleyKidSport | 9.452 | 9.24 | 9.22 | 9.451 | 37.32 |
| Kayden WhiteKidSport | 9.651 | 9.33 | 8.94 | 9.33 | 37.153 |
| Bailee WilliamsKidSport | 8.84 | 9.352 | 9.03 | 8.954 | 36.14 |
Nothing matches these filters.
