Healy Academy Annual Meet - Boys
Results saved December 17, 2023
| Session 1 · Level 3 · Level 3 A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selim Mohamed ShehataHGA | 13.951 | 13.51 | 14.12 | 14.23 | 14.41 | 13.12 | 83.251 |
| Abdullah AlfarhanHGA | 13.52 | 11.02 | 14.51 | 14.91 | 14.41 | 13.31 | 81.62 |
| Hassan AlsarrafHGA | 12.853 | 9.03 | 12.55 | 13.55 | 14.03 | 12.03 | 73.853 |
| badr almotiryDynamic | 12.354 | 6.05 | 13.83 | 14.42 | 13.44 | 7.54 | 67.454 |
| youssef alkhalafDynamic | 11.555 | 8.04 | 13.34 | 13.64 | 11.25 | 3.06 | 60.655 |
| Abdullah AlabkalHGA | 9.16 | 0.06 | 12.06 | 13.16 | 10.46 | 5.05 | 49.66 |
| Session 1 · Level 3 · Level 3 B | |||||||
| Youssef SalemHGA | 14.02 | 14.11 | 14.551 | 14.91 | 14.52 | 12.82 | 84.851 |
| Adam HazemHGA | 14.251 | 13.24 | 14.551 | 14.83 | 14.61 | 13.21 | 84.62 |
| Adam GadallahHGA | 13.553 | 13.82 | 14.53 | 14.83 | 14.52 | 12.05 | 83.153 |
| Raheem AbdelrahmanHGA | 12.48 | 13.63 | 14.354 | 14.35 | 14.34 | 12.53 | 81.454 |
| Ahmed Fayez haj IbrahimHGA | 12.67 | 12.05 | 14.25 | 14.91 | 13.86 | 12.53 | 80.05 |
| Abdullah Fawaz AlsumaitHGA | 12.956 | 0.07 | 13.96 | 14.07 | 13.67 | 11.77 | 66.156 |
| sakr alsenawyDynamic | 13.054 | 9.06 | 11.511 | 13.69 | 12.08 | 4.511 | 63.657 |
| Ghanim AlgharaballiHGA | 13.054 | 0.07 | 13.87 | 12.011 | 11.89 | 11.86 | 62.458 |
| Yousef WalyHGA | 11.89 | 0.07 | 13.78 | 14.16 | 14.05 | 8.68 | 62.29 |
| Ali AlbeltajiHGA | 10.510 | 0.07 | 13.010 | 14.07 | 10.011 | 6.010 | 53.510 |
| Mohammed AlsairafiHGA | 0.07 | 13.59 | 13.69 | 11.610 | 7.79 | 46.411 | |
| Session 1 · Level 4 · Level 4 A | |||||||
| Saud AlsabahHGA | 13.92 | 13.72 | 13.77 | 13.75 | 14.41 | 13.51 | 82.91 |
| Joseph SandersonFLYHIGH | 12.07 | 14.01 | 14.52 | 14.04 | 14.41 | 13.04 | 81.92 |
| Khaled Abou MarieHGA | 14.051 | 11.54 | 14.551 | 14.81 | 14.41 | 12.45 | 81.73 |
| Ibrahim AliFLYHIGH | 11.98 | 13.53 | 13.59 | 14.33 | 13.77 | 13.13 | 80.04 |
| Mostafa AbdelreheemHGA | 12.755 | 11.05 | 14.453 | 13.75 | 14.04 | 13.22 | 79.15 |
| Yousef AlZayedHGA | 13.23 | 3.08 | 13.68 | 12.99 | 13.68 | 11.56 | 67.86 |
| jasem alsahafDynamic | 12.056 | 10.06 | 13.012 | 11.212 | 11.411 | 7.99 | 65.557 |
| Abdulmohsen SafarHGA | 11.29 | 3.08 | 14.16 | 13.57 | 13.85 | 8.97 | 64.58 |
| Adel AlaslawiKWT | 12.84 | 9.57 | 14.254 | 14.62 | 11.012 | 0.012 | 62.159 |
| Youssef MohamedHGA | 10.711 | 0.010 | 13.210 | 11.311 | 13.85 | 8.68 | 57.610 |
| Yaseen Mahmoud MetwallyHGA | 10.810 | 0.010 | 14.25 | 13.38 | 12.29 | 4.010 | 54.511 |
| Mubarak AbdulazizHGA | 10.512 | 0.010 | 13.210 | 12.010 | 11.510 | 4.010 | 51.212 |
| Session 1 · Level 4 · Level 4 B | |||||||
| Bader AlharbanKWT | 14.51 | 14.51 | 14.651 | 14.71 | 14.61 | 13.51 | 86.451 |
| Abdulaziz AlsarrafHGA | 12.75 | 13.02 | 14.44 | 13.36 | 14.03 | 12.54 | 79.92 |
| rakan alnashmyDynamic | 13.353 | 10.04 | 14.53 | 14.24 | 13.85 | 13.03 | 78.853 |
| Adham El AmrawiHGA | 13.154 | 9.56 | 12.658 | 14.52 | 14.42 | 13.42 | 77.64 |
| abdalazizi alnashmyDynamic | 13.52 | 10.33 | 14.552 | 14.33 | 13.85 | 9.55 | 75.955 |
| eisa alnashmyDynamic | 11.556 | 9.56 | 14.25 | 14.24 | 14.03 | 9.26 | 72.656 |
| Ali WalyHGA | 11.07 | 9.08 | 13.07 | 13.36 | 12.78 | 8.57 | 67.57 |
| Omar WalyHGA | 10.78 | 10.04 | 13.356 | 12.08 | 13.57 | 5.08 | 64.558 |
| Yazeed FahimLittle Stars | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| Session 1 · Level 4 · Level 4 C | |||||||
| Zidan Mohamed OsamaHGA | 12.35 | 13.91 | 13.456 | 14.11 | 14.51 | 13.21 | 81.451 |
| Omar AymanHGA | 13.01 | 13.04 | 14.12 | 13.95 | 14.42 | 12.44 | 80.82 |
| jaber alsanasiryDynamic | 13.01 | 13.53 | 13.07 | 14.03 | 14.04 | 12.72 | 80.23 |
| Abdullah Saleh AlkandaryHGA | 12.54 | 12.56 | 13.753 | 14.03 | 14.13 | 12.53 | 79.354 |
| mohamed alredinyDynamic | 12.953 | 12.95 | 14.51 | 14.11 | 13.26 | 5.08 | 72.655 |
| Omar AbdelatyHGA | 11.37 | 11.08 | 13.655 | 11.38 | 12.98 | 10.05 | 70.156 |
| Ahmad Abdulaziz AlshaikhHGA | 10.98 | 13.62 | 12.758 | 12.06 | 13.26 | 7.06 | 69.457 |
| Hassan MakkiHGA | 11.96 | 12.07 | 13.753 | 11.67 | 13.75 | 5.97 | 68.858 |
| Session 1 · Level 5 · Level 5 A | |||||||
| Raed AlbatherHGA | 12.851 | 12.01 | 9.71 | 11.01 | 13.11 | 11.91 | 70.551 |
| Abdullah FadiHGA | 12.32 | 0.02 | 0.02 | 10.82 | 0.02 | 0.02 | 23.12 |
| Yousef Mohamed SalahHGA | 9.83 | 0.02 | 0.02 | 7.63 | 0.02 | 0.02 | 17.43 |
| MOHAMMED WAELCHAMPS | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | |
| Session 1 · Level 5 · Level 5 B | |||||||
| Nasser AlnasserHGA | 10.31 | 0.01 | 0.01 | 10.41 | 0.01 | 0.01 | 20.71 |
| Session 1 · Level 6 | |||||||
| Isaac GoldsmithFLYHIGH | 12.61 | 5.02 | 10.61 | 12.01 | 10.22 | 11.11 | 61.51 |
| Yousef AboelkheirHGA | 11.72 | 9.51 | 9.12 | 11.42 | 11.51 | 4.52 | 57.72 |
| MASATO MIZUGUCHICHAMPS | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
Nothing matches these filters.
