Gold Rush Meet
Results saved February 5, 2024
| Session 1 · Level 10 · ALL-10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coen BerinRISING STARS | 0.01 | 10.01 | 10.21 | 11.851 | 10.71 | 0.01 | 42.751 |
| Session 1 · Level 2 · Junior | |||||||
| Cole BesherworRISING STARS | 9.03 | 10.01 | 9.11 | 9.81 | 9.32 | 8.63 | 55.81 |
| Cole MeckstrothDMG | 9.41 | 8.53 | 8.73 | 9.81 | 9.41 | 9.51 | 55.32 |
| Chase CremeansDMG | 9.32 | 8.92 | 9.02 | 9.73 | 8.73 | 9.22 | 54.83 |
| Cameron KowalisynDREAM BIG | 8.55 | 7.75 | 8.24 | 9.54 | 8.73 | 8.63 | 51.24 |
| Greyson CaseDREAM BIG | 8.74 | 7.75 | 8.05 | 8.85 | 7.95 | 8.25 | 49.35 |
| Weston PorterRISING STARS | 7.36 | 8.14 | 6.86 | 8.26 | 7.46 | 6.16 | 43.96 |
| Session 1 · Level 2 · Senior | |||||||
| Ryder FarrellDMG | 9.22 | 9.51 | 8.14 | 9.34 | 8.51 | 8.62 | 53.21 |
| Chase FriedmanRISING STARS | 9.22 | 8.52 | 9.11 | 9.43 | 8.15 | 8.71 | 53.02 |
| Logan KellerRISING STARS | 9.31 | 8.33 | 8.14 | 9.52 | 8.43 | 8.62 | 52.23 |
| Carter HerrinRISING STARS | 8.54 | 7.66 | 9.02 | 9.61 | 8.34 | 8.62 | 51.64 |
| Emerson HighamRISING STARS | 8.25 | 8.24 | 8.73 | 8.95 | 8.51 | 6.05 | 48.55 |
| Lincoln BoucherRISING STARS | 7.86 | 8.24 | 7.96 | 7.56 | 7.56 | 5.06 | 43.96 |
| Zachary ThunbergRISING STARS | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||||
| Session 1 · Level 3 · All | |||||||
| Emmett TamiettoDREAM BIG | 9.51 | 9.05 | 9.51 | 9.71 | 9.71 | 10.01 | 57.41 |
| Lukas RobinsonRISING STARS | 8.09 | 9.41 | 8.92 | 9.04 | 8.92 | 8.72 | 52.92 |
| Drew CarlsonDMG | 9.04 | 9.23 | 8.83 | 8.96 | 8.65 | 8.15 | 52.63 |
| Finley CremeansDMG | 8.85 | 9.41 | 8.65 | 9.04 | 8.74 | 7.96 | 52.44 |
| George PlinovichDREAM BIG | 9.22 | 8.49 | 8.74 | 9.22 | 8.48 | 8.53 | 52.44 |
| Caden JohnsonDMG | 9.22 | 8.86 | 8.36 | 8.96 | 8.92 | 7.37 | 51.46 |
| Joseph StokesDREAM BIG | 8.28 | 8.58 | 7.97 | 8.48 | 8.57 | 8.44 | 49.97 |
| Randy FarrellDMG | 8.56 | 9.23 | 7.68 | 9.13 | 8.65 | 6.68 | 49.68 |
| Reid DorseyDMG | 8.47 | 8.67 | 7.09 | 8.48 | 8.19 | 6.39 | 46.89 |
| Session 1 · Level 5 · All-5 | |||||||
| Brandon BeamanDMG | 10.91 | 9.71 | 7.81 | 9.151 | 11.11 | 8.01 | 56.651 |
| Session 1 · Level 6 · ALL-6 | |||||||
| Duke TorresDREAM BIG | 11.51 | 11.02 | 11.01 | 10.951 | 10.81 | 10.81 | 66.051 |
| Joseph Hicks-WentholdDMG | 9.42 | 11.31 | 10.52 | 10.92 | 10.72 | 10.81 | 63.62 |
| Callum MckiddyDREAM BIG | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
| Session 1 · Level 7 · ALL-7 | |||||||
| Simon NudelmanHAYASAKI | 11.01 | 8.81 | 9.01 | 10.851 | 10.21 | 9.51 | 59.351 |
| Session 1 · Level 8 · ALL-8 | |||||||
| Gregory Hicks-WentholdDMG | 11.01 | 10.41 | 9.61 | 10.551 | 10.71 | 10.61 | 62.851 |
| Joshua StoyanoffDMG | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Emil LibinRISING STARS | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||
| Level 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMG | 1 | 27.9 | 26.9 | 25.8 | 28.8 | 26.6 | 27.3 | 163.3 |
| RISING STARS | 2 | 27.5 | 26.8 | 27.2 | 28.9 | 26.2 | 25.9 | 162.5 |
| DREAM BIG | 3 | 17.2 | 15.4 | 16.2 | 18.3 | 16.6 | 16.8 | 100.5 |
| Level 3 | ||||||||
| DREAM BIG | 1 | 26.9 | 25.9 | 26.1 | 27.3 | 26.6 | 26.9 | 159.7 |
| DMG | 2 | 27.0 | 27.8 | 25.7 | 27.0 | 26.2 | 23.3 | 157.0 |
Nothing matches these filters.
