Fuzion Intersquad Meet
Results saved March 11, 2024
| Session 1 · Level 10 · All Ages | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Madelyn MooreFuzion Gymnastics | 8.92 | 9.21 | 8.91 | 9.152 | 36.151 |
| Bri BaechleOlympia Chesterfield | 8.84 | 8.053 | 8.653 | 9.71 | 35.22 |
| Ashley DaltonOlympia Chesterfield | 9.21 | 8.652 | 8.07 | 9.13 | 34.953 |
| Meredith McConnellFuzion Gymnastics | 8.92 | 7.655 | 8.653 | 9.054 | 34.254 |
| Kherrington McGinleyFuzion Gymnastics | 8.84 | 7.66 | 8.72 | 8.65 | 33.75 |
| Alexis MayesFuzion Gymnastics | 8.84 | 7.08 | 8.65 | 8.65 | 33.06 |
| Lindy ReynoldsFuzion Gymnastics | 8.557 | 7.74 | 8.256 | 8.57 | 33.06 |
| Rylie Jo BakerFuzion Gymnastics | 0.08 | 7.66 | 0.08 | 0.08 | 7.68 |
| Session 1 · Level 7 · All Ages | |||||
| Reese VogelsangOlympia Chesterfield | 8.81 | 9.151 | 8.651 | 9.51 | 36.11 |
| Session 1 · Level 8 · All Ages | |||||
| Kinslee SeifertFuzion Gymnastics | 9.12 | 8.92 | 9.11 | 9.252 | 36.351 |
| Madyson CarlockOlympia Chesterfield | 8.853 | 9.151 | 8.72 | 9.351 | 36.052 |
| Mia SummersFuzion Gymnastics | 8.656 | 8.43 | 7.88 | 8.26 | 33.053 |
| Aubrey PotterFuzion Gymnastics | 7.458 | 7.87 | 8.454 | 7.858 | 31.554 |
| Maria WansongOlympia Chesterfield | 0.09 | 8.34 | 8.653 | 9.252 | 26.25 |
| Kenzie NullOlympia Chesterfield | 9.251 | 0.08 | 7.97 | 8.855 | 26.06 |
| Sophia GordonOlympia Chesterfield | 8.75 | 8.34 | 8.454 | 0.09 | 25.457 |
| Sierra BunchOlympia Chesterfield | 8.853 | 7.96 | 0.09 | 8.26 | 24.958 |
| Kaylin MarcuzzoOlympia Chesterfield | 7.757 | 0.08 | 7.956 | 8.954 | 24.659 |
| Session 1 · Level 9 · All Ages | |||||
| Allie MorganFuzion Gymnastics | 8.5510 | 9.11 | 8.851 | 9.03 | 35.51 |
| Bella RoseOlympia Chesterfield | 8.84 | 9.11 | 8.058 | 9.11 | 35.052 |
| Makena WojahnFuzion Gymnastics | 9.051 | 8.64 | 8.54 | 8.5510 | 34.73 |
| Madi BlevinsOlympia Chesterfield | 9.02 | 8.653 | 7.9510 | 8.755 | 34.354 |
| Kenleigh TeatFuzion Gymnastics | 8.657 | 8.36 | 8.652 | 8.755 | 34.354 |
| Lexi LangkampFuzion Gymnastics | 8.69 | 8.45 | 8.45 | 8.657 | 34.056 |
| Kirby KirbyFuzion Gymnastics | 9.02 | 7.857 | 7.813 | 8.84 | 33.457 |
| Kaylee SeifertFuzion Gymnastics | 8.755 | 7.58 | 8.257 | 8.657 | 33.158 |
| Carissa MillerFuzion Gymnastics | 8.76 | 7.58 | 8.356 | 8.69 | 33.158 |
| Audrey MehanOlympia Chesterfield | 8.012 | 6.110 | 8.63 | 8.312 | 31.010 |
| Ellie FlournoyFuzion Gymnastics | 8.657 | 5.511 | 8.09 | 8.511 | 30.6511 |
| Reagan JamolesFuzion Gymnastics | 8.311 | 0.012 | 7.8511 | 9.11 | 25.2512 |
| Haley BorlandFuzion Gymnastics | 0.013 | 0.012 | 7.8511 | 0.013 | 7.8513 |
| Session 2 · Level 6 · All Ages | |||||
| Harper MumfordFuzion Gymnastics | 9.02 | 8.83 | 9.34 | 9.651 | 36.751 |
| Libby DesmaraisFuzion Gymnastics | 9.02 | 9.21 | 9.352 | 9.25 | 36.751 |
| Whitlee TeatFuzion Gymnastics | 8.85 | 9.12 | 9.058 | 9.33 | 36.253 |
| Tate HuffmanFuzion Gymnastics | 8.78 | 8.755 | 9.255 | 9.25 | 35.94 |
| Braelyn HammerFuzion Gymnastics | 9.02 | 8.1510 | 9.51 | 9.09 | 35.655 |
| Tinzley SuppesFuzion Gymnastics | 8.659 | 8.657 | 9.058 | 9.254 | 35.66 |
| Maya TorresFuzion Gymnastics | 8.611 | 8.259 | 9.157 | 9.452 | 35.457 |
| Presley PotterFuzion Gymnastics | 8.5512 | 8.83 | 8.9512 | 9.18 | 35.48 |
| Ella LorensonFuzion Gymnastics | 8.4513 | 8.657 | 9.255 | 8.9510 | 35.39 |
| Abby KernsFuzion Gymnastics | 8.659 | 8.755 | 9.010 | 8.713 | 35.110 |
| Kailey ChurchillFuzion Gymnastics | 8.85 | 7.911 | 8.913 | 9.25 | 34.811 |
| Addison HernandezFuzion Gymnastics | 8.85 | 7.612 | 9.352 | 8.8512 | 34.612 |
| Mckenna BehrendtFuzion Gymnastics | 9.151 | 7.3513 | 9.010 | 8.9510 | 34.4513 |
| Session 2 · Level 7 · All Ages | |||||
| Raeleigh TebbeFuzion Gymnastics | 9.253 | 9.551 | 9.252 | 9.255 | 37.31 |
| Aspen LandessFuzion Gymnastics | 9.451 | 9.04 | 9.351 | 9.52 | 37.31 |
| Hannah PhelpsFuzion Gymnastics | 8.87 | 9.33 | 8.956 | 9.61 | 36.653 |
| Rhyan HerediaFuzion Gymnastics | 9.154 | 9.42 | 9.252 | 8.659 | 36.454 |
| Brianna DwyerFuzion Gymnastics | 9.32 | 8.855 | 9.05 | 9.157 | 36.35 |
| Keylee McCambridgeFuzion Gymnastics | 9.055 | 8.758 | 8.57 | 9.44 | 35.76 |
| Kyli HughesFuzion Gymnastics | 8.79 | 8.855 | 8.49 | 9.52 | 35.457 |
| Emma ThibaultFuzion Gymnastics | 8.96 | 8.855 | 8.57 | 9.18 | 35.358 |
| Cora LongFuzion Gymnastics | 8.758 | 7.359 | 9.054 | 9.26 | 34.359 |
| Session 2 · Gold · All Ages | |||||
| Keilianah ThorntonFuzion Gymnastics | 8.656 | 9.41 | 8.92 | 9.14 | 36.051 |
| Leah LangkampFuzion Gymnastics | 8.952 | 9.253 | 8.66 | 9.055 | 35.852 |
| Addison SmithFuzion Gymnastics | 8.754 | 9.253 | 8.84 | 9.055 | 35.852 |
| Kinley BowenFuzion Gymnastics | 8.656 | 9.32 | 8.557 | 9.252 | 35.754 |
| Malea DwyerFuzion Gymnastics | 8.358 | 8.357 | 8.92 | 9.252 | 34.855 |
| Harper LambingFuzion Gymnastics | 9.31 | 8.058 | 8.09 | 9.451 | 34.86 |
| Ryleigh BarnesFuzion Gymnastics | 8.259 | 8.86 | 9.051 | 8.59 | 34.67 |
| Emmaline BradyFuzion Gymnastics | 8.75 | 8.058 | 8.84 | 8.78 | 34.258 |
| Caroline SearcyFuzion Gymnastics | 7.6510 | 9.253 | 8.258 | 8.59 | 33.659 |
| Olivia GranichFuzion Gymnastics | 8.853 | 8.010 | 7.7510 | 8.757 | 33.3510 |
| Session 3 · Bronze | |||||
| Gabby JohnsonFuzion Gymnastics | 9.252 | 9.351 | 9.42 | 9.41 | 37.41 |
| Bella HeckadonFuzion Gymnastics | 9.23 | 9.32 | 9.33 | 9.252 | 37.052 |
| Kolbie KohlstaedtFuzion Gymnastics | 8.258 | 9.04 | 9.551 | 8.75 | 35.53 |
| Morgan KaiserFuzion Gymnastics | 9.41 | 8.68 | 9.04 | 8.27 | 35.24 |
| Harper MurphyFuzion Gymnastics | 8.84 | 8.77 | 8.66 | 9.03 | 35.15 |
| Cayleigh CrosserFuzion Gymnastics | 8.36 | 8.756 | 8.75 | 8.84 | 34.556 |
| Skylar ServerFuzion Gymnastics | 8.755 | 9.13 | 7.758 | 8.656 | 34.257 |
| Charlotte TurnboughFuzion Gymnastics | 8.36 | 9.04 | 8.17 | 8.27 | 33.68 |
| Session 3 · Gold · All Ages | |||||
| Charlotte HummelFuzion Gymnastics | 8.554 | 8.854 | 9.31 | 9.12 | 35.81 |
| Katie LinkFuzion Gymnastics | 8.058 | 9.251 | 8.93 | 9.21 | 35.42 |
| Lydia KohlstaedtFuzion Gymnastics | 8.751 | 8.953 | 8.556 | 8.956 | 35.23 |
| Olivia NelsonFuzion Gymnastics | 8.455 | 9.22 | 8.058 | 9.03 | 34.74 |
| Alaina CusterFuzion Gymnastics | 8.652 | 8.555 | 8.75 | 8.810 | 34.74 |
| Alianna WhitneyFuzion Gymnastics | 8.09 | 8.19 | 9.22 | 8.956 | 34.256 |
| Bella MoraFuzion Gymnastics | 8.36 | 8.37 | 8.010 | 9.03 | 33.67 |
| Daylin GroomsFuzion Gymnastics | 8.157 | 7.7511 | 8.84 | 8.2512 | 32.958 |
| Natalie SimecekFuzion Gymnastics | 7.4510 | 8.56 | 8.010 | 8.99 | 32.859 |
| Aubrey GengelbachFuzion Gymnastics | 7.211 | 7.9510 | 8.556 | 9.03 | 32.710 |
| Remington HallFuzion Gymnastics | 8.652 | 7.212 | 8.058 | 8.810 | 32.710 |
| Penelope SimmonsFuzion Gymnastics | 5.312 | 8.158 | 7.212 | 8.956 | 29.612 |
| Session 3 · Silver | |||||
| Graham HerediaFuzion Gymnastics | 9.651 | 9.81 | 9.07 | 9.81 | 38.251 |
| Mackinzley BoyesFuzion Gymnastics | 8.46 | 9.1510 | 9.51 | 9.154 | 36.22 |
| Aria GengelbachFuzion Gymnastics | 8.455 | 9.37 | 9.155 | 8.858 | 35.753 |
| Paige TuckFuzion Gymnastics | 7.98 | 9.013 | 9.32 | 9.15 | 35.34 |
| Mia LorensonFuzion Gymnastics | 9.32 | 9.29 | 8.6512 | 8.016 | 35.155 |
| Allie KohlstaedtFuzion Gymnastics | 8.83 | 8.416 | 8.613 | 8.712 | 34.56 |
| Abigail CrosserFuzion Gymnastics | 8.27 | 9.013 | 8.514 | 8.5514 | 34.257 |
| Kyleigh OakesFuzion Gymnastics | 8.54 | 8.8515 | 8.016 | 8.89 | 34.158 |
| Gabriella KinseyFuzion Gymnastics | 7.09 | 9.111 | 9.07 | 8.515 | 33.69 |
| Chesni HartmanFuzion Gymnastics | 9.53 | 9.16 | 9.23 | 27.810 | |
| Jade NielsenFuzion Gymnastics | 9.454 | 9.254 | 9.15 | 27.810 | |
| Tatum HenryFuzion Gymnastics | 9.552 | 8.910 | 9.32 | 27.7512 | |
| Kennedi ChainFuzion Gymnastics | 9.37 | 9.32 | 8.89 | 27.413 | |
| Danielle HummelFuzion Gymnastics | 9.45 | 8.811 | 9.15 | 27.314 | |
| Hadley TurcheckFuzion Gymnastics | 9.45 | 9.07 | 8.712 | 27.115 | |
| Quincy CoxFuzion Gymnastics | 9.111 | 8.315 | 8.89 | 26.216 | |
Nothing matches these filters.
