Everest Classic - Elite Compulsory
Results saved February 21, 2020
| Session 1A, Comp Elite I · Elite · Jr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kaylee WilsonTexas Dreams Gymnastics | 8.853 | 8.62 | 9.31 | 9.22 | 35.951 |
| Rebekah SmithWorld Champions Centre | 9.451 | 8.851 | 8.5253 | 8.63 | 35.4252 |
| Cecily RizoTexas Dreams Gymnastics | 9.42 | 7.53 | 8.72 | 9.41 | 35.03 |
| Session 1A, Comp Elite I · Elite · Sr | |||||
| Alea ByrneWOGA Gymnastics | 9.12 | 9.051 | 8.61 | 9.01 | 35.751 |
| Victoria CluckWOGA Gymnastics | 9.5251 | 7.852 | 7.652 | 8.92 | 33.9252 |
| Session 1A, Comp Elite I · Hopes · 12-13 | |||||
| Sage BradfordWOGA Gymnastics | 9.151 | 6.452 | 8.9751 | 9.21 | 33.7751 |
| Madisyn AlemanyBright Stars Gymnastics | 8.9752 | 7.4251 | 8.4252 | 8.252 | 33.0752 |
| Claire DowningUnited Elite Gymnastics N Cheer | 8.1253 | 4.43 | 7.853 | 7.43 | 27.7753 |
| Session 2A, Comp Elite II · Elite · Jr | |||||
| Ryan FullerHead Over Heels | 9.21 | 9.21 | 9.251 | 9.41 | 37.051 |
| Bryn BartmanEverest Gymnastics | 9.13 | 9.052 | 9.1752 | 8.73 | 36.0252 |
| Paityn WalkerHead Over Heels | 8.954 | 8.8753 | 9.1253 | 8.952 | 35.93 |
| Addy BarePrestige Gymnastics | 9.1752 | 8.254 | 8.554 | 8.24 | 34.1754 |
| Session 2A, Comp Elite II · Hopes · 10-11 | |||||
| Brynli SmithWOGA Gymnastics | 8.91 | 8.8752 | 9.151 | 8.81 | 35.7251 |
| Claire PeaseWOGA Gymnastics | 8.82 | 9.01 | 8.7252 | 7.954 | 34.4752 |
| Reagan ParkmanCoastal Point Gymnastics | 8.82 | 5.653 | 8.7252 | 8.03 | 31.1753 |
| Haley BeauregardPrestige Gymnastics | 8.655 | 3.7254 | 8.1255 | 8.12 | 28.64 |
| Macie SchmidtCoastal Point Gymnastics | 8.6754 | 2.955 | 8.454 | 7.556 | 27.6255 |
| Charlotte WilsonHopes and Dreams Gymnastics | 8.06 | 0.06 | 7.656 | 7.954 | 23.66 |
| Session 2A, Comp Elite II · Hopes · 12-13 | |||||
| Paloma SpiridonovaWOGA Gymnastics | 8.8254 | 9.71 | 9.51 | 9.552 | 37.5751 |
| Avery KingWOGA Gymnastics | 9.153 | 9.1253 | 9.252 | 9.71 | 37.2252 |
| Madray JohnsonWOGA Gymnastics | 9.3252 | 8.455 | 9.0753 | 9.04 | 35.853 |
| Yuna LeeHill's Gymnastics | 9.41 | 9.152 | 8.35 | 8.755 | 35.64 |
| Julia NehmerWOGA Gymnastics | 8.756 | 7.66 | 8.0257 | 9.13 | 33.4755 |
| Braelyn DouglasHill's Gymnastics | 8.85 | 8.4754 | 7.08 | 7.76 | 31.9756 |
| Presley WilliamsMountain Brook Gymnastics | 8.58 | 7.3257 | 8.454 | 6.858 | 31.1257 |
| Chandler SimsMountain Brook Gymnastics | 8.756 | 4.058 | 8.1756 | 7.057 | 28.0258 |
Nothing matches these filters.
