El Salto Team Challenge
Results saved December 8, 2025
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 8 años A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lucrecia MendietaEL SALTO GYM | 8.852 | 9.21 | 9.251 | 8.951 | 36.251 |
| Valentina PenagosGymnastica | 8.653 | 9.02 | 8.752 | 8.852 | 35.252 |
| Fatima AguirreGymnastica | 8.91 | 8.853 | 8.752 | 8.553 | 35.053 |
| Natalia AlfaroClub GOK | 8.054 | 7.955 | 7.554 | 8.2254 | 31.7754 |
| Nessa MejiaEL SALTO GYM | 4.05 | 8.4754 | 6.355 | 7.85 | 26.6255 |
| Renata RodriguezEL SALTO GYM | 0.06 | ||||
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 8 años B | |||||
| Mía Fiorella HernandezEL SALTO GYM | 9.551 | 9.7251 | 9.41 | 9.2252 | 37.91 |
| Melissa SanchezEL SALTO GYM | 9.352 | 9.5253 | 9.41 | 9.23 | 37.4752 |
| Victoria BiniGymnastica | 9.352 | 9.62 | 9.41 | 8.954 | 37.33 |
| Jimena ChicasEL SALTO GYM | 9.254 | 9.454 | 8.95 | 9.3751 | 36.9754 |
| Daniella PerlaEL SALTO GYM | 8.65 | 8.85 | 8.954 | 8.75 | 35.055 |
| Regina LlerenaEL SALTO GYM | 7.456 | 8.46 | 8.66 | 8.2756 | 32.7256 |
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 8 años C | |||||
| Mia CariasEL SALTO GYM | 9.251 | 9.23 | 9.451 | 9.1751 | 37.0751 |
| Natalia RiveraGymnastica | 9.052 | 9.252 | 9.152 | 8.6753 | 36.1252 |
| Belen CordovaEL SALTO GYM | 8.73 | 9.4751 | 8.83 | 9.12 | 36.0753 |
| Fernada MedranoClub GOK | 7.655 | 9.23 | 8.24 | 7.854 | 32.94 |
| Mia Belen SortoClub GOK | 8.054 | 8.055 | 7.95 | 7.75 | 31.75 |
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 5-6 Años | |||||
| Zoe FrancoEL SALTO GYM | 8.152 | 9.051 | 8.43 | 9.3751 | 34.9751 |
| Elena FloresEL SALTO GYM | 7.93 | 9.051 | 8.652 | 9.02 | 34.62 |
| Valentina RochacEL SALTO GYM | 8.451 | 8.8253 | 8.71 | 8.33 | 34.2753 |
| Mervat SamourEL SALTO GYM | 6.64 | 8.8253 | 6.34 | 7.9254 | 29.654 |
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 6 años A | |||||
| Anika OrtizGymnastica | 8.751 | 8.753 | 8.51 | 9.1251 | 35.1251 |
| Leah IbanezEL SALTO GYM | 7.33 | 8.81 | 7.653 | 8.352 | 32.12 |
| Bella RodriguezEL SALTO GYM | 7.72 | 8.7752 | 7.05 | 8.14 | 31.5753 |
| Lucia AnayaEL SALTO GYM | 7.14 | 8.36 | 7.34 | 7.9255 | 30.6254 |
| Maria PalmaEL SALTO GYM | 6.955 | 8.74 | 6.56 | 8.153 | 30.35 |
| Aaliah ZubkoEL SALTO GYM | 6.456 | 8.55 | 7.82 | 7.256 | 30.06 |
| Session V1G1XB · Xcel Bronze · 6 años B | |||||
| Lola HernandezEL SALTO GYM | 9.51 | 9.5751 | 9.51 | 8.9252 | 37.51 |
| Mia TabariniGymnastica | 9.02 | 9.5252 | 9.22 | 8.84 | 36.5252 |
| Maria Fernanda AguilarEL SALTO GYM | 8.053 | 9.0254 | 8.74 | 9.11 | 34.8753 |
| Rebeca HernándezEL SALTO GYM | 7.954 | 8.85 | 8.655 | 8.7255 | 34.1254 |
| Sofia AriasEL SALTO GYM | 7.66 | 9.0753 | 8.83 | 8.4756 | 33.955 |
| Silvana Li SiuEL SALTO GYM | 7.954 | 8.156 | 8.456 | 8.93 | 33.456 |
| Session V2XB · Xcel Bronze · 9 años A | |||||
| Mariana Lopez EscalanteEL SALTO GYM | 9.11 | 9.1753 | 9.12 | 9.2751 | 36.651 |
| Emma AriasEL SALTO GYM | 8.93 | 9.22 | 8.954 | 9.152 | 36.22 |
| Francesca CozzarelliGymnastica | 8.655 | 8.6257 | 9.551 | 9.152 | 35.9753 |
| Maia CastroGymnastica | 9.052 | 8.855 | 8.85 | 8.656 | 35.354 |
| Yesenia MartinezEL SALTO GYM | 8.854 | 9.3251 | 7.86 | 9.04 | 34.9755 |
| Cristina MachadoEL SALTO GYM | 8.56 | 8.9254 | 9.03 | 8.557 | 34.9755 |
| Adriana CoimbraEL SALTO GYM | 8.07 | 8.86 | 7.86 | 8.9755 | 33.5757 |
| Karla CaballeroClub GOK | 7.78 | 8.558 | 7.458 | 8.38 | 32.08 |
| Session V2XB · Xcel Bronze · 9 años B | |||||
| Susy ColindresEL SALTO GYM | 8.93 | 9.21 | 9.452 | 9.451 | 37.01 |
| Valeria VaraEL SALTO GYM | 9.251 | 9.053 | 9.551 | 9.15 | 36.952 |
| Lucia RiveraEL SALTO GYM | 8.952 | 8.86 | 9.24 | 9.056 | 36.03 |
| Gracia RodriguezEL SALTO GYM | 8.255 | 9.12 | 9.056 | 9.2752 | 35.6754 |
| Gianna SosaGymnastica | 8.93 | 8.57 | 9.155 | 8.957 | 35.55 |
| Meztli OriveEL SALTO GYM | 7.957 | 9.04 | 9.2253 | 9.23 | 35.3756 |
| Montserrat EscobarEL SALTO GYM | 8.056 | 8.95 | 8.97 | 9.154 | 35.07 |
| Session V2XB · Xcel Bronze · 10 años A | |||||
| Sofia ChavezEL SALTO GYM | 9.33 | 9.352 | 9.551 | 9.351 | 37.551 |
| Victoria JimenezEL SALTO GYM | 9.42 | 9.4751 | 9.33 | 9.1253 | 37.32 |
| Fabiola RegaladoEL SALTO GYM | 9.451 | 9.153 | 9.452 | 9.22 | 37.253 |
| Juliana MolinaGymnastica | 8.44 | 8.954 | 8.94 | 8.854 | 35.14 |
| Mariana PortilloClub GOK | 6.755 | 8.65 | 8.55 | 8.45 | 32.255 |
| Renata HernandezEL SALTO GYM | 0.06 | 0.06 | |||
| Session V2XB · Xcel Bronze · 10 años B | |||||
| Elena SamayoaEL SALTO GYM | 9.252 | 9.751 | 9.7251 | 9.41 | 38.1251 |
| Sofia SamayoaEL SALTO GYM | 9.451 | 9.72 | 9.354 | 9.1754 | 37.6752 |
| Ana Maria PerezEL SALTO GYM | 9.15 | 9.3253 | 9.43 | 9.2752 | 37.13 |
| Lujan VasquezEL SALTO GYM | 9.23 | 9.06 | 9.52 | 9.1754 | 36.8754 |
| Alissa Quintana VargasASA | 9.154 | 9.154 | 9.256 | 9.253 | 36.85 |
| Emma SantamarinaGymnastica | 8.556 | 9.055 | 9.35 | 9.0756 | 35.9756 |
| Session V2XB · Xcel Bronze · 10 años C | |||||
| Jael EscalanteEL SALTO GYM | 9.251 | 9.41 | 9.7252 | 9.353 | 37.7251 |
| Daniela MonjarásEL SALTO GYM | 8.456 | 9.252 | 9.81 | 9.61 | 37.12 |
| Valeria MondragonEL SALTO GYM | 8.54 | 8.8754 | 9.653 | 9.552 | 36.5753 |
| Sofia SilvaEL SALTO GYM | 8.752 | 8.9253 | 9.5754 | 9.2254 | 36.4754 |
| Paula RiveraGymnastica | 8.54 | 8.8255 | 9.3755 | 8.7755 | 35.4755 |
| Isabella ChavarriaStarzone Gymnastics | 8.63 | 8.26 | 8.56 | 8.56 | 33.86 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 7 años A | |||||
| Kiara DiemGymnastica | 9.251 | 9.6751 | 8.953 | 9.2251 | 37.11 |
| Mariana RedeznoEL SALTO GYM | 8.253 | 9.32 | 9.451 | 9.152 | 36.152 |
| Emma GomezEL SALTO GYM | 9.052 | 8.953 | 9.22 | 8.754 | 35.953 |
| Scarlet CastroEL SALTO GYM | 8.24 | 8.84 | 8.44 | 8.953 | 34.354 |
| Mia CoimbraEL SALTO GYM | 7.85 | 8.755 | 7.05 | 8.75 | 32.255 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 7 años B | |||||
| Genesis CifuentesGymnastica | 9.41 | 8.92 | 9.451 | 9.11 | 36.851 |
| Isabella DacaretGymnastica | 8.752 | 9.151 | 8.42 | 9.052 | 35.352 |
| Arianna ChavezEL SALTO GYM | 8.03 | 8.7753 | 8.253 | 8.653 | 33.6753 |
| Sofia GonzalezEL SALTO GYM | 7.44 | 8.64 | 8.24 | 8.454 | 32.654 |
| Marina JimenezClub GOK | 4.255 | 8.055 | 7.45 | 7.45 | 27.15 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 12 años | |||||
| Luna MaldonadoOlympika Z14 | 9.61 | 9.253 | 9.651 | 9.51 | 38.01 |
| Valeria DuqueStarzone Gymnastics | 9.453 | 9.7251 | 9.04 | 9.05 | 37.1752 |
| Marcela RuizStarzone Gymnastics | 9.24 | 9.15 | 9.4253 | 9.452 | 37.1752 |
| Milena MozaEL SALTO GYM | 8.855 | 9.2254 | 9.5252 | 9.353 | 36.954 |
| Liza CuchillasEL SALTO GYM | 9.52 | 9.32 | 8.8755 | 9.254 | 36.9255 |
| Ivanna MontenegroGymnastica | 8.656 | 9.15 | 8.86 | 8.96 | 35.456 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 13+ | |||||
| Ana Cristina CarranzaGIC | 9.61 | 9.1753 | 9.6751 | 9.0753 | 37.5251 |
| Tatiana LopezGymnastica | 9.452 | 9.31 | 8.64 | 9.21 | 36.552 |
| Keidy SianGymnastica | 9.353 | 9.14 | 8.93 | 9.12 | 36.453 |
| Isabella PelaezOlympika Z14 | 8.94 | 9.055 | 9.5252 | 8.955 | 36.4254 |
| Adriana HurtadoEL SALTO GYM | 8.25 | 9.31 | 8.455 | 9.0254 | 34.9755 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 11 años A | |||||
| Isabella ArdonEL SALTO GYM | 9.251 | 9.3751 | 9.451 | 9.03 | 37.0751 |
| angela DiazGymnastica | 9.02 | 8.8254 | 9.42 | 9.2252 | 36.452 |
| Sofia CastilloEL SALTO GYM | 8.353 | 8.8753 | 9.253 | 9.31 | 35.7753 |
| Ana Cristina ChinchillaGymnastica | 7.854 | 8.92 | 8.94 | 8.64 | 34.254 |
| Mia VillalobosClub GOK | 7.255 | 8.75 | 6.85 | 7.2755 | 30.0255 |
| Session V3XB · Xcel Bronze · 11 años B | |||||
| Lourdes AmayaEL SALTO GYM | 9.12 | 9.42 | 9.61 | 9.451 | 37.551 |
| Renata BarriosEL SALTO GYM | 9.12 | 9.5251 | 9.4752 | 9.3752 | 37.4752 |
| Isabella CastroEL SALTO GYM | 8.44 | 9.13 | 9.1753 | 9.153 | 35.8253 |
| Andrea ChaconOlympika Z14 | 9.151 | 8.94 | 8.754 | 8.84 | 35.64 |
| Mila Wodskow OrtizASA | 0.05 | ||||
| Ivanna CastilloGymnastica | 0.05 | ||||
| Session V3XB · Xcel Bronze · 9 años C | |||||
| Sarah CabreraEL SALTO GYM | 9.41 | 9.1254 | 9.351 | 9.41 | 37.2751 |
| Paola BurgosEL SALTO GYM | 8.953 | 9.451 | 9.351 | 9.255 | 37.02 |
| Lucia DuarteEL SALTO GYM | 9.22 | 9.1752 | 9.055 | 9.3752 | 36.83 |
| Ximena AlvaradoEL SALTO GYM | 8.953 | 8.855 | 9.13 | 9.34 | 36.24 |
| Gaja CulibergEL SALTO GYM | 8.25 | 9.153 | 9.13 | 9.1756 | 35.6255 |
| Gabriela CastanedaEL SALTO GYM | 8.056 | 8.6756 | 8.256 | 9.3752 | 34.356 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 9 años | |||||
| Valentina SibrianEL SALTO GYM | 9.61 | 9.751 | 9.5251 | 9.251 | 38.1251 |
| Miranda LainfiestaGymnastica | 9.552 | 9.355 | 9.42 | 8.756 | 37.052 |
| Zoe RiveraEL SALTO GYM | 9.454 | 9.6752 | 8.755 | 9.13 | 36.9753 |
| Sofia RoaEL SALTO GYM | 9.552 | 9.653 | 8.66 | 9.152 | 36.954 |
| Sofia CastilloGymnastica | 9.36 | 9.158 | 8.954 | 8.8754 | 36.2755 |
| Benthe WeerheijmAnimo | 9.158 | 9.27 | 9.353 | 8.57 | 36.26 |
| Puck BakkerAnimo | 9.27 | 9.4254 | 8.66 | 8.7755 | 36.07 |
| Neave TrapenbergAnimo | 9.355 | 9.355 | 8.4758 | 8.57 | 35.6758 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 10 años | |||||
| Ines ParedesGymnastica | 9.551 | 9.652 | 9.61 | 9.42 | 38.21 |
| Camila BarriosGymnastica | 9.551 | 9.652 | 9.5752 | 9.153 | 37.9252 |
| Ana Sofia FuentesGymnastica | 9.45 | 9.71 | 9.253 | 9.1254 | 37.4753 |
| Montserrat de la RosaGymnastica | 9.454 | 9.64 | 8.855 | 9.4751 | 37.3754 |
| Anika ValdesOlympika Z14 | 9.53 | 9.45 | 8.954 | 9.1254 | 36.9755 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 11 años | |||||
| Emma AnleuGymnastica | 9.651 | 9.44 | 9.43 | 9.71 | 38.151 |
| Sofia UribeGymnastica | 9.3756 | 9.44 | 9.5751 | 9.13 | 37.452 |
| Selene BedranSESA Gymnastics | 9.53 | 9.53 | 9.452 | 9.05 | 37.452 |
| Zoe GodoyGymnastica | 9.5752 | 9.751 | 8.7256 | 9.2252 | 37.2754 |
| Gema EstevezEL SALTO GYM | 9.45 | 9.6752 | 8.95 | 9.13 | 37.0755 |
| Zhiva PattimukaijAnimo | 9.53 | 9.44 | 9.154 | 8.36 | 36.356 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 7-8 años | |||||
| Alejandra VerderaGymnastica | 9.551 | 9.651 | 9.4251 | 9.4751 | 38.11 |
| Emma MeonoGymnastica | 9.354 | 9.552 | 9.42 | 9.02 | 37.32 |
| Amara EcuryAnimo | 9.52 | 9.53 | 9.34 | 8.3753 | 36.6753 |
| Charlize GriffithAnimo | 9.453 | 9.4754 | 9.3253 | 8.354 | 36.64 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 13 - 14 años | |||||
| Genesis Solorzano RuizASA | 9.61 | 9.7251 | 9.551 | 9.32 | 38.1751 |
| Emma JaschkowitzStarzone Gymnastics | 9.33 | 9.72 | 8.83 | 9.5251 | 37.3252 |
| Juliette BunnikAnimo | 9.4752 | 9.63 | 8.754 | 9.153 | 36.9753 |
| Daniela JuarezGymnastica | 9.055 | 9.3255 | 8.92 | 9.0754 | 36.354 |
| Sara SolorzanoEL SALTO GYM | 9.33 | 9.454 | 8.65 | 8.85 | 36.155 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 14+ | |||||
| Maya DivicoGIC | 9.71 | 9.4753 | 9.61 | 9.5251 | 38.31 |
| Maria Paula WohlersGymnastica | 9.553 | 9.45 | 9.4752 | 9.453 | 37.8752 |
| Liah MizrahiGIC | 9.62 | 9.651 | 8.956 | 9.52 | 37.73 |
| Andrea GalvezGIC | 9.25 | 9.454 | 9.353 | 8.6756 | 36.6754 |
| Sofia VelizGIC | 9.44 | 9.156 | 9.3254 | 8.74 | 36.5755 |
| Isabella ChaconOlympika Z14 | 9.16 | 9.552 | 8.9755 | 8.74 | 36.3256 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 12 años A | |||||
| Keisy Acevedo SagotASA | 9.354 | 9.651 | 9.5251 | 9.51 | 38.0251 |
| Eliana BriggsEL SALTO GYM | 9.452 | 9.453 | 9.352 | 9.352 | 37.62 |
| Silvana SolorzanoEL SALTO GYM | 9.51 | 9.552 | 9.3253 | 9.24 | 37.5753 |
| Lizbeth AvilaEL SALTO GYM | 9.43 | 9.45 | 9.24 | 9.3253 | 37.3254 |
| Nina ContentiGymnastica | 9.16 | 9.453 | 9.155 | 8.955 | 36.655 |
| Valentina GomezGymnastica | 9.35 | 9.36 | 9.16 | 8.756 | 36.456 |
| Session V4XS · Xcel Silver · 12 años B | |||||
| Anika ArenasOlympika Z14 | 9.454 | 9.34 | 9.5751 | 9.352 | 37.6751 |
| Camila Li SiuEL SALTO GYM | 9.53 | 9.551 | 9.3752 | 9.04 | 37.4252 |
| Sara AcevedoSESA Gymnastics | 9.35 | 9.452 | 8.95 | 9.4251 | 37.0753 |
| Dayana RamirezEL SALTO GYM | 9.552 | 9.056 | 9.253 | 9.1253 | 36.9754 |
| Melanie LamGymnastica | 9.5751 | 9.255 | 9.253 | 8.85 | 36.8755 |
| Sarah van der GulikAnimo | 9.06 | 9.43 | 8.86 | 8.56 | 35.76 |
| Session V1USAG · USAG 4 · 10 años A | |||||
| Nina CorellaGAB | 9.11 | 8.9752 | 9.41 | 8.952 | 36.4251 |
| Fatima NajeraFNG | 9.11 | 9.31 | 8.7253 | 9.151 | 36.2752 |
| Mariana S GodoiFNG | 8.05 | 7.34 | 9.12 | 8.64 | 33.03 |
| Melissa BerdugoVilla Centroamericana | 8.153 | 7.653 | 7.754 | 8.73 | 32.254 |
| Sarah MartinezVilla Centroamericana | 8.153 | 4.655 | 7.255 | 8.3755 | 28.4255 |
| Session V1USAG · USAG 4 · 10 años B | |||||
| Ariana PinedaStarzone Gymnastics | 9.052 | 9.351 | 8.756 | 9.71 | 36.851 |
| Aime GarnierCARBONELL | 8.84 | 9.22 | 9.4251 | 9.32 | 36.7252 |
| Tatiana RegaladoEL SALTO GYM | 8.853 | 8.853 | 8.8254 | 9.03 | 35.5253 |
| Kristal LopezaFNG | 8.655 | 8.44 | 9.352 | 9.03 | 35.44 |
| Mia VillatoroSankris | 9.21 | 7.755 | 9.1253 | 8.85 | 34.8755 |
| Alessandra MenjivarVilla Centroamericana | 8.356 | 5.96 | 8.8254 | 8.456 | 31.5256 |
| Session V1USAG · USAG 4 · 12+ | |||||
| María José MeridaAsociación Quetzaltenango | 9.051 | 9.41 | 8.553 | 9.31 | 36.31 |
| Lys Marie DaboinGAB | 9.051 | 9.02 | 8.7751 | 9.02 | 35.8252 |
| Sara VegaGAB | 8.753 | 8.93 | 8.7751 | 8.64 | 35.0253 |
| Valentina MejiaSpirit de Lupta | 7.954 | 7.14 | 8.0254 | 8.853 | 31.9254 |
| Leah AntebiJUMP | 0.05 | ||||
| Session V1USAG · USAG 4 · 11 años A | |||||
| Isabella LoneStarzone Gymnastics | 9.351 | 9.41 | 9.3252 | 9.52 | 37.5751 |
| Giulia MarinoCARBONELL | 7.84 | 9.252 | 9.5751 | 9.551 | 36.1752 |
| Adriana RuizSpirit de Lupta | 9.12 | 8.553 | 8.8254 | 9.153 | 35.6253 |
| Dafne DiazSankris | 8.53 | 7.14 | 8.853 | 9.14 | 33.554 |
| Febe ArteagaVilla Centroamericana | 7.755 | 5.25 | 7.055 | 9.05 | 29.05 |
| Session V1USAG · USAG 4 · 11 años B | |||||
| Sophie SeguraStarzone Gymnastics | 8.952 | 8.951 | 8.9253 | 9.41 | 36.2251 |
| Sofia JimenezGAB | 8.654 | 8.253 | 9.2252 | 8.7754 | 34.92 |
| Giselle HerreraOLIMPIKA METEPEC | 9.31 | 8.5252 | 8.155 | 8.83 | 34.7753 |
| Ana Marcela SandovalFNG | 8.65 | 7.154 | 9.251 | 8.92 | 33.94 |
| Abby CastañonSankris | 8.93 | 6.55 | 8.3254 | 8.455 | 32.1755 |
| Session V1USAG · USAG 5 · 10+ | |||||
| Eugenia ReinaAsociación Quetzaltenango | 9.22 | 8.82 | 9.3751 | 9.52 | 36.8751 |
| Paula ReyesStarzone Gymnastics | 9.31 | 8.43 | 8.7752 | 9.52 | 35.9752 |
| Valeria PinedaStarzone Gymnastics | 9.22 | 8.91 | 7.9255 | 9.61 | 35.6253 |
| Sofia EstradaGymnastica | 9.054 | 8.05 | 8.654 | 9.2254 | 34.9254 |
| Andrea ArriolaAsociación Quetzaltenango | 7.77 | 8.354 | 8.73 | 8.855 | 33.65 |
| Teresa DiazVilla Centroamericana | 8.35 | 4.07 | 6.056 | 7.557 | 25.96 |
| Andrea HernandezVilla Centroamericana | 7.956 | 4.756 | 4.67 | 7.66 | 24.97 |
| Emma FernandezCARBONELL | 0.08 | ||||
| Session V2USAG · USAG 10 | |||||
| Claudia BernalOLIMPIKA METEPEC | 8.91 | 8.11 | 6.5751 | 8.351 | 31.9251 |
| Session V2USAG · USAG 4 · 9 años | |||||
| Solana MoraEL SALTO GYM | 8.73 | 9.12 | 9.11 | 9.03 | 35.91 |
| Frida LariosAsociación Quetzaltenango | 8.54 | 8.9754 | 8.92 | 9.251 | 35.6252 |
| Arella SomozaEL SALTO GYM | 8.155 | 9.0753 | 8.754 | 9.052 | 35.0253 |
| Jimena RoblesEL SALTO GYM | 9.051 | 9.3751 | 8.83 | 7.15 | 34.3254 |
| Valeria GutierrezEL SALTO GYM | 9.02 | 7.85 | 8.555 | 8.654 | 34.05 |
| Session V2USAG · USAG 6 · 9-11 años | |||||
| Elena LlortGYMAR | 8.84 | 8.72 | 9.41 | 9.3752 | 36.2751 |
| Nathalie GuerraStarzone Gymnastics | 8.853 | 8.81 | 8.63 | 9.651 | 35.92 |
| Daniela GarciaGYMAR | 9.0752 | 8.44 | 9.1252 | 9.24 | 35.83 |
| Betty ChabotJUMP | 9.21 | 8.553 | 8.2754 | 9.353 | 35.3754 |
| Session V2USAG · USAG 6 · 12 años | |||||
| Ximena VanegasGYMAR | 9.51 | 9.054 | 9.153 | 9.42 | 37.11 |
| Mia CastroEL SALTO GYM | 9.42 | 9.152 | 9.2752 | 9.254 | 37.0752 |
| Valeria RodriguezGYMAR | 9.254 | 8.7755 | 9.4751 | 9.42 | 36.93 |
| Isabel OrellanaGymnastica | 9.254 | 9.13 | 8.84 | 8.657 | 35.84 |
| Daniela CachFNG | 9.254 | 9.41 | 7.9756 | 8.756 | 35.3755 |
| Andrea RivasGYMAR | 9.42 | 7.356 | 8.7755 | 9.51 | 35.0256 |
| Ana Cecilia ZenilOLIMPIKA METEPEC | 8.257 | 7.37 | 7.7757 | 9.15 | 32.4257 |
| Session V2USAG · USAG 6 · 13-14 años | |||||
| Avril RojasJaguares | 9.41 | 8.84 | 8.6752 | 9.51 | 36.3751 |
| Paulina PeñaGYMAR | 9.41 | 8.91 | 8.851 | 9.03 | 36.152 |
| Maria Ines GonzalezGIC | 8.055 | 8.91 | 8.653 | 9.252 | 34.853 |
| Debbye NeillAsociación Quetzaltenango | 8.74 | 8.853 | 8.254 | 8.855 | 34.654 |
| Ishara NoordmanAnimo | 8.853 | 7.855 | 7.055 | 8.94 | 32.655 |
| Session V2USAG · USAG 6 · 15+ | |||||
| Sara HernandezAnimo | 9.51 | 8.651 | 8.453 | 9.51 | 36.11 |
| Pamela AlvaradoGIC | 9.32 | 7.954 | 8.51 | 9.42 | 35.152 |
| Djelani ValiesAnimo | 9.253 | 8.62 | 7.6754 | 9.353 | 34.8753 |
| Faishah StatiaAnimo | 8.754 | 8.23 | 8.51 | 9.353 | 34.84 |
| Session V2USAG · USAG 9 · 13+ | |||||
| Maria RazoOLIMPIKA METEPEC | 8.13 | 7.01 | 8.61 | 8.91 | 32.61 |
| Valeria MarquezOLIMPIKA METEPEC | 8.41 | 6.452 | 8.0252 | 8.52 | 31.3752 |
| Camila TerreroTHE KIDS GYMNASTICS ACADEMY | 8.152 | 6.03 | 7.5753 | 8.33 | 30.0253 |
| Session V3UPAGFIG · FIG | |||||
| Carolina FloresOLIMPIKA METEPEC | 12.11 | 9.251 | 9.81 | 31.151 | |
| Session V3UPAGFIG · UPAG 1 · PRE-UPAG | |||||
| Camila RamirezEL SALTO GYM | 12.251 | 10.752 | 9.71 | 11.31 | 44.01 |
| Maria Jose PerezEL SALTO GYM | 12.12 | 12.051 | 8.452 | 11.152 | 43.752 |
| Session V3UPAGFIG · UPAG 1 · 9-10 años GR1 | |||||
| Liliana RodriguezEL SALTO GYM | 12.31 | 12.352 | 11.32 | 11.72 | 47.651 |
| Fiorella HernandezEL SALTO GYM | 12.153 | 12.751 | 11.61 | 11.14 | 47.62 |
| Angie EstradaEL SALTO GYM | 12.054 | 12.23 | 9.94 | 11.851 | 46.03 |
| Alexa GarnierCARBONELL | 12.22 | 10.14 | 11.23 | 11.33 | 44.84 |
| Session V3UPAGFIG · UPAG 2 · 11-12 años | |||||
| Valentina MonterrozaEL SALTO GYM | 13.11 | 11.42 | 12.051 | 11.852 | 48.41 |
| Aylin LopezEL SALTO GYM | 12.63 | 12.31 | 10.752 | 11.153 | 46.82 |
| Fatima SosaGymnastica | 13.052 | 11.353 | 9.73 | 11.91 | 46.03 |
| Session V3UPAGFIG · USAG 7 · 9+ | |||||
| Isabela GarzonaJaguares | 9.31 | 9.02 | 9.11 | 9.252 | 36.651 |
| Olivia SchneiderGymnastica | 8.955 | 9.11 | 8.53 | 9.41 | 35.952 |
| Marcela LopezGymnastica | 9.152 | 8.754 | 7.857 | 8.954 | 34.73 |
| Eleonor Jimenez TorresASA | 9.04 | 8.16 | 8.62 | 9.03 | 34.73 |
| Camila EcheverriaGymnastica | 8.857 | 8.853 | 8.255 | 8.46 | 34.355 |
| Corinda JansenAnimo | 8.955 | 8.55 | 8.156 | 8.27 | 33.86 |
| Luisa ZenilOLIMPIKA METEPEC | 9.053 | 7.357 | 8.53 | 8.855 | 33.757 |
| Session SA 1 XG+XP · Xcel Gold · 11 años | |||||
| Ines NajarroOlympika Z14 | 9.252 | 9.2751 | 8.7751 | 9.21 | 36.51 |
| Mia LopezGYMAR | 9.51 | 8.654 | 7.954 | 9.21 | 35.32 |
| Aline SwagerAnimo | 8.655 | 8.92 | 8.6252 | 8.953 | 35.1253 |
| Maria Fernanda RodriguezGymnastica Xela | 9.053 | 8.73 | 8.0253 | 8.654 | 34.4254 |
| Fabiana MartinezGYMAR | 8.854 | 6.455 | 7.95 | 8.155 | 31.355 |
| Session SA 1 XG+XP · Xcel Gold · 9-11 años | |||||
| Daniela PinedaEL SALTO GYM | 9.152 | 9.61 | 8.7751 | 9.14 | 36.6251 |
| Agustina de LeonOlympika Z14 | 8.94 | 9.13 | 8.42 | 9.252 | 35.652 |
| Montserrat ArevaloGymnastica | 9.053 | 9.152 | 7.254 | 9.153 | 34.63 |
| Andrea MelgarEL SALTO GYM | 9.21 | 8.355 | 7.63 | 9.3251 | 34.4754 |
| Saar LankesterAnimo | 8.86 | 8.36 | 7.254 | 9.14 | 33.455 |
| Elin LucassenAnimo | 8.94 | 8.554 | 6.156 | 8.256 | 31.856 |
| Session SA 1 XG+XP · Xcel Gold · 12-13 años | |||||
| Celeste VenturaEL SALTO GYM | 9.52 | 9.5251 | 9.551 | 9.31 | 37.8751 |
| Nairi MedinaJaguares | 9.453 | 9.42 | 8.8253 | 9.053 | 36.7252 |
| Isabella PalomoGYMAR | 9.551 | 8.553 | 9.0752 | 9.31 | 36.4753 |
| Session SA 1 XG+XP · Xcel Gold · 14+ | |||||
| Daniela AlvaradoGYMAR | 9.252 | 8.653 | 8.3752 | 9.03 | 35.2751 |
| Mayte SilvaEL SALTO GYM | 9.03 | 8.154 | 9.251 | 8.755 | 35.152 |
| Zoe OrellanaOlympika Z14 | 9.51 | 8.81 | 6.75 | 9.4251 | 34.4253 |
| Noa van TwillertAnimo | 8.75 | 8.72 | 7.04 | 9.12 | 33.54 |
| Lotte BentvelsenAnimo | 8.84 | 7.55 | 7.33 | 8.854 | 32.455 |
| Session SA 1 XG+XP · Xcel Platinum · 12+ | |||||
| Tania BejaranoJaguares | 9.41 | 9.051 | 8.61 | 9.71 | 36.751 |
| Valentina Ortiz JimenezASA | 9.41 | 7.952 | 8.43 | 9.5252 | 35.2752 |
| Selia Garcia van DrielAnimo | 9.23 | 7.853 | 8.61 | 9.13 | 34.753 |
