Candyland AAU Qualifier
Results saved February 23, 2026
| Session 1 · Diamond · All / All | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aneliese CourtemanchePerfect Balance | 9.351 | 8.9752 | 9.41 | 9.4251 | 37.151 |
| Zoe MarshallPerfect Balance | 9.252 | 9.1251 | 8.94 | 9.156 | 36.4252 |
| Carolina GarceauLee County | 9.054 | 8.8253 | 8.9253 | 9.42 | 36.23 |
| Samantha HilstEverest | 9.252 | 8.0754 | 8.26 | 9.42 | 34.9254 |
| Paige WilsonPerfect Balance | 8.956 | 7.17 | 9.32 | 9.1755 | 34.5255 |
| Madeline (Maddie) CourtemanchePerfect Balance | 9.054 | 7.36 | 8.6755 | 9.34 | 34.3256 |
| Sophia CantaliniEverest | 8.67 | 7.855 | 8.17 | 8.057 | 32.67 |
| Session 1 · Gold · Elite / All | |||||
| Sureya JacksonLee County | 9.253 | 9.152 | 9.5251 | 9.61 | 37.5251 |
| Addison CarlyleEverest | 9.352 | 9.2751 | 9.4253 | 9.3254 | 37.3752 |
| Elizabeth NemzekCarolina Gymnastics | 9.24 | 8.64 | 9.452 | 9.453 | 36.73 |
| Gabrielle MeansEverest | 9.61 | 8.653 | 8.854 | 9.4752 | 36.5754 |
| Session 1 · Platinum · All / Jr | |||||
| Audrianna MastLee County | 9.452 | 9.05 | 9.51 | 9.5251 | 37.4751 |
| Katherine EricksonLee County | 8.958 | 9.21 | 9.154 | 9.3752 | 36.6752 |
| Charley HaneyPerfect Balance | 9.156 | 9.0254 | 9.23 | 9.27 | 36.5753 |
| Imri ClaudeEverest | 9.551 | 9.21 | 8.29 | 9.35 | 36.254 |
| Sara SoccioPerfect Balance | 9.07 | 8.96 | 9.06 | 9.2756 | 36.1755 |
| Kayla FierroPerfect Balance | 9.254 | 8.557 | 8.7258 | 9.3752 | 35.96 |
| Haven BernardEverest | 9.33 | 7.959 | 9.154 | 9.354 | 35.757 |
| Miranda CastilloEverest | 9.25 | 8.258 | 9.06 | 9.27 | 35.658 |
| Kara BaumPerfect Balance | 0.09 | 9.0753 | 9.2252 | 0.09 | 18.39 |
| Session 1 · Platinum · All / Sr A | |||||
| Saanvi ShekharTriumph | 9.352 | 8.93 | 9.3251 | 9.51 | 37.0751 |
| Abigail CaseyPerfect Balance | 9.14 | 9.12 | 9.2252 | 9.157 | 36.5752 |
| Scarlett HudsonEverest | 9.4251 | 8.76 | 9.0753 | 9.3253 | 36.5253 |
| Mallory LargenPerfect Balance | 9.14 | 8.7754 | 9.054 | 9.3752 | 36.34 |
| Molly ButlerCarolina Gymnastics | 9.23 | 8.7255 | 9.05 | 9.36 | 36.2255 |
| Emily TimmonsPerfect Balance | 8.657 | 9.41 | 8.7756 | 9.3253 | 36.156 |
| Olivia DunnEverest | 9.06 | 8.5757 | 8.4757 | 9.3253 | 35.3757 |
| Session 1 · Platinum · All / Sr B | |||||
| Zoey ScheidtLee County | 9.551 | 9.31 | 9.1752 | 9.156 | 37.1751 |
| Aubrielle HeardPerfect Balance | 8.357 | 9.31 | 9.351 | 9.17 | 36.12 |
| Grace MuttaiTriumph | 9.152 | 8.8754 | 8.7753 | 9.24 | 36.03 |
| Emma WischPerfect Balance | 9.14 | 8.8754 | 8.6754 | 9.24 | 35.854 |
| Kennedy O'neillPerfect Balance | 9.152 | 8.93 | 8.17 | 9.32 | 35.455 |
| Macy SchianoEverest | 8.76 | 8.7756 | 8.4755 | 9.253 | 35.26 |
| Niranjani AcharyaTriumph | 8.95 | 7.457 | 8.1256 | 9.4251 | 33.97 |
| Session 2 · Gold · Novice / Jr | |||||
| Dominique GrayPerfect Balance | 9.352 | 9.1251 | 8.8252 | 9.03 | 36.31 |
| Avery ShieldsPerfect Balance | 9.51 | 8.653 | 8.356 | 9.31 | 35.82 |
| Antoinette PelusoLee County | 8.953 | 8.752 | 8.6253 | 9.152 | 35.4753 |
| Remi RammellDream City | 8.75 | 8.55 | 9.251 | 8.556 | 35.04 |
| Ava SchmitzTriumph | 8.66 | 8.5754 | 8.257 | 8.85 | 34.2255 |
| Ariana FormanCarolina Gymnastics | 8.953 | 7.37 | 8.55 | 8.94 | 33.656 |
| Rylee ByrdStanly County | 8.66 | 8.1256 | 8.554 | 8.357 | 33.6257 |
| Session 2 · Gold · Novice / Sr | |||||
| Makenna ShookStanly County | 9.22 | 8.853 | 9.41 | 9.41 | 36.851 |
| Bailey JarrellStanly County | 8.855 | 9.01 | 9.3252 | 9.3752 | 36.552 |
| Kimber ColvinStanly County | 8.855 | 8.7754 | 8.54 | 9.253 | 35.3753 |
| Catherine MormandoLee County | 8.954 | 8.755 | 8.5253 | 8.96 | 35.1254 |
| Aubree BuchananLee County | 8.557 | 8.8752 | 8.54 | 9.1755 | 35.15 |
| Rien FrashuerStanly County | 9.053 | 8.556 | 8.2256 | 9.253 | 35.0756 |
| Keerthanaa RavisankarTriumph | 9.251 | 7.77 | 8.07 | 8.87 | 33.757 |
| Session 2 · Gold · Novice / Ch | |||||
| Nora SabaPerfect Balance | 8.853 | 9.2751 | 9.0753 | 9.41 | 36.61 |
| Hailey KossmanPerfect Balance | 8.556 | 8.5756 | 9.2251 | 9.154 | 35.52 |
| Zoe WhiteLee County | 9.051 | 8.6255 | 8.5255 | 9.2752 | 35.4753 |
| Halle ChastainPerfect Balance | 8.357 | 9.0252 | 9.22 | 8.857 | 35.4254 |
| Lennox AdgateDream City | 8.75 | 8.853 | 8.456 | 9.06 | 35.05 |
| Aleena LopezLee County | 8.92 | 8.6754 | 8.17 | 9.1255 | 34.86 |
| Bailey CruzLee County | 7.958 | 7.97 | 8.854 | 8.78 | 33.47 |
| Hadley SteinhilberCarolina Gymnastics | 8.754 | 7.358 | 8.058 | 9.2253 | 33.3758 |
| Session 2 · Platinum · All / x-session | |||||
| Genevieve RaschTriumph | 8.91 | 8.051 | 9.11 | 8.751 | 34.81 |
| Session 3 · Gold · Adv / Jr A | |||||
| Jackson YohoEverest | 8.93 | 8.8753 | 9.351 | 9.551 | 36.6751 |
| Madelyn WalkerPerfect Balance | 9.51 | 8.410 | 8.8256 | 9.4753 | 36.22 |
| Amaira AswalTriumph | 9.12 | 8.5758 | 9.1252 | 9.28 | 36.03 |
| Kenan ArnoldCarolina Gymnastics | 8.93 | 8.4759 | 9.13 | 9.45 | 35.8754 |
| Tori AdamsPerfect Balance | 8.459 | 9.01 | 8.658 | 9.52 | 35.65 |
| Isabella SchneckerPerfect Balance | 8.210 | 8.952 | 8.955 | 9.454 | 35.556 |
| Heartley OlsenCarolina Gymnastics | 8.856 | 8.854 | 8.5259 | 9.37 | 35.5257 |
| Keerthi KrishnanTriumph | 8.87 | 8.76 | 8.87 | 9.09 | 35.38 |
| Cecilia BiddulphCarolina Gymnastics | 8.93 | 8.7755 | 8.12510 | 9.45 | 35.29 |
| Malia FitzsimmonsTriumph | 8.558 | 8.6757 | 9.13 | 8.52510 | 34.8510 |
| Session 3 · Gold · Adv / Jr B | |||||
| Myah DeesePerfect Balance | 9.253 | 9.0255 | 9.4751 | 9.51 | 37.251 |
| Hailey Seger-PaisleyCarolina Gymnastics | 9.51 | 8.957 | 9.24 | 9.43 | 37.052 |
| Olivia AlbrittianPerfect Balance | 9.154 | 9.0255 | 9.2753 | 9.51 | 36.953 |
| Julianna SiddonsEverest | 8.96 | 9.5751 | 9.42 | 9.0257 | 36.94 |
| Mia PecarroPerfect Balance | 9.4252 | 9.22 | 8.78 | 9.15 | 36.4255 |
| Zoleigh LittlePerfect Balance | 9.15 | 8.9258 | 9.0255 | 9.354 | 36.46 |
| Aubrey RobertsTriumph | 8.857 | 9.153 | 9.06 | 9.0756 | 36.0757 |
| Mia PannulloTriumph | 8.857 | 8.67510 | 8.957 | 8.858 | 35.3258 |
| Claire ChinnPerfect Balance | 8.1510 | 8.99 | 7.710 | 8.858 | 33.69 |
| Sasha SossamonPerfect Balance | 8.69 | 9.054 | 8.69 | 0.010 | 26.2510 |
| Session 3 · Gold · Adv / Ch | |||||
| Alice LipcsakLee County | 9.71 | 9.13 | 8.5257 | 9.5251 | 36.851 |
| Caroline CaseyPerfect Balance | 8.86 | 8.9755 | 9.51 | 9.5251 | 36.82 |
| Tighe MeadorEverest | 9.352 | 9.054 | 8.8255 | 9.53 | 36.7253 |
| Julia WestCarolina Gymnastics | 9.04 | 9.21 | 8.556 | 9.257 | 36.04 |
| Caroline MochanPerfect Balance | 9.23 | 9.152 | 8.158 | 9.44 | 35.95 |
| Zurisaddai Hernandez-CruzLee County | 8.67 | 8.756 | 9.03 | 9.44 | 35.756 |
| Elizabeth Alice SmithCarolina Gymnastics | 8.955 | 7.88 | 9.22 | 9.44 | 35.357 |
| Haven GarnerCarolina Gymnastics | 8.18 | 8.37 | 8.94 | 9.1758 | 34.4758 |
| Session 3 · Gold · Adv / Sr A | |||||
| Dara WinsteadCarolina Gymnastics | 9.62 | 9.2255 | 9.2751 | 9.44 | 37.51 |
| Jeannie SeafordPerfect Balance | 9.71 | 9.5251 | 8.4756 | 9.552 | 37.252 |
| Sandy LacayoCarolina Gymnastics | 9.553 | 8.96 | 9.2252 | 9.453 | 37.1253 |
| Maya CookEverest | 8.358 | 9.4752 | 9.1753 | 9.5751 | 36.5754 |
| Emma KruegerEverest | 8.86 | 9.353 | 8.8254 | 9.36 | 36.2755 |
| Nora PalmerTriumph | 8.86 | 9.34 | 8.755 | 9.0258 | 35.8756 |
| Isidora IoannidisEverest | 9.154 | 8.358 | 8.47 | 9.3255 | 35.2257 |
| Kate RatliffTriumph | 8.8255 | 8.7257 | 8.1758 | 9.257 | 34.9758 |
| Session 3 · Gold · Adv / Sr B | |||||
| Lainey GerdemanPerfect Balance | 9.451 | 9.1252 | 8.655 | 9.4255 | 36.651 |
| Zoe ShafferEverest | 8.755 | 9.054 | 9.21 | 9.551 | 36.552 |
| Sophia Aessa-HarrisPerfect Balance | 8.84 | 9.41 | 8.557 | 9.5252 | 36.2753 |
| Elizabeth PuryearLee County | 9.152 | 8.5259 | 9.0252 | 9.53 | 36.24 |
| Natalie KillenEverest | 8.853 | 9.13 | 8.6256 | 9.4754 | 36.055 |
| Eloise BenjaminTriumph | 8.77 | 9.06 | 9.03 | 9.158 | 35.856 |
| Brianna JacksonLee County | 8.755 | 8.758 | 8.9254 | 9.3756 | 35.87 |
| Althea DunbarCarolina Gymnastics | 8.68 | 9.06 | 8.058 | 9.3257 | 34.9758 |
| Quinn FieldingTriumph | 8.59 | 9.054 | 8.058 | 8.9759 | 34.5759 |
| Session 4 · Copper · Novice / Ch A | |||||
| Camdyn KilroyStanly County | 9.5751 | 9.551 | 9.3253 | 9.42 | 37.851 |
| Madison WorrellEverest | 9.352 | 9.25 | 9.3752 | 9.51 | 37.4252 |
| Zoe BridgesEverest | 9.1253 | 9.43 | 9.4251 | 9.1756 | 37.1253 |
| Winter ClineStanly County | 9.1253 | 9.52 | 8.9255 | 9.34 | 36.854 |
| Jaylanie JimenezCharlotte Allstar | 8.556 | 9.156 | 9.1254 | 9.3253 | 36.155 |
| Audrey LocastoEverest | 8.655 | 9.254 | 8.856 | 8.759 | 35.56 |
| Meghan BorupFlying High | 8.457 | 9.0257 | 8.459 | 9.25 | 35.1257 |
| Anastasia ScottiEverest | 8.158 | 8.858 | 8.5758 | 8.88 | 34.3758 |
| Peyton ZimborskiEverest | 7.759 | 8.7759 | 8.87 | 8.8257 | 34.159 |
| Session 4 · Copper · Novice / Ch B | |||||
| Ella HaywoodStanly County | 9.3253 | 9.256 | 9.51 | 9.5751 | 37.651 |
| Isabella MendozaEverest | 9.352 | 9.2755 | 9.352 | 9.4752 | 37.452 |
| Berkeley TaylorEverest | 9.51 | 9.058 | 9.0255 | 9.43 | 36.9753 |
| Hailey GalloEverest | 8.97 | 9.27 | 9.2753 | 9.43 | 36.7754 |
| Sophia MarshallEverest | 8.659 | 9.34 | 9.2753 | 9.37 | 36.5255 |
| Alexis GarridoEverest | 8.78 | 9.3253 | 9.0255 | 9.43 | 36.456 |
| Reagan PorteousEverest | 9.156 | 9.41 | 8.758 | 9.1259 | 36.4257 |
| Greta LongEverest | 9.25 | 9.3752 | 8.559 | 9.37 | 36.4257 |
| Harper MccorkleEverest | 9.34 | 8.89 | 8.7757 | 9.3256 | 36.29 |
| Session 4 · Copper · Novice / Ch C | |||||
| Breydi HarwoodStanly County | 9.8251 | 9.71 | 9.81 | 9.5251 | 38.851 |
| Charlie DefruscioEverest | 9.2253 | 9.4252 | 9.252 | 9.355 | 37.252 |
| Tessa TranterEverest | 9.352 | 9.34 | 8.757 | 9.4253 | 36.8253 |
| Eliza MaloomianCharlotte Allstar | 9.15 | 9.34 | 9.154 | 9.2256 | 36.7754 |
| Pearl SosaCharlotte Allstar | 8.958 | 9.1256 | 9.2253 | 9.44 | 36.75 |
| Eleanore OlsonCharlotte Allstar | 9.06 | 9.3753 | 9.154 | 9.0757 | 36.66 |
| Tyler RodgersEverest | 9.06 | 9.17 | 9.06 | 9.452 | 36.557 |
| Addison MarzecEverest | 9.154 | 9.0758 | 8.48 | 8.958 | 35.5758 |
| Session 4 · Copper · Novice / Ch D | |||||
| Meera GoreEverest | 9.5252 | 9.6751 | 9.551 | 9.553 | 38.31 |
| Adaley LanierStanly County | 9.551 | 9.53 | 9.4252 | 9.5752 | 38.052 |
| Maci AllenStanly County | 9.5252 | 9.53 | 9.24 | 9.61 | 37.8253 |
| Remi PetersEverest | 9.1754 | 9.5252 | 9.2253 | 9.06 | 36.9254 |
| Charlotte ClarkeEverest | 8.85 | 9.3255 | 9.0256 | 9.15 | 36.255 |
| Skylar CappsEverest | 8.47 | 9.36 | 9.07 | 9.24 | 35.96 |
| Evelyn TolderoEverest | 8.7756 | 8.97 | 9.15 | 8.857 | 35.6257 |
| Session 4 · Copper · Novice / Ch E | |||||
| Audrey AllisonEverest | 9.41 | 9.32 | 9.7251 | 9.44 | 37.8251 |
| Emilia LunaStanly County | 9.22 | 9.551 | 9.4253 | 9.6251 | 37.82 |
| Makayla GarretsonStanly County | 9.1754 | 9.2253 | 9.52 | 9.62 | 37.53 |
| Aubree FultonStanly County | 9.22 | 9.1255 | 9.155 | 9.4753 | 36.954 |
| Harper McdonaldEverest | 9.155 | 9.056 | 9.0256 | 9.3255 | 36.555 |
| Charlotte LashuaEverest | 9.16 | 9.08 | 9.1754 | 9.27 | 36.4756 |
| Slaton HowellCharlotte Allstar | 8.88 | 9.154 | 8.8757 | 9.36 | 36.1257 |
| Elise JohnstonEverest | 9.0757 | 9.0257 | 8.88 | 9.1758 | 36.0758 |
| Session 5 · Copper · Novice / C2 CA | |||||
| Everette BridenstineCharlotte Allstar | 9.1753 | 9.156 | 9.61 | 9.5251 | 37.451 |
| Egypt GeorgesEverest | 9.31 | 9.3253 | 9.4252 | 9.43 | 37.451 |
| Madeline SullivanEverest | 8.9755 | 9.0257 | 9.155 | 9.52 | 36.653 |
| Joanna HaoEverest | 8.78 | 9.41 | 9.155 | 9.3754 | 36.6254 |
| Georgia BradyEverest | 8.559 | 9.2254 | 9.24 | 9.256 | 36.2255 |
| Sophia MartensDream City | 9.14 | 8.859 | 9.2253 | 9.058 | 36.2255 |
| Cambria GrandelliEverest | 8.757 | 9.41 | 8.958 | 9.058 | 36.157 |
| Maahi PahujaEverest | 8.96 | 8.9258 | 9.07 | 9.3255 | 36.157 |
| Emily BallardEverest | 9.31 | 9.2254 | 8.39 | 9.2257 | 36.059 |
| Session 5 · Copper · Novice / C2 CB | |||||
| Aubrey BransonEverest | 9.1757 | 9.7251 | 9.751 | 9.71 | 38.351 |
| Aviana ColonEverest | 9.32 | 9.24 | 9.452 | 9.453 | 37.42 |
| Ryann Whitney BowesEverest | 9.551 | 9.16 | 9.15 | 9.2757 | 37.0253 |
| Anna KrugerEverest | 9.18 | 9.24 | 9.1254 | 9.4752 | 36.94 |
| Kokoro KanaeEverest | 9.24 | 9.42 | 8.7758 | 9.453 | 36.8255 |
| Amelia HuggEverest | 9.24 | 9.253 | 8.9756 | 9.258 | 36.6756 |
| Kennedy OlsonEverest | 9.32 | 8.99 | 8.9257 | 9.453 | 36.5757 |
| Arianna RodriguezEverest | 8.99 | 8.958 | 9.2253 | 9.4256 | 36.58 |
| Samantha Adame SolorioEverest | 9.24 | 9.16 | 8.5510 | 9.210 | 36.059 |
| Maya HalaszEverest | 8.99 | 8.8510 | 8.69 | 9.258 | 35.610 |
| Session 5 · Copper · Novice / C2 CC | |||||
| Jordan DelpEverest | 9.452 | 9.42 | 9.71 | 9.5752 | 38.1251 |
| Lexi BlakeStanly County | 9.4253 | 9.42 | 9.3254 | 9.4754 | 37.6252 |
| Willow AhrendtEverest | 9.2754 | 9.17 | 9.62 | 9.6251 | 37.63 |
| Prachi ReddyEverest | 9.51 | 9.3254 | 9.353 | 9.46 | 37.5754 |
| Ivanna Lopez-GameroEverest | 9.2256 | 9.4251 | 9.255 | 9.258 | 37.155 |
| Emmanuelle BeatyEverest | 9.255 | 9.35 | 8.8511 | 9.46 | 36.86 |
| Ellie BrownEverest | 8.959 | 9.156 | 9.17 | 9.4255 | 36.6257 |
| Chloe ChesserEverest | 9.0258 | 8.9759 | 8.9759 | 9.210 | 36.1758 |
| Ariana GaddyCharlotte Allstar | 9.057 | 9.058 | 9.058 | 8.911 | 36.059 |
| Nova MillsEverest | 8.810 | 8.92510 | 8.910 | 9.2259 | 35.8510 |
| Madison ChurchEverest | 7.011 | 8.87511 | 9.156 | 9.553 | 34.57511 |
| Session 5 · Copper · Novice / C2 Jr B | |||||
| Adriana LopezEverest | 9.453 | 9.6751 | 9.6751 | 9.7751 | 38.5751 |
| Olivia CorreiaEverest | 9.3755 | 9.36 | 9.62 | 9.652 | 37.9252 |
| Bianca RojasEverest | 9.4751 | 9.3255 | 9.37 | 9.554 | 37.653 |
| Sofia CastilloEverest | 9.4751 | 9.2257 | 9.4254 | 9.5255 | 37.653 |
| Margo VeitEverest | 9.1756 | 9.52 | 9.45 | 9.357 | 37.4255 |
| Sevyn SoltauEverest | 9.44 | 9.4254 | 9.258 | 9.39 | 37.3756 |
| Charlotte EstrellaEverest | 9.17 | 9.453 | 9.29 | 9.3258 | 37.0757 |
| Avalon BaldwinEverest | 8.858 | 9.02510 | 9.53 | 9.5753 | 36.958 |
| Chanel TerrellEverest | 8.79 | 9.28 | 9.3256 | 9.4256 | 36.659 |
| Emily DerasCharlotte Allstar | 8.610 | 9.159 | 9.1510 | 9.2510 | 36.1510 |
| Session 6 · Bronze · Elite / Jr | |||||
| Scarlet PalazzoEverest | 9.9751 | 9.62 | 9.653 | 9.6751 | 38.91 |
| Stella MacioEverest | 9.82 | 9.7251 | 9.6254 | 9.456 | 38.62 |
| Ginny WhiteCarolina Gymnastics | 9.753 | 9.553 | 9.6752 | 9.47 | 38.3753 |
| Ava WiechersEverest | 9.3755 | 9.54 | 9.7251 | 9.5253 | 38.1254 |
| Haley GrahamEverest | 9.356 | 9.4255 | 9.5755 | 9.5253 | 37.8755 |
| Mattie BrownCarolina Gymnastics | 9.64 | 9.356 | 9.27 | 9.652 | 37.86 |
| Bailey HoukEverest | 9.257 | 9.37 | 9.4756 | 9.55 | 37.5257 |
| Session 6 · Bronze · Elite / Ch | |||||
| Cameron KokoskiCarolina Gymnastics | 10.01 | 9.1256 | 9.7252 | 9.651 | 38.51 |
| Sloane LazorchickCarolina Gymnastics | 9.6752 | 9.5751 | 9.6254 | 9.3757 | 38.252 |
| Eden WoodsEverest | 9.55 | 9.453 | 9.6753 | 9.54 | 38.1253 |
| Julia EdwardsEverest | 9.456 | 9.34 | 9.81 | 9.552 | 38.14 |
| Adrian HumestonEverest | 9.6253 | 9.2755 | 9.3755 | 9.54 | 37.7755 |
| Noelle WoodsEverest | 9.64 | 9.4752 | 9.2256 | 9.456 | 37.756 |
| Kinley FaulknerCarolina Gymnastics | 9.257 | 8.857 | 9.0757 | 9.552 | 36.7257 |
| Session 6 · Copper · Adv / Ch A | |||||
| Camryn BarringerFlying High | 9.351 | 9.3752 | 9.353 | 9.5751 | 37.651 |
| Nala WilliamsCarolina Gymnastics | 9.23 | 9.0259 | 9.61 | 9.4753 | 37.32 |
| Izzy YowFlying High | 9.15 | 9.51 | 9.157 | 9.552 | 37.32 |
| Brewer BullockEverest | 9.32 | 9.3254 | 9.353 | 9.3256 | 37.32 |
| Bradley KaneCarolina Gymnastics | 9.154 | 9.27 | 9.4252 | 9.3755 | 37.155 |
| Karmen FaulknerFlying High | 9.057 | 9.35 | 9.353 | 9.38 | 37.06 |
| Genesis DelgadoFlying High | 9.057 | 9.256 | 9.1258 | 9.44 | 36.8257 |
| Juliana PfefferEverest | 9.15 | 9.353 | 8.9510 | 9.2259 | 36.6258 |
| Wrenley HughesFlying High | 8.710 | 9.27 | 9.2256 | 9.3256 | 36.459 |
| Kaylee HillEverest | 8.99 | 8.97510 | 9.19 | 9.110 | 36.07510 |
| Session 6 · Copper · Adv / Ch B | |||||
| Callyn StorieEverest | 9.51 | 9.4254 | 9.61 | 9.5752 | 38.11 |
| Saesha ThakreEverest | 9.43 | 9.5252 | 9.5753 | 9.553 | 38.052 |
| Ava AdhikariEverest | 9.43 | 9.2756 | 9.554 | 9.6751 | 37.93 |
| Aspen EdwardsEverest | 9.452 | 9.61 | 9.36 | 9.3259 | 37.6754 |
| Molly MarshallEverest | 9.0510 | 9.453 | 9.61 | 9.553 | 37.655 |
| Olivia NealEverest | 9.2258 | 9.27 | 9.4755 | 9.4256 | 37.3256 |
| Himani AcharyaEverest | 9.256 | 9.3755 | 9.2259 | 9.358 | 37.27 |
| Mccall AllisonEverest | 9.0759 | 9.1758 | 9.36 | 9.55 | 37.058 |
| Anya AdhikariEverest | 9.256 | 9.010 | 9.17510 | 9.3259 | 36.759 |
| Morgan MullingsEverest | 9.35 | 8.511 | 9.111 | 9.4256 | 36.32510 |
| Payton TarantinoEverest | 8.6511 | 9.1758 | 9.258 | 9.1511 | 36.22511 |
| Session 6 · Copper · Adv / Sr | |||||
| Trinity AufieroEverest | 8.62 | 9.31 | 9.3751 | 9.451 | 36.7251 |
| Dimya WarrenEverest | 8.81 | 9.1752 | 9.152 | 9.2752 | 36.42 |
| Session 6 · Copper · Elite / All | |||||
| Clara ConroyCarolina Gymnastics | 9.63 | 9.5251 | 9.6254 | 9.7251 | 38.4751 |
| Palmer CraigCarolina Gymnastics | 9.71 | 9.4752 | 9.65 | 9.73 | 38.4751 |
| Reese PateCarolina Gymnastics | 9.652 | 9.3256 | 9.751 | 9.65 | 38.3253 |
| Hallie BrownCarolina Gymnastics | 9.554 | 9.453 | 9.556 | 9.7251 | 38.2754 |
| Birdie GarnerCarolina Gymnastics | 9.455 | 9.453 | 9.652 | 9.6754 | 38.2255 |
| Taylor MortonCarolina Gymnastics | 9.3256 | 9.453 | 9.652 | 9.5756 | 38.06 |
| Session 7 · Bronze · Novice / Ch A | |||||
| Everly SpradleyStanly County | 9.651 | 9.751 | 9.63 | 9.62 | 38.61 |
| Libby FurrStanly County | 9.6252 | 9.652 | 9.5754 | 9.6751 | 38.5252 |
| Hadlee BurlesonStanly County | 9.63 | 9.63 | 9.652 | 9.5254 | 38.3753 |
| Alaina CollierStanly County | 9.454 | 9.63 | 9.6751 | 9.62 | 38.3254 |
| Lilah ThomasStanly County | 9.2755 | 9.4756 | 9.5255 | 9.3757 | 37.655 |
| Harper SmithTriumph | 9.156 | 9.5255 | 9.3256 | 9.46 | 37.46 |
| A'brielle ColsonStanly County | 9.156 | 9.257 | 9.0757 | 9.4755 | 36.957 |
| Arielle RouseEverest | 9.18 | 8.5258 | 9.0757 | 9.3258 | 36.0258 |
| Session 7 · Bronze · Novice / Ch B | |||||
| Katherine BosticStanly County | 9.451 | 9.652 | 9.71 | 9.61 | 38.41 |
| Lilly BeckStanly County | 9.353 | 9.751 | 9.6752 | 9.455 | 38.2252 |
| Whitley TaylorStanly County | 9.42 | 9.53 | 9.53 | 9.5752 | 37.9753 |
| Addie MckeanStanly County | 9.353 | 9.255 | 9.3756 | 9.455 | 37.4254 |
| Ruthie FolliardTriumph | 8.9759 | 9.354 | 9.257 | 9.38 | 36.8755 |
| Samantha ByrdCharlotte Allstar | 9.057 | 9.0756 | 9.1758 | 9.553 | 36.856 |
| Yara MuhammadTriumph | 8.92510 | 9.0257 | 9.45 | 9.455 | 36.87 |
| Zoe Rodriguez SotoTriumph | 9.353 | 9.08 | 9.010 | 9.38 | 36.658 |
| Emmalyn HusterCharlotte Allstar | 9.16 | 8.1259 | 9.53 | 9.4754 | 36.29 |
| Emery HornadayCharlotte Allstar | 9.057 | 7.2510 | 9.0759 | 8.810 | 34.17510 |
| Session 7 · Bronze · Novice / Ch C | |||||
| Paislee PoteatStanly County | 9.652 | 9.5252 | 9.52 | 9.553 | 38.2251 |
| Brynlee CurranStanly County | 9.155 | 9.7251 | 9.651 | 9.651 | 38.1752 |
| Sage SmithStanly County | 9.71 | 9.354 | 9.4256 | 9.553 | 38.0253 |
| Evie MorganStanly County | 9.353 | 9.4253 | 9.4753 | 9.62 | 37.854 |
| Peyton WilliamsStanly County | 9.056 | 9.2255 | 9.4753 | 9.456 | 37.25 |
| Nihira PulluriTriumph | 8.957 | 9.07 | 9.455 | 9.3258 | 36.7256 |
| Adelaide EnglandCharlotte Allstar | 9.24 | 8.88 | 9.2258 | 9.4755 | 36.77 |
| Selena PatelTriumph | 8.759 | 9.16 | 9.47 | 9.3757 | 36.6258 |
| Reeva SherkarCharlotte Allstar | 8.88 | 8.159 | 8.6759 | 9.159 | 34.7759 |
| Session 7 · Bronze · Novice / Jr A | |||||
| Ellis DeatonStanly County | 9.452 | 9.1757 | 9.6251 | 9.6251 | 37.8751 |
| Caroline SheltonStanly County | 9.353 | 9.71 | 8.9755 | 9.4754 | 37.52 |
| Summer BowersStanly County | 9.155 | 9.4252 | 9.33 | 9.5752 | 37.453 |
| Tessa MishinPerfect Balance | 9.4751 | 9.25 | 9.1754 | 9.3258 | 37.1754 |
| Olivia UgboajaPerfect Balance | 8.88 | 9.3753 | 9.4752 | 9.4256 | 37.0755 |
| Gabrielle MishinPerfect Balance | 9.254 | 9.354 | 8.86 | 9.455 | 36.856 |
| Avery BachCharlotte Allstar | 9.155 | 8.98 | 8.86 | 9.5752 | 36.4257 |
| Veronica FlanneryPerfect Balance | 9.07 | 9.25 | 8.7258 | 9.357 | 36.2758 |
| Session 7 · Bronze · Novice / Jr B | |||||
| Akshara VenkateshEverest | 9.356 | 9.6751 | 9.4752 | 9.6253 | 38.1251 |
| Kynlee SpeightStanly County | 9.552 | 9.6252 | 9.0758 | 9.7751 | 38.0252 |
| Lily HightowerStanly County | 9.43 | 9.4754 | 9.4254 | 9.652 | 37.953 |
| Jahala LedbetterStanly County | 9.059 | 9.553 | 9.51 | 9.555 | 37.654 |
| Bailyn HoneycuttStanly County | 9.38 | 9.258 | 9.4752 | 9.56 | 37.5255 |
| Charlie DugenerStanly County | 9.3754 | 9.36 | 9.45 | 9.457 | 37.5255 |
| Kennedy HatleyStanly County | 9.059 | 9.4255 | 9.3256 | 9.6253 | 37.4257 |
| Stella BadgettEverest | 9.61 | 9.19 | 8.89 | 9.3758 | 36.8758 |
| Erica DenchEverest | 9.3754 | 8.8510 | 9.2257 | 9.3758 | 36.8259 |
| Aria Perry-MillerEverest | 9.356 | 9.2757 | 8.62510 | 9.27510 | 36.52510 |
| Session 8 · Bronze · Adv / Ch A | |||||
| Isabelle ParrishPerfect Balance | 9.63 | 9.41 | 9.651 | 9.7251 | 38.3751 |
| Bailey GoddardEverest | 9.652 | 9.41 | 9.1755 | 9.5253 | 37.752 |
| Sloan MahaffyEverest | 9.71 | 9.41 | 9.5753 | 8.757 | 37.4253 |
