AAU Qualifier 1 West
Results saved December 15, 2019
| Session 1 · Gold · Int / Jr | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paloma Razen-CepedaUltimate Kids | 9.152 | 8.5753 | 9.051 | 9.1751 | 35.951 |
| Zara BurnettUltimate Kids | 9.41 | 9.1751 | 7.8253 | 9.1752 | 35.5752 |
| Alima MuhammadUltimate Kids | 8.8753 | 9.02 | 7.8752 | 9.0253 | 34.7753 |
| Session 1 · Gold · Int / Sr | |||||
| Olivia FarrarHigh Point | 9.01 | 8.2751 | 8.7751 | 8.2751 | 34.3251 |
| Session 1 · Gold · Novice / Jr | |||||
| Mauren O'LearyCarolina Flipz | 8.8254 | 8.9752 | 8.6752 | 8.94 | 35.3751 |
| Jordan LeachUltimate Kids | 9.4751 | 7.88 | 8.53 | 9.0751 | 34.852 |
| Abigail YonCarolina Flipz | 9.02 | 8.8753 | 7.857 | 8.9752 | 34.73 |
| Savannah WhitmanCarolina Flipz | 8.657 | 9.21 | 7.9755 | 8.855 | 34.6754 |
| Clare LindCarolina Flipz | 8.86 | 8.455 | 8.254 | 8.953 | 34.455 |
| Addie BostClemmons | 8.658 | 8.27 | 8.91 | 8.357 | 34.16 |
| Amyah HarrisHigh Point | 8.8255 | 8.256 | 7.78 | 8.159 | 32.9257 |
| Zayla SmithClemmons | 8.5759 | 8.74 | 7.19 | 8.4256 | 32.88 |
| Haley MillerClemmons | 8.93 | 6.99 | 7.96 | 8.28 | 31.99 |
| Session 1 · Gold · Novice / Jr B | |||||
| Mia FentonUltimate Kids | 9.0253 | 9.3751 | 8.353 | 8.58 | 35.251 |
| Nora PhillipsCarolina Flipz | 9.04 | 8.9752 | 8.51 | 8.76 | 35.1752 |
| Isabel WilliamsUltimate Kids | 9.351 | 8.9753 | 7.36 | 9.31 | 34.9253 |
| Deborah TolchaUltimate Kids | 8.8257 | 8.4755 | 8.452 | 9.1752 | 34.9254 |
| Hannah MeachamClemmons | 8.96 | 8.754 | 7.355 | 8.657 | 33.655 |
| Katie-Lynn AlonzoHigh Point | 8.78 | 8.3257 | 7.2257 | 8.94 | 33.156 |
| Whtley SudermannUltimate Kids | 8.955 | 8.456 | 6.4258 | 9.1253 | 32.957 |
| Shanel WaggonerHigh Point | 9.2752 | 6.09 | 6.1759 | 8.8755 | 30.3258 |
| Georgianna BrownClemmons | 8.259 | 6.38 | 7.5254 | 8.159 | 30.2259 |
| Session 1 · Gold · Novice / Sr | |||||
| Kionna ThreadgillClemmons | 9.61 | 8.68 | 9.4251 | 9.0755 | 36.71 |
| Aliesha MartinezCarolina Flipz | 9.256 | 8.757 | 9.42 | 9.14 | 36.52 |
| Aurora HopkinsUltimate Kids | 9.44 | 9.0253 | 8.8253 | 9.1752 | 36.4253 |
| Lalinda BeasleyUltimate Kids | 9.45 | 9.0254 | 8.454 | 9.07 | 35.8754 |
| Annalee BrownUltimate Kids | 8.89 | 9.51 | 8.0257 | 9.21 | 35.5255 |
| Selina SellersClemmons | 9.4253 | 8.9256 | 8.356 | 8.6510 | 35.356 |
| Janae SaguierHigh Point | 9.157 | 9.05 | 7.759 | 9.0256 | 34.9257 |
| Kirsten HafkeyClemmons | 8.98 | 8.1259 | 8.4255 | 8.89 | 34.258 |
| Emme PeaceUltimate Kids | 8.7510 | 9.32 | 7.52510 | 8.611 | 34.1759 |
| Olivia PennisiHigh Point | 8.62511 | 7.310 | 8.08 | 8.958 | 32.87510 |
| Kaitlyn MorganHigh Point | 9.452 | 7.111 | 6.82511 | 9.153 | 32.52511 |
| Session 1 · Platinum · XP / XP | |||||
| Ariana BachiniCarolina Flipz | 9.31 | 8.152 | 8.4751 | 8.7253 | 34.651 |
| Nishka GhiloriaCarolina Flipz | 9.03 | 8.13 | 8.352 | 9.0251 | 34.4752 |
| Adele VeachHigh Point | 9.152 | 8.351 | 7.43 | 8.7752 | 33.6753 |
| Session 2 · Level 2 · Int / Ch A | |||||
| Emma PottsCarolina Flipz | 9.451 | 9.41 | 9.451 | 9.1751 | 37.4751 |
| Aida StewartCarolina Flipz | 9.252 | 8.2252 | 9.42 | 9.0752 | 35.952 |
| Session 2 · Level 2 · Novice / Ch A | |||||
| Brooklyn EptingCarolina Flipz | 9.02 | 8.0754 | 9.051 | 8.8251 | 34.951 |
| Madison HoodCarolina Flipz | 8.94 | 8.6251 | 9.0252 | 8.353 | 34.92 |
| Hadley SwintCarolina Flipz | 8.953 | 8.2252 | 8.354 | 8.5252 | 34.053 |
| Samantha FieldenCarolina Flipz | 9.351 | 8.2253 | 8.35 | 8.1254 | 34.04 |
| Victoria MccabeCarolina Flipz | 8.855 | 7.1255 | 8.63 | 8.15 | 32.6755 |
| Session 2 · Level 2 · Novice / Ch B | |||||
| Leah WilliamsCarolina Flipz | 9.351 | 8.61 | 8.8252 | 8.552 | 35.3251 |
| Tinsley FitzgeraldCarolina Flipz | 8.32 | 7.83 | 9.051 | 8.6251 | 33.7752 |
| Tessa KirschCarolina Flipz | 8.153 | 8.52 | 8.8253 | 7.5753 | 33.053 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch A | |||||
| Madison OwlesClemmons | 9.13 | 9.2252 | 9.33 | 8.56 | 36.1251 |
| Addison ShermanClemmons | 8.94 | 9.03 | 9.3252 | 8.8752 | 36.12 |
| Rylynn LeftwichClemmons | 9.2752 | 9.41 | 8.56 | 8.5755 | 35.753 |
| Maggie PrattClemmons | 9.51 | 8.37 | 9.055 | 8.8254 | 35.6754 |
| Tessa BarksdaleClemmons | 8.76 | 8.3756 | 9.34 | 8.9251 | 35.35 |
| Scarlett MurphyFlip Force | 8.855 | 7.5758 | 9.3751 | 8.853 | 34.656 |
| Aubrey MarshallHigh Point | 8.657 | 8.84 | 8.358 | 8.2258 | 34.0257 |
| Kendall BensonHigh Point | 7.558 | 8.555 | 8.47 | 8.357 | 32.858 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch B | |||||
| Karlie MartinFlip Force | 9.4751 | 8.86 | 9.2251 | 9.31 | 36.81 |
| Madisyn JensenFlip Force | 8.73 | 9.31 | 8.9755 | 9.052 | 36.0252 |
| Adeline KyleClemmons | 8.752 | 9.153 | 8.8757 | 8.9254 | 35.73 |
| Ryleigh JohnsonFlip Force | 8.157 | 9.32 | 9.1252 | 8.9753 | 35.554 |
| Maddie CarterFlip Force | 8.46 | 9.05 | 9.1253 | 8.855 | 35.3755 |
| Mady LeonardClemmons | 8.64 | 8.67 | 9.1254 | 8.756 | 35.0756 |
| Leighanna TerrellFlip Force | 8.5755 | 9.0754 | 8.68 | 8.5257 | 34.7757 |
| Judy MacleodFlip Force | 7.98 | 8.28 | 8.9756 | 8.158 | 33.2258 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Jr | |||||
| Marykathryn FairclothClemmons | 9.31 | 8.954 | 9.252 | 9.052 | 36.551 |
| Abigail LinekFlip Force | 8.756 | 9.151 | 9.551 | 8.8256 | 36.2752 |
| Kinsley ShinskyClemmons | 8.9754 | 9.1252 | 8.955 | 9.1251 | 36.1753 |
| Haneen NassefClemmons | 9.053 | 9.1253 | 8.7756 | 8.9255 | 35.8754 |
| Natalie SimonHigh Point | 9.22 | 8.95 | 9.153 | 8.0757 | 35.3255 |
| Caroline RiceClemmons | 8.95 | 8.3757 | 9.054 | 8.9754 | 35.36 |
| Maddie CaddellFlip Force | 8.17 | 8.656 | 8.2257 | 9.03 | 33.9757 |
| Session 3 · Silver · Int / XSI | |||||
| Bryanna Madera-AquinoUltimate Kids | 9.3751 | 9.5751 | 9.52 | 9.31 | 37.751 |
| Darby VogelCarolina Flipz | 9.2752 | 9.452 | 9.551 | 9.152 | 37.4252 |
| Millie BarkerCarolina Flipz | 9.04 | 9.253 | 9.1753 | 9.1253 | 36.553 |
| Sophia LichCarolina Flipz | 9.1753 | 8.854 | 9.1254 | 9.04 | 36.154 |
| Session 3 · Silver · Novice / Ch A | |||||
| Ellie FisherCarolina Flipz | 9.61 | 9.4753 | 9.5751 | 9.152 | 37.81 |
| Jazlyn GastonCarolina Flipz | 9.4252 | 9.5751 | 9.5252 | 9.1253 | 37.652 |
| Lucy MccurryCarolina Flipz | 8.98 | 9.5252 | 9.253 | 9.1254 | 36.83 |
| Giulianna OssaCarolina Flipz | 9.15 | 9.255 | 9.1755 | 9.2251 | 36.754 |
| Riley TwittyCarolina Flipz | 9.2253 | 9.16 | 9.2254 | 9.15 | 36.655 |
| Marcy LeeClemmons | 9.24 | 8.857 | 7.858 | 8.8756 | 34.7756 |
| Aniyah EvansHigh Point | 9.06 | 8.659 | 8.2257 | 8.3257 | 34.27 |
| Autumn DunnFlip Force | 7.959 | 8.78 | 8.556 | 8.28 | 33.48 |
| Carlyn MckinneyHigh Point | 8.957 | 9.3254 | 7.359 | 7.359 | 32.9759 |
| Session 3 · Silver · Novice / Ch B | |||||
| Riley NitzHigh Point | 9.252 | 9.5251 | 8.855 | 8.8754 | 36.51 |
| Gabriella WilliamsCarolina Flipz | 8.79 | 9.452 | 8.8753 | 9.0751 | 36.12 |
| Cassidy SuttonCarolina Flipz | 9.13 | 9.33 | 8.67 | 8.9753 | 35.9753 |
| Piper CowanCarolina Flipz | 9.05 | 8.9258 | 8.9252 | 8.8255 | 35.6754 |
| Sera JuneCarolina Flipz | 9.0754 | 9.1255 | 8.756 | 8.6757 | 35.6255 |
| Kayleigh FreemanCarolina Flipz | 9.31 | 9.16 | 8.32510 | 8.7756 | 35.56 |
| Anna DavisCarolina Flipz | 8.62510 | 9.24 | 9.2751 | 8.32510 | 35.4257 |
| Jaydhon MeadorsHigh Point | 8.8756 | 8.8759 | 8.5258 | 9.02 | 35.2758 |
| Emily BarneycastleFlip Force | 8.7757 | 8.7510 | 8.8754 | 8.68 | 35.09 |
| Sophie GonnevilleHigh Point | 8.7758 | 9.057 | 8.5259 | 8.4759 | 34.82510 |
| Session 3 · Silver · Novice / Jr A | |||||
| Kerri ReavesFlip Force | 9.451 | 9.3752 | 9.1753 | 9.151 | 37.151 |
| Addison AlstonFlip Force | 9.058 | 9.41 | 9.6251 | 8.955 | 37.0252 |
| Carmela PlatzFlip Force | 9.34 | 9.23 | 9.2252 | 9.03 | 36.7253 |
| Sarah ReadFlip Force | 9.2755 | 9.1754 | 9.0754 | 8.9754 | 36.54 |
| Skylar HilbertClemmons | 9.3752 | 9.0256 | 8.86 | 8.9257 | 36.1255 |
| Summer ScholzHigh Point | 8.99 | 8.97 | 8.7757 | 9.052 | 35.6256 |
| Brianna PrattClemmons | 9.3753 | 8.8758 | 8.49 | 8.956 | 35.67 |
| Clara GrissomCarolina Flipz | 8.7510 | 8.859 | 9.055 | 8.8258 | 35.4758 |
| Celi ClarkHigh Point | 9.257 | 9.055 | 8.5258 | 8.5259 | 35.359 |
| Savanna ParsonsFlip Force | 9.2756 | 8.37510 | 8.27510 | 8.32510 | 34.2510 |
| Session 3 · Silver · Novice / Jr B | |||||
| Tatum SmithUltimate Kids | 9.551 | 9.4751 | 9.8251 | 9.3751 | 38.2251 |
| Gabriella RamseyHigh Point | 9.2753 | 9.2752 | 9.052 | 8.656 | 36.252 |
| Ava KnightFlip Force | 9.156 | 9.0254 | 8.356 | 8.9252 | 35.453 |
| Carrington CashUltimate Kids | 9.254 | 9.153 | 8.0510 | 8.8253 | 35.2754 |
| Kari BoughtonHigh Point | 9.17 | 9.05 | 8.37 | 8.84 | 35.25 |
| Isabella LockamyHigh Point | 8.77510 | 9.06 | 8.2758 | 8.7255 | 34.7756 |
| Leah CavallaroCarolina Flipz | 8.958 | 8.97 | 8.4754 | 8.4258 | 34.757 |
| Skye WilsonHigh Point | 9.1755 | 8.78 | 8.29 | 8.657 | 34.7258 |
| Kate GroutClemmons | 9.452 | 8.0510 | 8.3755 | 8.19 | 33.9759 |
| Haley RedmondClemmons | 8.89 | 8.6759 | 8.5253 | 7.910 | 33.910 |
| Session 3 · Silver · Novice / Sr | |||||
| Maddie TeschkeHigh Point | 9.3253 | 9.054 | 9.351 | 9.151 | 36.8751 |
| Karridy ReadUltimate Kids | 9.1257 | 9.3752 | 9.152 | 9.1252 | 36.7752 |
| Kennedy PennUltimate Kids | 9.51 | 9.253 | 8.9254 | 8.8754 | 36.553 |
| Brooke BensonHigh Point | 9.2755 | 8.7256 | 9.0753 | 8.9753 | 36.054 |
| Taylor CosseyClemmons | 9.42 | 8.95 | 8.259 | 8.8255 | 35.3755 |
| Nina GarnerUltimate Kids | 8.910 | 9.51 | 8.3258 | 8.4259 | 35.156 |
| Amierose BerryHigh Point | 8.9259 | 8.658 | 8.7255 | 8.86 | 35.17 |
| Anna ShoreClemmons | 9.156 | 8.42510 | 8.656 | 8.67 | 34.8258 |
| Emberli GilliamClemmons | 8.9758 | 8.6757 | 8.0510 | 8.5258 | 34.2259 |
| Olivia FutrellClemmons | 9.34 | 8.459 | 8.3757 | 7.910 | 34.02510 |
| Level 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Flipz | 1 | 28.15 | 26.625 | 27.9 | 27.075 | 109.75 |
| Bronze | ||||||
| Clemmons Gymnastics | 1 | 28.075 | 27.775 | 27.925 | 27.15 | 110.925 |
| Flip Force Gymnastics | 2 | 27.075 | 27.75 | 28.15 | 27.35 | 110.325 |
| High Point Gymnastics | 3 | 25.4 | 26.25 | 25.9 | 24.65 | 102.2 |
| Silver | ||||||
| Ultimate Kids | 1 | 28.425 | 28.55 | 28.475 | 27.8 | 113.25 |
| Carolina Flipz | 2 | 28.325 | 28.575 | 28.65 | 27.525 | 113.075 |
| Flip Force Gymnastics | 3 | 28.025 | 27.975 | 28.025 | 27.125 | 111.15 |
| High Point Gymnastics | 4 | 27.875 | 28.125 | 27.475 | 27.2 | 110.675 |
| Clemmons Gymnastics | 5 | 28.225 | 26.8 | 25.975 | 26.75 | 107.75 |
| Gold | ||||||
| Ultimate Kids | 1 | 28.275 | 28.175 | 26.375 | 27.675 | 110.5 |
| Carolina Flipz | 2 | 27.25 | 27.15 | 26.575 | 27.025 | 108.0 |
| Clemmons Gymnastics | 3 | 27.925 | 26.375 | 26.75 | 26.525 | 107.575 |
| High Point Gymnastics | 4 | 27.875 | 25.6 | 24.525 | 27.125 | 105.125 |
Nothing matches these filters.
