AAU 4th Qualifier - Central
Results saved April 3, 2023
| Session 1 · Bronze · Adv / AS1 Ch A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Selah StewartEverest | 9.31 | 9.352 | 8.710 | 8.857 | 36.21 |
| Kennedy LeonardHigh Point | 9.05 | 9.153 | 8.954 | 9.12 | 36.21 |
| Nhi DoungFoothills | 9.053 | 9.14 | 9.1252 | 8.7259 | 36.03 |
| Caroline MochanPBTC | 9.252 | 9.41 | 9.053 | 8.27511 | 35.9754 |
| Quinn PlattPBTC | 8.858 | 8.856 | 8.954 | 9.0753 | 35.7255 |
| London FrommelHahn's | 9.053 | 8.78 | 8.954 | 8.8756 | 35.5756 |
| Kalynn LawrenceFoothills | 8.759 | 9.05 | 8.710 | 9.054 | 35.57 |
| Kinsley MaynardHigh Point | 8.6510 | 8.856 | 8.7759 | 8.9255 | 35.28 |
| Aria NelsonHigh Point | 8.956 | 8.459 | 8.87 | 8.8258 | 35.0259 |
| Georgia SandersHahn's | 8.97 | 8.459 | 8.87 | 8.32510 | 34.47510 |
| Phoebe BrannockHigh Point | 0.011 | 0.011 | 9.21 | 9.3251 | 18.52511 |
| Session 1 · Bronze · Adv / AS1 Ch B | |||||
| Caroline CaseyPBTC | 9.13 | 9.61 | 9.3753 | 9.41 | 37.4751 |
| Tighe MeadorEverest | 9.22 | 9.53 | 9.059 | 9.33 | 37.052 |
| Parker KalappUltimate Kids | 9.13 | 9.552 | 9.3254 | 8.96 | 36.8753 |
| Norah WischPBTC | 8.858 | 9.454 | 9.255 | 9.0254 | 36.5754 |
| Sophie KarnsCentral Carolina | 9.13 | 8.410 | 9.51 | 9.41 | 36.45 |
| Laikyn CampbellKpac | 8.957 | 9.36 | 9.255 | 8.857 | 36.356 |
| Emelia WilkinsonEverest | 8.7510 | 9.45 | 9.2257 | 8.6258 | 36.07 |
| Iris JohnsonUltimate Kids | 8.858 | 8.758 | 9.42 | 9.05 | 36.07 |
| Emily JenkinsEverest | 9.13 | 9.057 | 9.18 | 8.42510 | 35.6759 |
| Abigail HuberCarolina Flipz | 9.31 | 8.79 | 8.910 | 8.459 | 35.3510 |
| Session 1 · Bronze · Adv / AS1 Ch C | |||||
| Leah JohnsonKpac | 9.41 | 9.551 | 9.3251 | 9.3252 | 37.61 |
| Mia PinelliHigh Point | 9.04 | 9.24 | 9.2254 | 9.4751 | 36.92 |
| Emori ChanHigh Point | 8.89 | 9.07 | 9.253 | 9.3252 | 36.3753 |
| Lane KellyUltimate Kids | 8.89 | 9.352 | 9.32 | 8.8259 | 36.2754 |
| Addison WhaleyClemmons | 9.04 | 9.253 | 8.97 | 9.1255 | 36.2754 |
| Mia BarbeeTop Notch | 8.97 | 9.24 | 9.2254 | 8.67511 | 36.06 |
| Isabella SchneckerPBTC | 8.97 | 9.056 | 8.89 | 9.2254 | 35.9757 |
| Rylee SmithCarolina Flipz | 9.052 | 8.69 | 8.9756 | 9.0257 | 35.658 |
| Alaney LawrenceFoothills | 9.04 | 8.88 | 8.710 | 8.710 | 35.29 |
| Zoe FranklinFoothills | 8.89 | 8.411 | 8.97 | 8.9258 | 35.02510 |
| Hailey ClarkHigh Point | 9.052 | 8.510 | 8.3511 | 9.0756 | 34.97511 |
| Session 1 · Bronze · Adv / AS1 Ch D | |||||
| Reagan RobertsonHigh Point | 9.32 | 9.53 | 9.41 | 9.51 | 37.71 |
| Lilah GiffordCarolina Flipz | 9.23 | 9.62 | 9.159 | 9.4253 | 37.3752 |
| Emmeline ComptonPBTC | 9.351 | 9.651 | 9.2755 | 8.711 | 36.9753 |
| Sydney LloydKpac | 9.15 | 9.35 | 9.33 | 9.25 | 36.94 |
| Emily ProvoostHigh Point | 9.23 | 9.057 | 9.256 | 9.3254 | 36.8255 |
| Ali Jo AndersonEverest | 8.98 | 9.53 | 9.3752 | 8.959 | 36.7256 |
| Madison RiveraHigh Point | 9.06 | 8.659 | 9.28 | 9.51 | 36.357 |
| Sohana PokhrelHigh Point | 8.859 | 9.256 | 9.2257 | 9.0257 | 36.357 |
| Eliza NeelyUltimate Kids | 8.957 | 8.78 | 9.33 | 9.056 | 36.09 |
| Kennedy WrightHigh Point | 8.6510 | 8.3511 | 9.159 | 9.08 | 35.1510 |
| Elliot KingStanly County | 8.511 | 8.659 | 9.011 | 8.910 | 35.0511 |
| Session 1 · Bronze · Adv / AS1 Ch E | |||||
| Lydia DaltonClemmons | 9.156 | 9.352 | 9.1256 | 9.057 | 36.6751 |
| Rylee ByrdStanly County | 9.25 | 9.14 | 9.23 | 9.1753 | 36.6751 |
| Violet TracyCentral Carolina | 9.32 | 8.958 | 9.31 | 9.0755 | 36.6253 |
| Piper BuehnerEverest | 9.451 | 9.41 | 9.155 | 8.611 | 36.64 |
| Gabriella McgahaHigh Point | 9.32 | 9.06 | 9.23 | 9.0755 | 36.5755 |
| Sasha SossamonCarolina Flipz | 9.156 | 9.06 | 9.057 | 9.22 | 36.46 |
| Gabriella StitcherClemmons | 8.859 | 9.253 | 9.31 | 8.959 | 36.357 |
| Madison MckinneyCarolina Flipz | 9.254 | 9.055 | 9.0259 | 9.08 | 36.3258 |
| Ella DavisHigh Point | 8.958 | 8.110 | 9.057 | 9.154 | 35.259 |
| Annalyn FinneyCentral Carolina | 8.7510 | 8.89 | 9.010 | 8.710 | 35.259 |
| Kennedy MaerlenderHigh Point | 8.7510 | 8.011 | 8.97511 | 9.51 | 35.22511 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Ch A | |||||
| Callie EvansFoothills | 9.353 | 9.551 | 9.1256 | 8.95 | 36.9251 |
| Kinsley OsborneHigh Point | 9.156 | 9.25 | 9.451 | 8.953 | 36.752 |
| Juliana CristyHigh Point | 9.41 | 8.810 | 9.42 | 9.1252 | 36.7253 |
| Hadley ShafferCharlotte | 9.41 | 9.52 | 9.2254 | 8.5759 | 36.74 |
| Anna ThomasPBTC | 8.959 | 9.254 | 9.1256 | 9.151 | 36.4755 |
| Meghan DrydenPBTC | 9.08 | 9.33 | 9.155 | 8.6257 | 36.0756 |
| Keelee WhiteCentral Carolina | 9.156 | 9.08 | 9.2753 | 8.6257 | 36.057 |
| Hayden McclearyFoothills | 8.8510 | 9.25 | 9.0758 | 8.856 | 35.9758 |
| Josephine WallaceSizemore | 9.255 | 8.959 | 9.0259 | 8.4510 | 35.6759 |
| Tailia AmerUltimate Kids | 9.34 | 9.17 | 8.310 | 8.953 | 35.6510 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Ch B | |||||
| Rebekah ClappHigh Point | 9.255 | 9.51 | 9.551 | 9.251 | 37.551 |
| Harper BentonPBTC | 9.34 | 8.96 | 9.4752 | 9.1753 | 36.852 |
| Ziya ScottStanly County | 9.353 | 9.452 | 9.3253 | 8.659 | 36.7753 |
| Alexia Knox-GonzalezHigh Point | 9.26 | 9.33 | 9.254 | 8.9255 | 36.6754 |
| Mila JonesEverest | 9.41 | 9.05 | 9.057 | 9.22 | 36.655 |
| Madison EdwardsEverest | 9.26 | 9.254 | 8.99 | 8.9255 | 36.2756 |
| Samantha PriceHigh Point | 9.159 | 8.857 | 9.15 | 9.04 | 36.17 |
| Lulu HarringtonCarolina Flipz | 9.41 | 8.68 | 9.08 | 8.7258 | 35.7258 |
| Lily GregoryCore Gymnastics | 8.9510 | 8.68 | 9.15 | 8.87 | 35.459 |
| Victoria NikolovaCarolina Flipz | 9.26 | 8.510 | 8.610 | 8.510 | 34.810 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Ch C | |||||
| Julianna SiddonsEverest | 9.41 | 9.256 | 9.51 | 9.251 | 37.41 |
| Ruby Rose WaltersEverest | 9.32 | 9.61 | 9.35 | 8.9756 | 37.1752 |
| Sanaya WilliamsCarolina Flipz | 9.255 | 9.355 | 9.4252 | 9.1253 | 37.153 |
| Norah PhillipsPBTC | 9.255 | 9.52 | 9.4252 | 8.8510 | 37.0254 |
| Bristol WhitleyTop Notch | 9.29 | 9.52 | 9.256 | 9.0255 | 36.9755 |
| Lacy GoodmanCentral Carolina | 9.255 | 9.058 | 9.44 | 8.9756 | 36.6756 |
| Elizabeth KonevEverest | 9.32 | 9.44 | 8.959 | 8.959 | 36.67 |
| Charlotte LanhamTop Notch | 9.255 | 9.17 | 9.1758 | 9.054 | 36.5758 |
| Catherine KogutTop Notch | 9.32 | 8.6510 | 9.27 | 8.9756 | 36.1259 |
| Alina AustinFoothills | 9.1510 | 8.89 | 8.910 | 9.22 | 36.0510 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Ch D | |||||
| Siobhan FaheyKpac | 9.31 | 9.61 | 9.155 | 9.0754 | 37.1251 |
| Hannah HookerHigh Point | 9.13 | 9.552 | 9.352 | 9.12 | 37.12 |
| Kylie RomerUltimate Kids | 9.152 | 9.552 | 9.451 | 8.87 | 36.953 |
| Virginia BeardCore Gymnastics | 9.13 | 9.54 | 9.2254 | 9.12 | 36.9254 |
| Scarlett HepfnerHigh Point | 8.96 | 9.156 | 9.155 | 9.251 | 36.455 |
| Ellie Jane JonesClemmons | 9.13 | 9.156 | 9.1257 | 9.0255 | 36.46 |
| Leah PrattHigh Point | 8.858 | 8.858 | 9.253 | 8.8256 | 35.7757 |
| Ansley PietakTop Notch | 8.96 | 9.25 | 8.658 | 8.78 | 35.458 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Jr A | |||||
| Kaylee GraceffaPBTC | 9.15 | 9.71 | 9.3752 | 9.31 | 37.4751 |
| Addison EnglishHigh Point | 9.056 | 9.42 | 9.3255 | 9.1752 | 36.952 |
| Brooke ManssonClemmons | 9.07 | 9.42 | 9.51 | 8.9755 | 36.8753 |
| Katie DennyHigh Point | 9.253 | 9.42 | 9.158 | 8.956 | 36.754 |
| Samantha BieberEverest | 9.32 | 9.35 | 9.353 | 8.88 | 36.754 |
| Ella MurchisonCarolina Flipz | 9.451 | 9.056 | 9.27 | 9.0253 | 36.7256 |
| Celeste PateHigh Point | 9.07 | 8.957 | 9.353 | 8.8757 | 36.1757 |
| Carter GimbertEverest | 9.154 | 8.658 | 9.2756 | 9.04 | 36.0758 |
| Emilia HdokHigh Point | 8.959 | 8.49 | 9.158 | 8.7759 | 35.2759 |
| Session 2 · Bronze · Adv / AS2 Jr B | |||||
| Madeline YnfanteHigh Point | 9.14 | 9.452 | 9.61 | 9.6251 | 37.7751 |
| Lilliana WongHigh Point | 9.14 | 9.354 | 9.52 | 9.3252 | 37.2752 |
| Sarah HoopesEverest | 9.21 | 9.551 | 9.1755 | 9.2753 | 37.23 |
| Tanner ThornCore Gymnastics | 9.152 | 9.452 | 9.3753 | 9.07 | 36.9754 |
| Matelyn SwieradKpac | 9.152 | 9.35 | 9.156 | 9.2753 | 36.8755 |
| Sejal PokhrelHigh Point | 9.07 | 9.06 | 9.254 | 9.056 | 36.36 |
| Dahliah Calloway-PickettTop Notch | 9.056 | 9.06 | 8.6758 | 9.1755 | 35.97 |
| Erin CasselPharr Ymca | 9.07 | 8.38 | 8.87 | 9.07 | 35.18 |
| Session 3 · Bronze · Elite / Ch A | |||||
| Zoleigh LittlePBTC | 9.35 | 9.652 | 9.4253 | 9.41 | 37.7751 |
| Madelyn WalkerPBTC | 9.42 | 9.71 | 9.44 | 9.155 | 37.652 |
| Ying ZhaoHigh Point | 9.353 | 9.48 | 9.52 | 9.253 | 37.53 |
| Alice PayneCentral Carolina | 9.35 | 9.53 | 9.3255 | 9.3752 | 37.53 |
| Olivia ProvoostHigh Point | 9.159 | 9.48 | 9.3255 | 9.253 | 37.1255 |
| Catherine TaylorKpac | 9.35 | 9.53 | 9.551 | 8.7510 | 37.16 |
| Ximena AlarconCentral Carolina | 9.51 | 9.456 | 9.37 | 8.8259 | 37.0757 |
| Addison BizierHigh Point | 9.258 | 9.456 | 9.258 | 9.0756 | 37.0258 |
| Natalie HughesCharlotte | 9.353 | 9.3510 | 9.19 | 9.057 | 36.859 |
| Adriana PerryPBTC | 8.410 | 9.53 | 9.07510 | 8.858 | 35.82510 |
| Session 3 · Bronze · Elite / Jr A | |||||
| Caroline DiazClemmons | 9.256 | 9.551 | 9.451 | 9.17 | 37.351 |
| Harper WillisEverest | 9.352 | 9.52 | 9.354 | 9.0758 | 37.2752 |
| Bailey JonesClemmons | 9.352 | 9.34 | 9.43 | 9.1754 | 37.2253 |
| Montgomery WhitehurstHigh Point | 9.34 | 9.28 | 9.2257 | 9.31 | 37.0254 |
| Araya HowardHigh Point | 9.19 | 9.34 | 9.35 | 9.2753 | 36.9755 |
| Charlotte DiazClemmons | 9.41 | 9.453 | 8.910 | 9.156 | 36.96 |
| Caroline BoydClemmons | 9.27 | 9.28 | 9.29 | 9.31 | 36.96 |
| Kayla MerinoHigh Point | 9.19 | 9.34 | 9.2756 | 9.1754 | 36.858 |
| Gem PfaffClemmons | 9.27 | 9.257 | 9.2257 | 8.959 | 36.6259 |
| Makenna ShookStanly County | 9.34 | 8.910 | 9.451 | 8.62510 | 36.27510 |
| Session 3 · Bronze · Elite / Jr B | |||||
| Cora FaustStanly County | 9.451 | 9.43 | 9.52 | 9.2752 | 37.6251 |
| Taryn BradyClemmons | 9.254 | 9.61 | 9.61 | 9.0255 | 37.4752 |
| Mariana McgahaHigh Point | 9.254 | 9.452 | 9.255 | 9.153 | 37.13 |
| Rien FrashuerStanly County | 9.42 | 9.255 | 9.3754 | 8.758 | 36.7754 |
| Grayson BradfordPBTC | 9.057 | 9.34 | 9.18 | 9.3251 | 36.7754 |
| Caitlyn ThompsonStanly County | 9.42 | 8.559 | 9.52 | 8.857 | 36.36 |
| Ivy JohnsonClemmons | 8.98 | 9.08 | 9.157 | 9.0754 | 36.1257 |
| Emily WilliamsHigh Point | 9.26 | 9.157 | 8.69 | 8.9756 | 35.9258 |
| Bella BrooksHigh Point | 8.98 | 9.26 | 9.26 | 8.2759 | 35.5759 |
| Session 3 · Bronze · Elite / Ch B | |||||
| Karis GarnerHigh Point | 9.255 | 9.551 | 9.353 | 9.31 | 37.451 |
| Abigail CaseyPBTC | 9.33 | 9.551 | 9.3255 | 9.2252 | 37.42 |
| Scarlett HudsonEverest | 9.33 | 9.44 | 9.4252 | 8.9256 | 37.053 |
| Iandigo LamberthCore Gymnastics | 9.42 | 9.453 | 9.26 | 8.955 | 37.04 |
| Savannah WilsonClemmons | 9.451 | 9.355 | 9.353 | 8.857 | 37.04 |
| Allie ThompsonStanly County | 9.255 | 9.355 | 9.4751 | 8.8258 | 36.96 |
| Oakley JohnsonClemmons | 9.18 | 9.257 | 9.26 | 9.0253 | 36.5757 |
| Elise RombladClemmons | 8.959 | 9.159 | 9.26 | 9.04 | 36.38 |
| Olivia LloydTop Notch | 9.157 | 9.257 | 9.059 | 8.89 | 36.259 |
| Session 3 · Bronze · Novice / Ch A | |||||
| Harmony SteeleKpac | 8.91 | 9.11 | 8.851 | 8.81 | 35.651 |
| Caroline ParksPharr Ymca | 8.32 | 8.652 | 8.353 | 8.42 | 33.72 |
| Virginia SimpsonPharr Ymca | 7.64 | 8.03 | 8.752 | 8.23 | 32.553 |
| Azaleigh PleimanHahn's | 8.03 | 7.84 | 8.055 | 8.154 | 32.04 |
| Zoey SummeyHahn's | 7.45 | 7.55 | 8.34 | 7.755 | 30.955 |
| Session 3 · Bronze · open / Ch A | |||||
| Adeline McaurthurCharlotte | 9.41 | 9.551 | 9.351 | 9.11 | 37.41 |
| Accalia PizzarelliCharlotte | 9.253 | 9.52 | 9.152 | 8.7254 | 36.6252 |
| Elsa FieldCore Gymnastics | 9.32 | 8.854 | 9.152 | 8.7753 | 36.0753 |
| Lucy TroutPBTC | 9.04 | 9.453 | 8.64 | 8.9752 | 36.0254 |
| Session 4 · Bronze · Int / Ch A | |||||
| Gabriella KakidasEverest | 9.151 | 8.92 | 9.11 | 8.554 | 35.71 |
| Liliana RemingtonEverest | 8.83 | 9.11 | 8.4255 | 8.8252 | 35.152 |
| Lily Kate SloopHigh Point | 9.02 | 8.73 | 8.554 | 8.73 | 34.953 |
| Harper MccueHahn's | 8.754 | 8.255 | 9.052 | 8.2756 | 34.3254 |
| Emma Ann MossHahn's | 8.456 | 8.54 | 8.73 | 8.45 | 34.055 |
| Hollister McdanielsHigh Point | 8.65 | 7.76 | 8.46 | 8.851 | 33.556 |
| Session 4 · Bronze · Int / Jr A | |||||
| Quinn ParkerKpac | 9.41 | 8.954 | 9.3752 | 8.7253 | 36.451 |
| Brynlee EllisKpac | 9.05 | 9.351 | 8.86 | 9.151 | 36.32 |
| Swayzee MillsKpac | 9.13 | 9.152 | 9.3253 | 8.74 | 36.2753 |
| Kylie Vesco-SmithFoothills | 8.956 | 9.053 | 9.24 | 8.6256 | 35.8254 |
| Kate LilleyEverest | 9.13 | 8.86 | 9.15 | 8.82 | 35.85 |
| Peyton HertzPharr Ymca | 9.152 | 8.08 | 8.86 | 8.74 | 34.656 |
| Nora LandryPharr Ymca | 8.257 | 8.17 | 8.86 | 8.2758 | 33.4257 |
| Cora FreyPBTC | 6.08 | 8.954 | 9.51 | 8.47 | 32.858 |
| Session 4 · Bronze · Int / Jr B | |||||
| Kali KrouseKpac | 9.23 | 8.86 | 9.41 | 9.051 | 36.451 |
| Abigail JohnsonKpac | 9.15 | 9.051 | 9.16 | 9.051 | 36.32 |
| Olivia ReavisKpac | 9.31 | 8.854 | 9.253 | 8.7756 | 36.1753 |
| Avah RiddleKpac | 9.252 | 8.557 | 9.32 | 8.954 | 36.054 |
| Lily TillyKpac | 8.97 | 9.02 | 9.25 | 8.658 | 35.755 |
| Alayna PackardKpac | 9.154 | 9.02 | 8.857 | 8.757 | 35.755 |
| Arantza ValeraHigh Point | 9.06 | 8.058 | 9.253 | 9.03 | 35.37 |
| Kennedi CorneliusKpac | 8.658 | 8.854 | 8.38 | 8.85 | 34.68 |
| Session 4 · Silver · Elite / Ch A | |||||
| Audrey BlackCentral Carolina | 9.257 | 9.652 | 9.51 | 9.12 | 37.51 |
| Karis KoontzCentral Carolina | 9.42 | 9.652 | 9.4252 | 8.9254 | 37.42 |
| Allison NortonClemmons | 9.42 | 9.652 | 9.26 | 8.953 | 37.23 |
| Mary KnightCore Gymnastics | 9.257 | 9.81 | 9.157 | 8.96 | 37.14 |
| Reagan BeamerCharlotte | 9.42 | 9.356 | 9.353 | 8.96 | 37.05 |
| Amy MichaelClemmons | 9.451 | 9.37 | 9.34 | 8.8758 | 36.9256 |
| Sloane HallCentral Carolina | 9.355 | 9.455 | 8.7258 | 9.21 | 36.7257 |
| Mae WalshPBTC | 9.355 | 9.08 | 9.255 | 8.9254 | 36.5258 |
| Session 4 · Silver · Elite / Jr A | |||||
| Ila JamesHigh Point | 9.52 | 9.751 | 9.52 | 9.07 | 37.751 |
| Madeline YountsCentral Carolina | 9.551 | 9.555 | 9.3255 | 9.22 | 37.6252 |
| Kara BaumPBTC | 9.35 | 9.64 | 9.36 | 9.22 | 37.43 |
| Piper HutchisonClemmons | 9.18 | 9.356 | 9.5251 | 9.22 | 37.1754 |
| Sophie DaughertyCentral Carolina | 9.453 | 9.157 | 9.354 | 9.1755 | 37.1255 |
| Kenley StambaughEverest | 9.453 | 9.751 | 8.7759 | 9.16 | 37.0756 |
| Ryleigh KingHigh Point | 9.059 | 9.73 | 9.258 | 8.858 | 36.857 |
| Emily TimmonsPBTC | 9.27 | 9.08 | 9.2757 | 9.3251 | 36.88 |
| Willow HutchisonClemmons | 9.256 | 9.08 | 9.52 | 8.759 | 36.59 |
| Session 4 · Silver · Elite / Jr B | |||||
| Kennedy O'neilPBTC | 9.34 | 9.71 | 9.71 | 9.1253 | 37.8251 |
| Sylar FairbanksPBTC | 9.256 | 9.55 | 9.54 | 9.41 | 37.652 |
| Aubrielle HeardPBTC | 9.34 | 9.552 | 9.62 | 8.957 | 37.43 |
| Charlotte PurserPBTC | 9.41 | 9.457 | 9.4255 | 8.9756 | 37.254 |
| Sydney StewartHigh Point | 9.27 | 9.552 | 9.356 | 9.0755 | 37.1755 |
| Lucy FordhamClemmons | 9.27 | 9.48 | 9.28 | 9.3752 | 37.1755 |
| Jade PinaPBTC | 9.41 | 9.552 | 9.257 | 8.957 | 37.157 |
| Kiersten GraingerCentral Carolina | 9.159 | 9.29 | 9.5253 | 9.1253 | 37.08 |
| Amelie SowaCarolina Flipz | 9.353 | 9.55 | 8.959 | 8.8759 | 36.6759 |
| Session 4 · Silver · Elite / Sr | |||||
| Julia AikenTop Notch | 9.33 | 9.61 | 9.71 | 9.153 | 37.751 |
| Reina HylandPBTC | 9.255 | 9.52 | 9.3753 | 9.2252 | 37.352 |
| Kalia ParryCore Gymnastics | 9.255 | 9.453 | 9.452 | 9.07 | 37.153 |
| Arya NundkumarCore Gymnastics | 9.51 | 9.35 | 9.257 | 9.055 | 37.14 |
| Avery HibbertTop Notch | 9.157 | 9.453 | 9.2755 | 9.1254 | 37.05 |
| Claire NibbeEverest | 9.33 | 9.16 | 9.257 | 9.251 | 36.96 |
| Madalyn BushEverest | 9.42 | 9.057 | 9.2755 | 8.958 | 36.6757 |
| Liza BrandCarolina Flipz | 9.157 | 8.58 | 9.34 | 9.0256 | 35.9758 |
| Session 5 · Level 6 · / Ch | |||||
| Abigail GuranUltimate Kids | 9.21 | 7.01 | 8.41 | 8.1251 | 32.7251 |
| Session 5 · Level 6 · / Jr | |||||
| Karridy ReadUltimate Kids | 8.952 | 9.01 | 8.7751 | 8.851 | 35.5751 |
| Bella SalkeldUltimate Kids | 9.01 | 8.82 | 8.752 | 8.72 | 35.252 |
| Session 5 · Level 7 · / All | |||||
| Aubrey KnavelUltimate Kids | 9.01 | 8.551 | 8.32 | 8.651 | 34.51 |
| Isabel WilliamsUltimate Kids | 8.752 | 6.52 | 8.451 | 8.252 | 31.952 |
| Session 5 · Diamond · / All | |||||
| Loah StinsonCharlotte | 8.852 | 9.71 | 9.51 | 9.02 | 37.051 |
| Lindsey GradyCharlotte | 8.456 | 9.352 | 9.0252 | 8.86 | 35.6252 |
| Miriam PossePBTC | 8.456 | 8.73 | 8.754 | 9.251 | 35.153 |
| Hailey NortonPBTC | 9.251 | 8.357 | 8.555 | 8.8255 | 34.9754 |
| Sabrina BecerraCharlotte | 8.554 | 8.5755 | 8.56 | 8.757 | 34.3755 |
| Hailey WilsonCharlotte | 8.55 | 8.6754 | 9.03 | 8.1758 | 34.356 |
| Ryleigh InsleyCharlotte | 8.852 | 8.46 | 8.18 | 8.94 | 34.257 |
| Katherine HarrisPBTC | 8.48 | 8.058 | 8.47 | 8.9253 | 33.7758 |
| Session 5 · Platinum · / Jr A | |||||
| Sherlyn TrejoSizemore | 9.151 | 9.23 | 9.2751 | 9.2752 | 36.91 |
| Gracelynn LongCharlotte | 9.13 | 9.51 | 8.955 | 9.056 | 36.62 |
| Aneliese CourtemanchePBTC | 9.151 | 9.42 | 8.955 | 9.14 | 36.62 |
| Vivian OsbornePBTC | 9.054 | 8.955 | 9.04 | 9.41 | 36.44 |
| Fran BonerPBTC | 8.856 | 9.0254 | 9.152 | 9.253 | 36.2755 |
| Riley ManionPBTC | 8.856 | 8.57 | 9.0253 | 8.8258 | 35.26 |
| Braelyn CampagnaCharlotte | 8.78 | 8.96 | 8.459 | 9.14 | 35.157 |
| Paige WilsonPBTC | 9.054 | 8.158 | 8.558 | 9.0257 | 34.7758 |
| Briana PrattClemmons | 8.78 | 8.059 | 8.459 | 8.67510 | 33.8759 |
| Kylie WhitingerSizemore | 8.1510 | 8.010 | 8.87 | 8.79 | 33.6510 |
| Session 5 · Platinum · / Jr B | |||||
| Samantha HilstEverest | 9.053 | 8.854 | 9.251 | 8.7255 | 35.8751 |
| Cheyenne MarchPBTC | 9.12 | 8.9253 | 8.6754 | 9.151 | 35.852 |
| Katrina HolroydUltimate Kids | 8.95 | 9.01 | 8.36 | 9.0252 | 35.2253 |
| Mazari LittleEverest | 9.31 | 8.49 | 8.655 | 8.6256 | 34.9754 |
| Sophia SchulzCharlotte | 8.658 | 9.01 | 8.36 | 8.854 | 34.85 |
| Brooklyn RichardsonUltimate Kids | 8.856 | 8.66 | 8.852 | 8.4257 | 34.7256 |
| Kate BoulwarePBTC | 9.04 | 8.37510 | 8.852 | 8.4257 | 34.657 |
| Virgina WestergardUltimate Kids | 8.856 | 8.58 | 7.558 | 8.93 | 33.88 |
| Giannina NobleCharlotte | 8.658 | 8.5257 | 7.359 | 8.12510 | 32.659 |
| Brooklyn ReidCharlotte | 0.010 | 8.85 | 0.010 | 8.359 | 17.1510 |
| Session 5 · Platinum · / Sr | |||||
| Priyanka TalbotPBTC | 9.41 | 9.71 | 9.151 | 9.351 | 37.61 |
| Abby IveyEverest | 9.23 | 8.753 | 8.93 | 8.954 | 35.82 |
| Stella SansburyUltimate Kids | 8.9254 | 9.0752 | 8.654 | 8.78 | 35.353 |
| Madeline CourtemanchePBTC | 9.32 | 8.45 | 8.257 | 9.152 | 35.14 |
| Brenna Shaw HuffUltimate Kids | 8.8757 | 8.74 | 8.455 | 8.954 | 34.9755 |
| Brianna JimisonFoothills | 8.6511 | 8.356 | 9.052 | 8.67510 | 34.7256 |
| Allie AbrahamsenUltimate Kids | 8.95 | 8.3257 | 8.059 | 8.86 | 34.0757 |
| Finley GriffithsPBTC | 8.89 | 8.02511 | 8.18 | 9.13 | 34.0258 |
| Sarah Fayth LeftwichClemmons | 8.89 | 8.19 | 8.356 | 8.78 | 33.959 |
| Kali DezernClemmons | 8.95 | 8.28 | 7.910 | 8.757 | 33.7510 |
| Piper PiscitelliPBTC | 8.8757 | 8.19 | 7.711 | 8.32511 | 33.011 |
| Session 6 · Silver · Adv / AS1 Ch A | |||||
| Brinley HollandCentral Carolina | 9.4251 | 9.35 | 9.15 | 9.251 | 37.0751 |
| Brynlee ChurchClemmons | 9.42 | 9.41 | 9.452 | 8.757 | 37.02 |
| Mia PecarroPBTC | 9.056 | 9.41 | 9.1754 | 8.8256 | 36.453 |
| Avery RaineyPBTC | 9.25 | 9.3753 | 9.4751 | 8.28 | 36.254 |
| Natalia AllenKpac | 9.33 | 9.354 | 8.3759 | 9.1753 | 36.25 |
| Mara CarmichaelFoothills | 9.33 | 9.057 | 8.96 | 8.9254 | 36.1756 |
| Nellie Cate GiddensPBTC | 8.68 | 9.26 | 8.96 | 9.251 | 35.957 |
| Everlea AmesFoothills | 8.49 | 8.958 | 9.33 | 8.8755 | 35.5258 |
| Hailey KnightPharr Ymca | 9.07 | 8.89 | 8.96 | 8.28 | 34.99 |
| Session 6 · Silver · Adv / AS1 Ch B | |||||
| Emery EinbinderUltimate Kids | 9.156 | 9.551 | 9.23 | 9.0251 | 36.9251 |
| Rylynn LeftwichClemmons | 9.351 | 9.2255 | 9.2752 | 8.9753 | 36.8252 |
| Kora StaffordFoothills | 9.351 | 9.32 | 9.23 | 8.95 | 36.753 |
| Ava PhillipsSalem | 9.059 | 9.1256 | 9.41 | 9.0251 | 36.64 |
| Samantha SimpsonCarolina Flipz | 9.156 | 9.32 | 9.23 | 8.757 | 36.45 |
| Emmalyn OhlSalem | 9.253 | 8.959 | 9.156 | 8.9254 | 36.2756 |
| Lucy BridgesClemmons | 9.253 | 9.32 | 9.058 | 8.69 | 36.27 |
| Ashlee CordawayCentral Carolina | 9.25 | 9.07 | 9.0259 | 8.8256 | 36.058 |
| Elise VolpenheinCarolina Flipz | 9.18 | 9.07 | 9.1257 | 8.78 | 35.9259 |
| Session 6 · Silver · Adv / AS1 Ch C | |||||
| Aubri EverhartCentral Carolina | 9.156 | 9.0756 | 9.32 | 9.3251 | 36.851 |
| Theresa LeeCore Gymnastics | 9.059 | 9.3254 | 9.41 | 8.857 | 36.6252 |
| Kate MartinPBTC | 9.17 | 9.452 | 9.24 | 8.857 | 36.63 |
| Aida ProanoSalem | 9.351 | 9.155 | 9.0756 | 8.955 | 36.5254 |
