AAU 2nd Qualifier- East
Results saved January 29, 2022
| Session 1 · Bronze · Adv / Ch A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Peyton CraverFlip Force | 8.83 | 9.352 | 9.42 | 9.251 | 36.81 |
| Emory StinnettCarolina | 8.92 | 9.41 | 9.451 | 9.02 | 36.752 |
| Milly SizemoreElement | 9.451 | 8.64 | 9.23 | 8.954 | 36.23 |
| Pender VartanesianElement | 7.34 | 8.83 | 9.054 | 9.03 | 34.154 |
| Session 1 · Bronze · Adv / Ch B | |||||
| Madelyn BrewerNew Bern | 9.053 | 9.551 | 9.31 | 9.04 | 36.91 |
| Guiliana LaGattutaElement | 9.251 | 9.13 | 9.32 | 9.252 | 36.92 |
| Emerson SmithFlip Force | 9.12 | 9.42 | 9.14 | 9.153 | 36.753 |
| Elizabeth NemzekCarolina | 9.04 | 7.64 | 9.153 | 9.31 | 35.054 |
| Session 1 · Bronze · Adv / Jr A | |||||
| Jocelyn PridgenCarolina | 9.31 | 9.453 | 9.252 | 9.42 | 37.41 |
| Alexandra LarguinhoNew Bern | 9.12 | 9.71 | 9.23 | 9.154 | 37.152 |
| Natalie ByrdCarolina | 9.13 | 9.354 | 8.87 | 9.451 | 36.73 |
| Annabelle ShiptonFlip Force | 8.76 | 9.52 | 8.95 | 9.23 | 36.34 |
| Ellie HudsonElement | 8.855 | 8.96 | 9.154 | 9.15 | 36.05 |
| Ruth ShiptonFlip Force | 8.67 | 8.955 | 9.31 | 9.16 | 35.956 |
| Skyler MartinElement | 8.94 | 7.97 | 8.856 | 8.757 | 34.47 |
| Session 1 · Bronze · Adv / Sr A | |||||
| Alabama GoolsbyCarolina | 9.151 | 9.01 | 9.451 | 8.953 | 36.551 |
| Caroline RollisonCarolina | 9.02 | 8.753 | 8.952 | 9.22 | 35.92 |
| Zyasia MeyersElement | 9.03 | 8.92 | 8.553 | 9.41 | 35.853 |
| Session 1 · Bronze · Elite / Ch A | |||||
| Ashlynn CopelandNew Bern | 9.153 | 9.751 | 9.551 | 9.252 | 37.71 |
| Millie WiningsNew Bern | 9.41 | 9.452 | 9.452 | 9.053 | 37.352 |
| Tatum BarnhardtFlip Force | 9.252 | 9.03 | 8.93 | 9.451 | 36.63 |
| Session 1 · Bronze · Int / Ch A | |||||
| Camdyn CooperNew Bern | 9.02 | 9.61 | 9.052 | 8.853 | 36.51 |
| Scarlett MillerElement | 9.051 | 8.93 | 9.053 | 9.151 | 36.152 |
| Molly LofurnoNew Bern | 8.84 | 9.42 | 8.856 | 8.66 | 35.653 |
| Fallon AugustineElement | 8.853 | 8.84 | 9.151 | 8.655 | 35.454 |
| Emmaleigh WeltyCarolina | 8.75 | 8.46 | 9.04 | 8.92 | 35.05 |
| Sophia PrincipatoElement | 8.76 | 8.55 | 8.77 | 8.754 | 34.656 |
| Saydie MeisenhelderElement | 8.77 | 8.17 | 9.05 | 8.47 | 34.27 |
| Session 1 · Bronze · Int / Jr A | |||||
| August OrpinElement | 8.93 | 9.351 | 9.71 | 9.052 | 37.01 |
| Avery KiserCarolina | 9.41 | 8.952 | 9.32 | 9.351 | 37.02 |
| Valmarie RegnierCarolina | 8.952 | 8.853 | 8.93 | 8.74 | 35.43 |
| Ava HagenCarolina | 8.94 | 8.45 | 8.94 | 8.83 | 35.04 |
| Brynlee MoserElement | 8.85 | 8.54 | 8.855 | 8.655 | 34.85 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch A | |||||
| Kendall CottonaroFlip Force | 8.752 | 8.71 | 9.31 | 8.72 | 35.451 |
| Jordana HoultFlip Force | 8.554 | 8.62 | 9.152 | 8.851 | 35.152 |
| Charlie WhittMeck. YMCA | 8.55 | 8.43 | 9.03 | 8.23 | 34.13 |
| Miranda BrankleyMeck. YMCA | 8.81 | 8.07 | 8.74 | 7.95 | 33.44 |
| Lisa AlexanderCrystal Coast | 8.26 | 8.35 | 8.75 | 8.04 | 33.25 |
| Everly FountainElement | 8.27 | 8.44 | 8.66 | 7.77 | 32.96 |
| Coraline ArchinoCrystal Coast | 8.63 | 8.26 | 7.97 | 7.96 | 32.67 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch B | |||||
| Jolene PrapuolenisCrystal Coast | 8.94 | 9.11 | 9.12 | 9.41 | 36.51 |
| Kinslee CraftCrystal Coast | 9.03 | 9.052 | 9.03 | 9.152 | 36.22 |
| Malaysia JacksonElement | 9.152 | 8.654 | 9.21 | 8.55 | 35.53 |
| Angelica AlexanderCrystal Coast | 9.21 | 8.73 | 8.456 | 8.84 | 35.154 |
| Magdalene GrahamCrystal Coast | 8.75 | 8.16 | 9.04 | 8.853 | 34.655 |
| Natalia GrayMeck. YMCA | 8.36 | 8.35 | 8.95 | 8.56 | 34.06 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Ch C | |||||
| Findley WoodardElement | 9.153 | 8.555 | 9.41 | 8.93 | 36.01 |
| Anna DittmanElement | 8.94 | 9.251 | 8.94 | 8.952 | 36.02 |
| Cora DaviesCrystal Coast | 8.85 | 8.556 | 9.32 | 9.11 | 35.753 |
| Kamryn GreenElement | 9.41 | 8.457 | 9.13 | 8.755 | 35.74 |
| Maria BaileyElement | 9.352 | 8.83 | 8.85 | 8.66 | 35.555 |
| Ava WoolardElement | 8.86 | 8.84 | 8.86 | 8.67 | 35.06 |
| Lilly AndersonCrystal Coast | 8.07 | 9.02 | 8.57 | 8.84 | 34.37 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Jr A | |||||
| Adalyn CollinsKidsport | 9.451 | 9.71 | 9.24 | 9.153 | 37.51 |
| Sydney HayesKidsport | 9.252 | 9.02 | 9.351 | 9.41 | 37.02 |
| Urijah JohnerCrystal Coast | 9.03 | 8.654 | 9.352 | 9.154 | 36.153 |
| Claire SmithCrystal Coast | 8.84 | 8.65 | 9.33 | 9.32 | 36.04 |
| Eden HokeMeck. YMCA | 8.55 | 8.73 | 9.16 | 8.256 | 34.555 |
| Claire DawsonElement | 7.06 | 7.56 | 9.25 | 8.55 | 32.26 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Jr B | |||||
| Harper JonesKidsport | 9.052 | 9.451 | 9.71 | 9.02 | 37.21 |
| Grace MiddletonElement | 9.21 | 9.053 | 9.12 | 9.61 | 36.952 |
| Avery MartinKidsport | 9.03 | 8.84 | 8.753 | 8.83 | 35.353 |
| Sawyer GossKidsport | 8.94 | 9.12 | 8.254 | 8.44 | 34.654 |
| Session 2 · Bronze · Novice / Sr A | |||||
| Logan BaileyKidsport | 9.11 | 8.92 | 9.352 | 9.21 | 36.551 |
| Olivia HolderKidsport | 8.92 | 8.653 | 9.253 | 8.72 | 35.52 |
| Meika MultererKidsport | 8.83 | 9.11 | 9.41 | 8.13 | 35.43 |
| Session 3 · Silver · Adv / Ch A | |||||
| Caelyn HagertyElement | 9.151 | 8.953 | 9.23 | 8.83 | 36.11 |
| Norah BarnesFlip Force | 8.84 | 9.51 | 8.555 | 9.02 | 35.852 |
| Haley SchroederFlip Force | 8.93 | 9.02 | 9.24 | 8.755 | 35.853 |
| Chelsey BarefootElement | 8.65 | 8.84 | 9.32 | 9.11 | 35.84 |
| Olivia KasellCarolina | 9.12 | 8.05 | 9.351 | 8.84 | 35.255 |
| Session 3 · Silver · Adv / Ch B | |||||
| Ellery TyndallElement | 8.93 | 9.61 | 9.751 | 9.252 | 37.51 |
| Lucy StanleyNew Bern | 8.86 | 9.62 | 9.552 | 9.253 | 37.22 |
| Trinity BradyElement | 9.01 | 9.353 | 9.353 | 9.154 | 36.853 |
| Molly ButlerCarolina | 8.77 | 9.05 | 8.94 | 9.451 | 36.054 |
| Maisy SalibaCarolina | 8.94 | 8.76 | 8.86 | 9.155 | 35.555 |
| Nora KotelnickiFlip Force | 9.02 | 9.354 | 7.67 | 9.056 | 35.06 |
| Caileigh BradyElement | 8.855 | 8.457 | 8.855 | 8.657 | 34.87 |
| Session 3 · Silver · Adv / Ch C | |||||
| Ella CorsonNew Bern | 8.94 | 9.452 | 9.651 | 9.32 | 37.31 |
| Audriana CaseyNew Bern | 9.151 | 9.16 | 9.453 | 9.23 | 36.92 |
| Kaelynn MartheyNew Bern | 8.855 | 9.651 | 9.157 | 9.24 | 36.853 |
| Riley WarnerNew Bern | 8.86 | 9.353 | 9.52 | 8.95 | 36.554 |
| Leighanna TerrellFlip Force | 9.12 | 9.25 | 9.26 | 8.96 | 36.45 |
| Zoe BellotCarolina | 8.68 | 9.34 | 9.454 | 8.97 | 36.256 |
| Angelena StoneElement | 8.77 | 8.59 | 9.058 | 9.451 | 35.77 |
| Emery CarterCarolina | 9.053 | 8.97 | 8.59 | 8.558 | 35.08 |
| Madelyn BurnElement | 8.69 | 8.68 | 9.35 | 8.49 | 34.99 |
| Session 3 · Silver · Adv / Jr A | |||||
| Jocelyn GardnerNew Bern | 9.21 | 9.51 | 9.252 | 9.451 | 37.41 |
| Ryleigh JohnsonFlip Force | 8.74 | 8.753 | 9.41 | 9.152 | 36.02 |
| Carolina BeighleCarolina | 8.92 | 8.24 | 9.253 | 8.953 | 35.33 |
| Skylar MaungyooElement | 8.83 | 9.252 | 8.24 | 8.94 | 35.154 |
| Session 3 · Silver · Adv / Sr A | |||||
| Kate ReichenbachNew Bern | 9.32 | 9.72 | 9.452 | 9.451 | 37.91 |
| Mikala PateNew Bern | 9.351 | 9.851 | 9.453 | 9.053 | 37.72 |
| Hannah ArantElement | 8.95 | 9.253 | 9.61 | 9.05 | 36.753 |
| Tyesse Smith-DavisElement | 9.04 | 8.85 | 9.454 | 9.054 | 36.34 |
| Hannah VladiffNew Bern | 8.96 | 9.054 | 9.255 | 9.12 | 36.35 |
| Alyssa CouncilNew Bern | 9.33 | 8.76 | 8.86 | 9.06 | 35.86 |
| Session 4 · Silver · Elite / Ch A | |||||
| Piper TyndallElement | 9.12 | 9.51 | 9.71 | 9.551 | 37.851 |
| Lillian MartinezElement | 9.21 | 9.43 | 9.52 | 9.153 | 37.252 |
| Avery IssigonisElement | 9.04 | 9.452 | 9.453 | 9.32 | 37.23 |
| Eliza SeifertElement | 9.12 | 7.24 | 9.154 | 8.84 | 34.254 |
| Session 4 · Silver · Int / Ch A | |||||
| Blaen WelbornCarolina | 9.251 | 9.31 | 9.251 | 9.051 | 36.851 |
| Carmen Pena EscobarElement | 8.82 | 8.23 | 8.72 | 8.852 | 34.552 |
| Mallory TerrellFlip Force | 8.43 | 9.252 | 8.353 | 8.43 | 34.43 |
| Session 4 · Silver · Int / Ch B | |||||
| Lila DubajCarolina | 9.41 | 9.12 | 9.42 | 9.41 | 37.31 |
| Leah HarrisKidsport | 8.94 | 9.251 | 9.551 | 8.84 | 36.52 |
| Bradlie DennisonKidsport | 9.02 | 8.93 | 9.03 | 9.052 | 35.953 |
| Salina McFadyenElement | 8.75 | 8.655 | 8.95 | 9.03 | 35.254 |
| Ava JamesCarolina | 9.02 | 8.46 | 9.03 | 8.76 | 35.15 |
| Carson SoxCarolina | 8.36 | 8.93 | 8.36 | 8.755 | 34.256 |
| Session 4 · Silver · Int / Jr A | |||||
| Piper TysonKidsport | 9.551 | 9.253 | 9.252 | 9.12 | 37.151 |
| Haylie FraschettiKidsport | 9.22 | 9.41 | 9.153 | 8.954 | 36.72 |
| Ivy WoodFlip Force | 8.54 | 9.352 | 9.61 | 9.053 | 36.53 |
| Claire CutlerElement | 8.73 | 9.14 | 8.94 | 9.51 | 36.24 |
| Alexandra SchicchiElement | 8.45 | 8.655 | 8.755 | 8.954 | 34.755 |
| Session 4 · Silver · Novice / Ch A | |||||
| Rachael McdowellKidsport | 9.451 | 9.71 | 9.81 | 9.51 | 38.451 |
| Clara YanceyMeck. YMCA | 8.32 | 8.42 | 9.02 | 8.33 | 34.02 |
| Juliana RuffMeck. YMCA | 8.23 | 8.03 | 8.93 | 8.42 | 33.53 |
| Ashanti WatsonMeck. YMCA | 4.04 | 7.44 | 8.54 | 7.54 | 27.44 |
| Session 4 · Silver · Novice / Ch B | |||||
| Ryley WeberKidsport | 9.31 | 9.62 | 9.352 | 9.03 | 37.251 |
| Kylie BrownKidsport | 9.13 | 9.751 | 8.955 | 9.12 | 36.92 |
| Chloe WilliamsCarolina | 9.31 | 8.85 | 9.33 | 9.351 | 36.753 |
| Noelle AshworthCarolina | 9.05 | 9.553 | 9.04 | 8.655 | 36.24 |
| Grace BairdMeck. YMCA | 8.66 | 8.954 | 9.451 | 8.94 | 35.95 |
| Mia WilliamsMeck. YMCA | 9.13 | 8.76 | 8.256 | 8.556 | 34.66 |
| Session 5 · Gold · Adv / Ch A | |||||
| Kelis HardingElement | 9.651 | 9.05 | 9.752 | 9.61 | 38.01 |
| Micheala PearsonNew Bern | 8.96 | 9.32 | 9.81 | 9.15 | 37.12 |
| Kiley WestNew Bern | 9.13 | 9.154 | 9.253 | 9.23 | 36.73 |
| Piper KonigFlip Force | 8.77 | 9.351 | 9.056 | 9.42 | 36.54 |
| Megan ChamberlainFlip Force | 9.14 | 9.23 | 9.24 | 9.06 | 36.55 |
| Ella RidgewayNew Bern | 9.055 | 9.06 | 9.25 | 8.78 | 35.956 |
| Kassidy MeisenhelderElement | 9.152 | 9.07 | 8.258 | 8.957 | 35.357 |
| Avery BennettNew Bern | 8.68 | 8.758 | 8.37 | 9.154 | 34.88 |
| Session 5 · Gold · Adv / Jr A | |||||
| Mckenzie JonesElement | 9.351 | 9.06 | 9.452 | 9.24 | 37.01 |
| Mckenzie HardyElement | 9.04 | 9.451 | 9.055 | 9.25 | 36.72 |
| Ashley StoneElement | 8.855 | 9.154 | 9.154 | 9.352 | 36.53 |
| Kaylea BescherElement | 8.58 | 9.23 | 9.33 | 9.41 | 36.44 |
| Charlotte FlowersNew Bern | 9.32 | 9.252 | 9.06 | 8.858 | 36.45 |
| Jessica BarefootElement | 9.33 | 9.15 | 8.858 | 9.056 | 36.36 |
| Emmersyn EastFlip Force | 8.757 | 8.758 | 9.51 | 9.253 | 36.257 |
| Jailyn MattesonNew Bern | 8.86 | 8.97 | 8.957 | 9.07 | 35.658 |
| Session 5 · Gold · Adv / Sr A | |||||
| Madelyn BrownElement | 9.11 | 9.31 | 9.41 | 9.151 | 36.951 |
| Kennedy HintonElement | 8.92 | 8.85 | 9.22 | 8.96 | 35.82 |
| Alyssa OrmondNew Bern | 8.84 | 9.02 | 8.754 | 9.152 | 35.73 |
| Evyan BrownCarolina | 8.85 | 8.94 | 8.75 | 9.13 | 35.54 |
| Jamia EvansNew Bern | 8.93 | 8.86 | 8.83 | 8.955 | 35.455 |
| Siana DehartElement | 8.66 | 9.03 | 7.36 | 9.14 | 34.06 |
| Session 5 · Gold · Elite / Jr A | |||||
| Gracie StevensElement | 9.351 | 9.153 | 9.751 | 9.31 | 37.551 |
| Chika OkparaElement | 9.053 | 9.41 | 9.62 | 9.152 | 37.22 |
| Jolie HawkinsNew Bern | 9.12 | 9.22 | 8.63 | 9.13 | 36.03 |
| Session 5 · Gold · Int / Ch A | |||||
| Emily StreetElement | 9.21 | 8.85 | 9.31 | 9.154 | 36.451 |
| Miracle StoweFlip Force | 8.86 | 9.051 | 9.12 | 9.23 | 36.152 |
| Agata WaligoraFlip Force | 8.94 | 9.02 | 8.64 | 9.351 | 35.853 |
| Marlee CuddingtonElement | 8.95 | 8.953 | 8.73 | 9.252 | 35.84 |
| Avery ClarkElement | 9.12 | 8.854 | 8.055 | 8.76 | 34.75 |
| Kyndall HeadElement | 9.053 | 8.756 | 7.76 | 8.755 | 34.256 |
| Session 5 · Gold · Int / Ch B | |||||
| Mariah CypressNew Bern | 9.03 | 9.21 | 8.752 | 8.953 | 35.91 |
| Kaylee PorterElement | 8.94 | 8.73 | 9.01 | 8.854 | 35.452 |
| Madeline BrownElement | 9.052 | 8.74 | 8.43 | 9.21 | 35.353 |
| Olivia MaierFlip Force | 9.21 | 9.152 | 7.44 | 9.152 | 34.94 |
| Session 5 · Gold · Int / Jr A | |||||
| Kierstyn AllenElement | 9.351 | 9.81 | 9.02 | 9.31 | 37.451 |
| Nieve MurphyCarolina | 9.152 | 8.23 | 9.351 | 9.152 | 35.852 |
| Minh VuCarolina | 9.13 | 8.04 | 8.43 | 9.053 | 34.553 |
| Hannah DashiellElement | 8.64 | 8.42 | 8.44 | 9.04 | 34.44 |
| Session 5 · Gold · Novice / Ch B | |||||
| Poppy Jane FrizzelleCarolina | 8.71 | 8.32 | 8.71 | 9.11 | 34.81 |
| Isabelle MorvilCarolina | 8.72 | 8.51 | 7.92 | 8.62 | 33.72 |
| Session 5 · Gold · Novice / Jr A | |||||
| Anna McdermottCarolina | 8.91 | 8.71 | 8.151 | 9.051 | 34.81 |
| Session 5 · Platinum · Novice / Sr A | |||||
| Rylee TomlinsonElement | 8.62 | 9.31 | 9.61 | 9.451 | 36.951 |
| Raia FisherFlip Force | 9.21 | 8.52 | 8.52 | 9.22 | 35.42 |
| Bronze | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Element | 1 | 28.2 | 27.7 | 28.4 | 28.25 | 112.55 |
| New Bern | 2 | 27.65 | 29.05 | 28.3 | 27.45 | 112.45 |
| CGA | 3 | 27.85 | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 112.45 |
| Kidsport | 4 | 27.8 | 28.25 | 28.45 | 27.75 | 112.25 |
| Flip Force | 5 | 27.15 | 28.25 | 28 | 27.9 | 111.3 |
| CCG | 6 | 27.2 | 27.15 | 27.95 | 27.85 | 110.15 |
| Meck. YMCA | 7 | 25.8 | 25.4 | 27.0 | 24.95 | 103.15 |
| Silver | ||||||
| New Bern | 1 | 27.95 | 29.2 | 28.7 | 28.2 | 114.05 |
| Kidsport | 2 | 28.3 | 29.05 | 28.7 | 27.7 | 113.75 |
| Element | 3 | 27.45 | 28.55 | 29.05 | 28.5 | 113.55 |
| CGA | 4 | 27.95 | 28.15 | 28.2 | 28.2 | 112.5 |
| Flip Force | 5 | 27.0 | 28.2 | 28.2 | 27.25 | 110.65 |
| Meck. YMCA | 6 | 26.0 | 26.05 | 27.35 | 25.85 | 105.25 |
| Gold | ||||||
| Element | 1 | 28.35 | 28.65 | 29.1 | 28.35 | 114.45 |
| New Bern | 2 | 27.5 | 27.75 | 28.25 | 27.5 | 111 |
| Flip Force | 3 | 27.2 | 27.7 | 27.8 | 28.0 | 110.7 |
| CGA | 4 | 27.15 | 26.1 | 26.75 | 27.35 | 107.35 |
Nothing matches these filters.
