AAU 2nd Qual - East
Results saved February 21, 2021
| Session 1 · Silver · XSN / Ch A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ava BarrettCarolina Elite | 9.61 | 9.51 | 9.23 | 9.351 | 37.651 |
| Phoebe GallimoreCentral Carolina | 9.44 | 9.32 | 9.32 | 9.252 | 37.252 |
| Parker SteinCarolina Elite | 9.61 | 9.055 | 8.57 | 9.053 | 36.23 |
| Adelynn WeimerCarolina Elite | 9.35 | 9.14 | 8.94 | 8.654 | 35.954 |
| Alice BraswellCarolina Elite | 9.53 | 9.153 | 8.57 | 8.556 | 35.75 |
| Carmen Pena EscobarMorgan's | 9.16 | 8.47 | 9.41 | 8.358 | 35.256 |
| Macie-Kate DeckerCentral Carolina | 8.88 | 8.86 | 8.94 | 8.556 | 35.057 |
| Cione BlackstoneCarolina Elite | 9.16 | 8.08 | 8.86 | 8.65 | 34.58 |
| Session 1 · Silver · XSN / Ch B | |||||
| Emma HartleCentral Carolina | 9.41 | 9.451 | 9.51 | 9.33 | 37.651 |
| Charlotte TeshCentral Carolina | 9.32 | 9.04 | 9.152 | 9.351 | 36.82 |
| Povimin ChhumCentral Carolina | 9.32 | 8.86 | 9.04 | 9.351 | 36.453 |
| Marlowe ChaseCentral Carolina | 9.25 | 9.04 | 9.152 | 8.954 | 36.34 |
| Peyton WoodyardCentral Carolina | 9.32 | 9.22 | 9.04 | 8.56 | 36.05 |
| Micaela ComerCentral Carolina | 9.17 | 9.13 | 8.96 | 8.655 | 35.756 |
| Mia WittCentral Carolina | 9.25 | 8.67 | 8.58 | 8.28 | 34.57 |
| Jazmine BishopCentral Carolina | 8.98 | 7.79 | 8.77 | 8.47 | 33.78 |
| Willow TolleyCentral Carolina | 8.79 | 8.48 | 8.49 | 7.89 | 33.39 |
| Session 2 · Silver · XSI / All | |||||
| Ella RidgewayNew Bern | 9.51 | 9.552 | 9.62 | 9.351 | 38.01 |
| Kiley WestNew Bern | 9.43 | 9.651 | 9.53 | 9.32 | 37.852 |
| Mariah CypressNew Bern | 9.51 | 9.43 | 9.71 | 8.96 | 37.53 |
| Kirra PeekNew Bern | 9.34 | 9.354 | 9.454 | 9.253 | 37.354 |
| Jailyn MattesonNew Bern | 9.28 | 9.35 | 9.45 | 9.04 | 36.95 |
| Chloe JeterNew Bern | 9.34 | 9.35 | 9.37 | 9.04 | 36.95 |
| Avery BennettNew Bern | 9.34 | 9.17 | 9.45 | 8.558 | 36.357 |
| Landry SteinerCGA | 9.34 | 8.79 | 8.78 | 8.77 | 35.48 |
| Molly LundbergCGA | 8.99 | 8.98 | 8.39 | 8.558 | 34.659 |
| Session 2 · Silver · XSN / Jr A | |||||
| Jessica EddingerCentral Carolina | 9.51 | 9.41 | 8.87 | 9.351 | 37.051 |
| Jocelyn ReedCarolina Elite | 9.42 | 9.32 | 9.04 | 8.64 | 36.32 |
| Jillian WikelCarolina Elite | 9.42 | 9.23 | 9.21 | 8.56 | 36.32 |
| Alyna VannMorgan's | 9.25 | 9.054 | 9.13 | 8.73 | 36.054 |
| Eva ChoateMorgan's | 9.42 | 8.76 | 9.21 | 8.457 | 35.755 |
| Kaylee HolderCentral Carolina | 9.07 | 8.76 | 9.04 | 8.555 | 35.256 |
| Alicia EspinozaCarolina Elite | 8.88 | 8.85 | 8.18 | 8.08 | 33.77 |
| Delia ValleMorgan's | 9.16 | 0.08 | 8.96 | 8.852 | 26.858 |
| Session 2 · Silver · XSN / Jr B | |||||
| Olivia LambethCentral Carolina | 9.42 | 9.52 | 9.451 | 9.351 | 37.71 |
| Anna BeckCentral Carolina | 9.42 | 9.61 | 9.42 | 9.23 | 37.62 |
| Cherish HoverstockCentral Carolina | 9.25 | 9.453 | 9.42 | 8.755 | 36.83 |
| Jordyn JerniganCentral Carolina | 9.51 | 9.24 | 9.24 | 8.854 | 36.754 |
| Aubrey AdkinsCentral Carolina | 9.42 | 9.05 | 9.05 | 9.32 | 36.75 |
| Lucy HarringtonCentral Carolina | 9.25 | 9.05 | 8.96 | 8.56 | 35.66 |
| Session 3 · Silver · XSA / All | |||||
| Marisa GalanteTri-County | 9.51 | 9.31 | 9.42 | 8.95 | 37.11 |
| Annabella LeeKnightdale | 9.42 | 9.03 | 9.42 | 9.23 | 37.02 |
| Cadence MalletteRose's Gymnastics | 9.27 | 8.79 | 9.51 | 9.32 | 36.73 |
| Sophia WoolardRose's Gymnastics | 9.27 | 8.610 | 9.42 | 9.154 | 36.354 |
| Ava BotterioCGA | 9.34 | 8.96 | 9.26 | 8.759 | 36.155 |
| Chloe WilliamsCGA | 9.27 | 8.88 | 9.35 | 8.857 | 36.155 |
| Anna McdermottCGA | 9.34 | 9.03 | 8.48 | 9.41 | 36.17 |
| Gabriella LagomarsinoCGA | 8.910 | 9.052 | 8.87 | 8.88 | 35.558 |
| Isabelle MorvilCGA | 9.34 | 8.857 | 8.48 | 8.610 | 35.159 |
| Poppy Jane FrizzelleCGA | 9.42 | 9.03 | 7.810 | 8.95 | 35.110 |
| Session 3 · Silver · XSE / Jr A | |||||
| Kaelyn WebbKnightdale | 9.53 | 9.09 | 9.54 | 9.71 | 37.71 |
| Taylor JackmanTri-County | 9.62 | 9.32 | 9.62 | 9.156 | 37.652 |
| Alexandria WilliamsKnightdale | 9.71 | 9.32 | 9.08 | 9.52 | 37.53 |
| Kadence MartinCGA | 9.37 | 9.41 | 9.45 | 9.24 | 37.34 |
| Danielle JonesTri-County | 9.37 | 9.25 | 9.651 | 9.057 | 37.25 |
| Emerson EisenbergTri-County | 9.53 | 9.18 | 9.62 | 8.958 | 37.156 |
| Bridget PaschalTri-County | 9.53 | 9.32 | 8.79 | 9.253 | 36.757 |
| Caroline LoweTri-County | 9.46 | 9.25 | 9.36 | 8.859 | 36.757 |
| Destiny BriningerKnightdale | 9.29 | 9.25 | 9.17 | 9.24 | 36.79 |
| Session 3 · Silver · XSE / Jr B | |||||
| Ashleigh CarterTri-County | 9.43 | 9.41 | 9.71 | 9.23 | 37.71 |
| Alyssa GluckTri-County | 9.51 | 9.352 | 9.62 | 9.16 | 37.552 |
| Mary GirgisTri-County | 9.51 | 9.25 | 9.455 | 9.154 | 37.33 |
| Lauren MerkleyKnightdale | 9.43 | 9.25 | 9.36 | 9.252 | 37.154 |
| Elena ForteTri-County | 9.37 | 9.254 | 9.53 | 9.07 | 37.055 |
| Ammaria PursleyKnightdale | 9.37 | 9.18 | 9.17 | 9.41 | 36.96 |
| Alexis FischleinTri-County | 9.43 | 9.33 | 9.53 | 8.39 | 36.57 |
| Isla HysonCGA | 9.43 | 9.157 | 9.17 | 8.758 | 36.48 |
| Brooke MillerTri-County | 9.29 | 9.18 | 8.89 | 9.154 | 36.259 |
| Session 4 · Level 10 · L10 / All | |||||
| Jaidyn BryantCarolina Elite | 8.61 | 7.31 | 8.31 | 9.01 | 33.21 |
| Session 4 · Level 8 · L8 / All | |||||
| Janara BryantCarolina Elite | 9.41 | 7.51 | 9.01 | 9.41 | 35.31 |
| Session 4 · Gold · XGA / Jr A | |||||
| Hailey WayTri-County | 9.51 | 9.351 | 9.41 | 8.854 | 37.11 |
| Alexa BaumanTri-County | 9.51 | 9.04 | 9.22 | 9.351 | 37.052 |
| Kali MorrowKnightdale | 9.43 | 9.053 | 8.73 | 9.052 | 36.23 |
| Karli EubanksRose's Gymnastics | 9.34 | 9.32 | 8.73 | 8.55 | 35.84 |
| Isabella SignsRose's Gymnastics | 9.25 | 8.55 | 8.45 | 8.953 | 35.055 |
| Annalise SorrellRose's Gymnastics | 9.25 | 8.46 | 8.06 | 8.26 | 33.86 |
| Session 4 · Gold · XGA / Jr B | |||||
| Kylie JonesRose's Gymnastics | 9.42 | 9.23 | 9.02 | 9.22 | 36.81 |
| Jillian SiegristTri-County | 9.34 | 9.05 | 9.31 | 9.22 | 36.81 |
| Kyra JohnsonKnightdale | 9.34 | 9.51 | 8.94 | 8.958 | 36.653 |
| Eva CoovertTri-County | 9.51 | 8.957 | 8.67 | 9.31 | 36.354 |
| Claire MedwickCGA | 9.42 | 9.05 | 8.85 | 9.155 | 36.354 |
| Lilly KellerRose's Gymnastics | 9.34 | 9.51 | 8.85 | 8.69 | 36.26 |
| Minh VuCGA | 9.18 | 8.78 | 9.02 | 9.06 | 35.87 |
| Elaina McknightCGA | 8.89 | 9.054 | 8.48 | 9.22 | 35.458 |
| Allie Grace Knight-HyattRose's Gymnastics | 9.27 | 8.39 | 6.79 | 9.06 | 33.29 |
| Session 4 · Platinum · XP / Jr A | |||||
| Raleigh HoltKnightdale | 9.43 | 8.64 | 9.02 | 9.41 | 36.41 |
| Ainsley AllenCarolina Elite | 9.43 | 8.83 | 8.94 | 8.95 | 36.02 |
| Emily AmendTri-County | 9.43 | 9.02 | 9.11 | 8.3510 | 35.853 |
| Ekta LymanTri-County | 9.52 | 9.051 | 8.08 | 9.22 | 35.754 |
| Grayson SaundersTri-County | 9.37 | 8.55 | 8.94 | 8.77 | 35.45 |
| Payten BenderTri-County | 9.110 | 8.46 | 8.86 | 8.954 | 35.256 |
| Bristol SimmonsTri-County | 9.43 | 8.28 | 8.57 | 8.95 | 35.07 |
| Amelia Van StellTri-County | 9.61 | 8.28 | 7.99 | 9.03 | 34.78 |
| Payton WoodleTri-County | 9.37 | 7.410 | 9.02 | 8.658 | 34.359 |
| Rachel ClantonTri-County | 9.37 | 8.37 | 7.810 | 8.69 | 34.010 |
| Session 4 · Platinum · XP / Jr B | |||||
| Bethany YoungCarolina Elite | 9.53 | 9.01 | 9.11 | 9.551 | 37.151 |
| Layla JacobsCarolina Elite | 9.61 | 8.82 | 8.56 | 9.52 | 36.42 |
| McKenna PanosCarolina Elite | 9.46 | 8.37 | 8.954 | 9.453 | 36.13 |
| Jaiden ChapmanCarolina Elite | 9.552 | 8.63 | 8.95 | 9.06 | 36.054 |
| Josie ChretienTri-County | 9.46 | 8.63 | 8.48 | 8.97 | 35.35 |
| Jordan ZackCarolina Elite | 9.38 | 7.89 | 9.11 | 8.88 | 35.06 |
| Skyler KlinkCarolina Elite | 9.53 | 8.08 | 8.39 | 9.15 | 34.97 |
| Lilliana HernandezCarolina Elite | 9.38 | 8.56 | 9.03 | 8.010 | 34.88 |
| Karla FerreiraTri-County | 9.110 | 7.89 | 8.56 | 9.254 | 34.659 |
| Samantha BucklenTri-County | 9.53 | 8.63 | 8.010 | 8.459 | 34.5510 |
| Session 5 · Bronze · XBN / Ch A | |||||
| Ashlee CordawayCentral Carolina | 8.92 | 8.56 | 9.351 | 9.451 | 36.21 |
| London Glover-McgillCentral Carolina | 8.75 | 9.11 | 9.254 | 9.052 | 36.12 |
| Aubri EverhartCentral Carolina | 8.83 | 9.03 | 9.351 | 8.85 | 35.953 |
| Maeve BaldwinCentral Carolina | 8.46 | 9.11 | 9.16 | 8.853 | 35.454 |
| Haylee TollieCentral Carolina | 8.83 | 8.75 | 9.33 | 8.456 | 35.255 |
| Lexi ValleMorgan's | 9.41 | 9.03 | 9.254 | 7.57 | 35.156 |
| Riley MarshallCarolina Elite | 5.97 | 8.07 | 9.07 | 8.853 | 31.757 |
| Session 5 · Bronze · XBN / Ch B | |||||
| Zanna PitmanCentral Carolina | 9.11 | 8.853 | 9.24 | 9.61 | 36.751 |
| Madeline YountsCentral Carolina | 8.73 | 9.051 | 9.32 | 8.94 | 35.952 |
| Parker WyattCentral Carolina | 8.92 | 8.56 | 9.253 | 9.22 | 35.853 |
| Kodi LomaxCentral Carolina | 8.73 | 8.64 | 9.451 | 8.75 | 35.454 |
| Mia GwynnCarolina Elite | 8.16 | 9.02 | 9.24 | 8.953 | 35.255 |
| Meghan McgaugheyCarolina Elite | 8.16 | 8.64 | 9.24 | 8.57 | 34.46 |
| Emma GoreMorgan's | 8.45 | 7.87 | 9.17 | 8.66 | 33.97 |
| Session 5 · Bronze · XBN / Jr A | |||||
| Leigha HickeyCentral Carolina | 9.51 | 9.41 | 9.51 | 9.14 | 37.51 |
| London BeckCentral Carolina | 9.12 | 9.13 | 9.32 | 9.41 | 36.92 |
| Kamilah MartinCentral Carolina | 8.83 | 9.22 | 8.95 | 9.253 | 36.153 |
| Brooklyn MonsonCarolina Elite | 8.54 | 9.054 | 9.13 | 9.32 | 35.954 |
| Jackie HibbsCarolina Elite | 8.45 | 9.05 | 8.95 | 8.95 | 35.25 |
| Julia BarhamMorgan's | 8.45 | 7.46 | 9.04 | 8.46 | 33.26 |
| Session 6 · Bronze · XBA / Ch A | |||||
| Lucy StanleyNew Bern | 9.41 | 9.22 | 9.61 | 8.85 | 37.01 |
| Zoey LandesmanKnightdale | 9.03 | 8.95 | 9.452 | 9.251 | 36.62 |
| Madelyn BrewerNew Bern | 8.85 | 9.251 | 9.33 | 9.052 | 36.43 |
| Olivia BakerKnightdale | 8.85 | 9.14 | 9.15 | 8.756 | 35.754 |
| Zoe BellotCGA | 9.41 | 9.153 | 8.17 | 8.93 | 35.555 |
| Yara GhanemRose's Gymnastics | 8.94 | 8.76 | 9.24 | 8.67 | 35.46 |
| Layla BehmerCGA | 8.77 | 8.37 | 8.66 | 8.854 | 34.457 |
| Session 6 · Bronze · XBE / Ch A | |||||
| Isis HaagNew Bern | 9.22 | 9.41 | 9.62 | 9.353 | 37.551 |
| Molly ButlerCGA | 9.22 | 9.25 | 9.54 | 9.552 | 37.452 |
| Millie WiningsNew Bern | 9.22 | 9.19 | 9.651 | 8.956 | 36.93 |
| Skylar JolieKnightdale | 9.16 | 9.32 | 8.810 | 9.651 | 36.854 |
| Kaelyn MartheyNew Bern | 9.07 | 9.158 | 9.54 | 9.154 | 36.85 |
| Summer MerchantNew Bern | 9.41 | 9.25 | 9.29 | 8.79 | 36.56 |
| Capri WagnerNew Bern | 9.07 | 9.254 | 9.46 | 8.79 | 36.357 |
| Lily DewarNew Bern | 8.711 | 8.910 | 9.553 | 8.956 | 36.18 |
| Challie DelapazTri-County | 9.22 | 8.611 | 9.46 | 8.98 | 36.18 |
| Harley NemethCGA | 9.07 | 9.25 | 8.711 | 9.05 | 35.910 |
| Olivia KasellCGA | 8.810 | 9.32 | 9.38 | 8.411 | 35.811 |
| Session 6 · Bronze · XBE / Jr A | |||||
| Addison CoxTri-County | 9.51 | 9.23 | 9.36 | 9.351 | 37.351 |
| Bridget FloresTri-County | 9.14 | 9.41 | 9.36 | 9.153 | 36.952 |
| Carolina BeighleCGA | 9.42 | 9.15 | 9.51 | 8.857 | 36.853 |
| Florentine BoutrandTri-County | 9.14 | 8.99 | 9.452 | 9.32 | 36.754 |
| Elena TurnerRose's Gymnastics | 9.14 | 9.32 | 9.44 | 8.857 | 36.655 |
| Ava Sophia SwinsonNew Bern | 9.23 | 8.710 | 9.452 | 9.153 | 36.56 |
| Sadie DickinsonTri-County | 9.14 | 9.07 | 9.355 | 8.857 | 36.37 |
| Audrey BrownTri-County | 9.08 | 9.23 | 8.910 | 9.15 | 36.28 |
| Sophie ClarkRose's Gymnastics | 8.810 | 9.15 | 9.36 | 8.956 | 36.159 |
| Bailee AllenRose's Gymnastics | 9.08 | 9.07 | 9.36 | 8.857 | 36.159 |
| Session 6 · Bronze · XBI / All | |||||
| Sophia KenneyKnightdale | 8.91 | 9.01 | 9.21 | 9.01 | 36.11 |
| Ava HagenCGA | 8.91 | 7.82 | 9.02 | 8.752 | 34.452 |
| Session 7 · Gold · XGI / Jr A | |||||
| Myka MitchellKnightdale | 9.21 | 8.51 | 8.21 | 9.31 | 35.21 |
| Session 7 · Gold · XGI / Jr B | |||||
| Lily GreenKnightdale | 9.11 | 9.151 | 9.21 | 9.41 | 36.851 |
| Ranissi FlemingRose's Gymnastics | 9.02 | 8.92 | 9.02 | 8.452 | 35.352 |
| Session 7 · Gold · XGN / Ch A | |||||
| Rose LambertCarolina Elite | 9.34 | 9.41 | 9.61 | 9.31 | 37.61 |
| Sophie RankinCarolina Elite | 9.41 | 9.05 | 9.33 | 9.23 | 36.92 |
| Chloe LanhamCentral Carolina | 9.41 | 9.05 | 9.04 | 9.252 | 36.653 |
| Mirabella SeuberlingCentral Carolina | 9.17 | 9.253 | 8.85 | 9.054 | 36.24 |
| Analise PetruzziCentral Carolina | 9.08 | 8.87 | 9.352 | 8.96 | 36.055 |
| Evie JohnsonCarolina Elite | 9.26 | 9.32 | 8.57 | 9.054 | 36.055 |
| Ella McphersonCentral Carolina | 9.34 | 9.24 | 8.18 | 8.758 | 35.357 |
| Peyton MullCarolina Elite | 9.41 | 8.38 | 8.76 | 8.87 | 35.28 |
| Session 7 · Gold · XGN / Jr A | |||||
| Makayla ThomasCentral Carolina | 9.24 | 9.31 | 9.32 | 9.11 | 36.91 |
| Makayla GriffithCentral Carolina | 9.32 | 9.22 | 9.03 | 9.11 | 36.62 |
| Zoe GoldenCarolina Elite | 9.07 | 8.95 | 9.41 | 9.03 | 36.33 |
| Gracen AstoskeMorgan's | 9.07 | 9.22 | 9.03 | 9.03 | 36.24 |
| Addison ChaneyCarolina Elite | 9.24 | 9.04 | 8.75 | 8.67 | 35.55 |
| Lynlee GreenCarolina Elite | 9.41 | 8.47 | 8.66 | 8.756 | 35.156 |
| Corrinne BusenbarkCarolina Elite | 9.32 | 8.47 | 8.57 | 8.955 | 35.156 |
| Emma CothernCarolina Elite | 9.16 | 8.756 | 8.57 | 8.358 | 34.78 |
| Session 7 · Gold · XGN / Jr B | |||||
| Saoirse RunneCarolina Elite | 9.41 | 9.21 | 9.51 | 9.452 | 37.551 |
| Morgan JohnsonMorgan's | 9.25 | 9.02 | 9.02 | 9.51 | 36.72 |
| Kaylee SkinnerMorgan's | 9.41 | 8.656 | 9.02 | 9.33 | 36.353 |
| Kyleigh HowellMorgan's | 9.34 | 8.93 | 8.45 | 9.154 | 35.754 |
| Ashtyn AlexanderCentral Carolina | 9.41 | 8.93 | 8.07 | 8.95 | 35.25 |
| Ally Grace SmithMorgan's | 8.97 | 8.57 | 8.74 | 8.86 | 34.96 |
| Carmen SpainCentral Carolina | 9.16 | 8.85 | 8.16 | 8.57 | 34.57 |
| Session 8 · Level 6 · L6 / All | |||||
| Hannah KozarTri-County | 9.41 | 9.21 | 9.13 | 8.952 | 36.651 |
| Maddy BlanchardTri-County | 9.22 | 8.52 | 9.61 | 9.01 | 36.32 |
| Cassidy CouttsTri-County | 8.84 | 8.43 | 9.52 | 8.64 | 35.33 |
| Kayla WalshTri-County | 9.13 | 8.04 | 8.94 | 8.653 | 34.654 |
| Session 8 · Gold · XGE / Jr A | |||||
| Abigail CrawfordKnightdale | 9.51 | 9.351 | 9.551 | 9.153 | 37.551 |
| Madelyn ReedKnightdale | 9.51 | 8.757 | 9.42 | 9.352 | 37.02 |
| Jada BanksKnightdale | 9.51 | 9.055 | 8.85 | 9.41 | 36.753 |
| Makayla HargroveKnightdale | 9.34 | 9.32 | 9.13 | 9.054 | 36.753 |
| Kaylee WelchTri-County | 9.34 | 9.06 | 9.13 | 9.054 | 36.455 |
| Coraline LunsfordTri-County | 9.34 | 9.14 | 8.76 | 8.756 | 35.856 |
| Michaela PearsonNew Bern | 8.97 | 9.32 | 8.17 | 8.457 | 34.757 |
| Session 8 · Gold · XGE / Jr B | |||||
| Arianna ByrdKnightdale | 9.33 | 9.91 | 9.52 | 9.251 | 37.951 |
| Sophia EdwardsKnightdale | 9.33 | 9.453 | 9.52 | 9.13 | 37.352 |
| Charlotte FlowersNew Bern | 9.33 | 9.24 | 9.454 | 9.22 | 37.153 |
| Madison LearyKnightdale | 9.42 | 9.155 | 9.61 | 8.86 | 36.954 |
| Evyan BrownCGA | 9.51 | 9.52 | 8.78 | 8.77 | 36.45 |
| Mara MoldovanTri-County | 9.18 | 9.056 | 9.07 | 9.054 | 36.26 |
| Rylin LambTri-County | 9.09 | 9.08 | 9.156 | 9.05 | 36.157 |
| Jolie HawkinsNew Bern | 9.33 | 9.056 | 9.35 | 8.49 | 36.058 |
| Camryn AsbyRose's Gymnastics | 9.33 | 8.99 | 8.19 | 8.58 | 34.89 |
| Session 8 · Gold · XGE / Sr | |||||
| Alyssa OrmondNew Bern | 9.61 | 9.452 | 9.551 | 8.84 | 37.41 |
| Nia RosarioNew Bern | 9.61 | 9.353 | 9.13 | 9.31 | 37.352 |
| Makayla MannNew Bern | 9.05 | 9.51 | 9.42 | 8.853 | 36.753 |
| Kaitlyn BellTri-County | 9.43 | 9.054 | 8.95 | 9.052 | 36.44 |
| Jaleah CollierNew Bern | 8.96 | 9.06 | 9.13 | 8.05 | 35.05 |
| Jamia EvansNew Bern | 9.34 | 9.054 | 0.06 | 0.06 | 18.356 |
| Level 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tri-County Gymnastics | 1 | 27.7 | 26.1 | 28.2 | 26.6 | 108.6 |
| Bronze | ||||||
| New Bern Gymnastics | 1 | 28.0 | 27.9 | 28.85 | 27.65 | 112.4 |
| Central Carolina | 2 | 27.7 | 27.7 | 28.3 | 28.45 | 112.15 |
| Tri-County Gymnastics | 3 | 27.8 | 27.8 | 28.2 | 27.8 | 111.6 |
| CGA | 4 | 28.0 | 27.7 | 28.3 | 27.45 | 111.45 |
| Knightdale Gymnastics | 5 | 27.0 | 27.4 | 27.75 | 27.9 | 110.05 |
| Rose's Gymnastics | 6 | 27.0 | 27.4 | 28 | 26.65 | 109.05 |
| Carolina Elite | 7 | 25.0 | 27.05 | 27.5 | 27.15 | 106.7 |
| Morgan's Gymnastics | 8 | 26.2 | 24.2 | 27.35 | 24.5 | 102.25 |
| Silver | ||||||
| New Bern Gymnastics | 1 | 28.4 | 28.6 | 28.8 | 27.9 | 113.7 |
| Central Carolina | 2 | 28.4 | 28.55 | 28.35 | 28.05 | 113.35 |
| Tri-County Gymnastics | 3 | 28.6 | 28.05 | 28.95 | 27.6 | 113.2 |
| Knightdale Gymnastics | 4 | 28.6 | 27.7 | 28.2 | 28.6 | 113.1 |
| Carolina Elite | 5 | 28.7 | 28.0 | 27.4 | 27.05 | 111.15 |
| CGA | 6 | 28.1 | 27.6 | 27.9 | 27.5 | 111.1 |
| Morgan's Gymnastics | 7 | 27.7 | 26.15 | 27.7 | 26 | 107.55 |
| Rose's Gymnastics | 8 | 18.4 | 17.3 | 18.9 | 18.45 | 73.05 |
| Gold | ||||||
| Knightdale Gymnastics | 1 | 28.5 | 28.85 | 28.65 | 28.15 | 114.15 |
| New Bern Gymnastics | 2 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 27.35 | 112.55 |
| Carolina Elite | 3 | 28.2 | 27.9 | 28.5 | 27.95 | 112.55 |
| Tri-County Gymnastics | 4 | 28.5 | 27.5 | 27.9 | 27.85 | 111.75 |
| Central Carolina | 5 | 28.1 | 27.75 | 27.65 | 27.45 | 110.95 |
| Rose's Gymnastics | 6 | 28 | 28.0 | 26.8 | 27.15 | 109.95 |
| Morgan's Gymnastics | 7 | 27.9 | 27.1 | 27.0 | 27.95 | 109.95 |
| CGA | 8 | 28.0 | 27.55 | 26.5 | 27.35 | 109.4 |
| Platinum | ||||||
| Carolina Elite | 1 | 28.65 | 26.6 | 27.2 | 28.5 | 110.95 |
| Tri-County Gymnastics | 2 | 28.6 | 26.65 | 27.0 | 27.45 | 109.7 |
Nothing matches these filters.
