2017 Autumn Invitational
Results saved September 23, 2017
| Session 1 · Level 3 · 11 AND UP | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trinitee ReeferTriumph Gymnastics | 9.22 | 9.01 | 8.054 | 8.851 | 35.11 |
| Nayla Al-MussawirTriumph Gymnastics | 8.65 | 8.5753 | 8.452 | 8.6754 | 34.32 |
| Allison ColfordTriumph Gymnastics | 8.654 | 8.16 | 8.61 | 8.82 | 34.153 |
| Victoria SeiglerTriumph Gymnastics | 9.3251 | 8.3255 | 7.27 | 8.7253 | 33.5754 |
| Alyson PedleyLee County Gymnastics | 7.457 | 8.752 | 8.23 | 8.65 | 33.05 |
| Alexa NestorTriumph Gymnastics | 8.73 | 8.54 | 7.75 | 7.456 | 32.356 |
| Emily VervaertTriumph Gymnastics | 8.4756 | 7.1257 | 7.66 | 7.0757 | 30.2757 |
| Session 1 · Level 3 · 10 YEAR OLDS | |||||
| Lydia WilliamsTriumph Gymnastics | 9.3251 | 9.31 | 8.5251 | 9.21 | 36.351 |
| Carley PetrovichTriumph Gymnastics | 9.0753 | 8.1755 | 8.253 | 8.92 | 34.42 |
| Ericka AllisonZenith Gymnastics | 9.22 | 9.12 | 7.156 | 8.63 | 34.053 |
| Austin SowardTriumph Gymnastics | 8.75 | 8.9753 | 7.555 | 8.5754 | 33.84 |
| Maggie MortonTriumph Gymnastics | 8.5756 | 8.354 | 8.2752 | 8.256 | 33.455 |
| Audrey MentlerTriumph Gymnastics | 8.954 | 7.556 | 8.253 | 8.55 | 33.256 |
| Session 1 · Level 3 · 9 YEAR OLDS | |||||
| Priyanka TalbotZenith Gymnastics | 9.21 | 9.351 | 9.451 | 9.1751 | 37.1751 |
| Lily NeeleyZenith Gymnastics | 8.84 | 8.8252 | 8.63 | 9.0252 | 35.252 |
| Jenna ThompsonLee County Gymnastics | 9.12 | 8.2255 | 8.3754 | 8.8253 | 34.5253 |
| Giselle RoblesZenith Gymnastics | 9.053 | 8.6754 | 8.15 | 8.6755 | 34.54 |
| Natalie BrevaTriumph Gymnastics | 8.7255 | 8.7753 | 8.72 | 7.97 | 34.15 |
| Samantha HarrisTriumph Gymnastics | 8.4256 | 7.8757 | 8.15 | 8.84 | 33.26 |
| Emily YadushlivyTriumph Gymnastics | 8.4256 | 8.2255 | 7.3258 | 8.2756 | 32.257 |
| Srishti TayalTriumph Gymnastics | 8.3258 | 7.58 | 7.657 | 7.158 | 30.6258 |
| Session 1 · Level 3 · 8 YEAR OLDS | |||||
| Vilma AllisonZenith Gymnastics | 9.04 | 8.72 | 8.51 | 9.01 | 35.21 |
| Camryn VaccaroZenith Gymnastics | 9.1752 | 8.7751 | 8.1752 | 8.64 | 34.7252 |
| Keera MullenLee County Gymnastics | 8.87 | 8.653 | 7.457 | 8.73 | 33.63 |
| Elizabeth BerdanZenith Gymnastics | 8.955 | 8.45 | 7.94 | 8.2757 | 33.5254 |
| Evelyn LastowskiTriumph Gymnastics | 9.251 | 7.5258 | 7.85 | 8.5755 | 33.155 |
| Julianna WalkerTriumph Gymnastics | 9.0753 | 6.89 | 7.85 | 8.7252 | 32.46 |
| Karla GomezTriumph Gymnastics | 8.6758 | 8.64 | 6.759 | 8.356 | 32.3757 |
| Mylan LofaroTriumph Gymnastics | 8.359 | 7.87 | 8.13 | 8.18 | 32.358 |
| Juliana CastroZenith Gymnastics | 8.955 | 8.26 | 7.1258 | 8.059 | 32.3259 |
| Session 1 · Level 3 · 7 AND UNDER | |||||
| Kaylee LiaoTriumph Gymnastics | 9.052 | 9.03 | 8.13 | 9.31 | 35.451 |
| Kinley DavisZenith Gymnastics | 8.656 | 9.151 | 8.651 | 8.754 | 35.22 |
| Lila McConnellZenith Gymnastics | 9.2751 | 9.0252 | 7.055 | 8.93 | 34.253 |
| Louisa PetcuZenith Gymnastics | 8.75 | 8.25 | 8.3252 | 9.02 | 34.2254 |
| Cinthya CruzZenith Gymnastics | 8.953 | 9.03 | 7.74 | 8.155 | 33.85 |
| Elizabeth SurfaceTriumph Gymnastics | 8.754 | 7.756 | 5.856 | 6.3756 | 28.7256 |
| Session 2 · Level 4 · 11 AND UP | |||||
| Anna Ross FaulknerRose's Gymnastics | 8.62 | 8.854 | 9.1251 | 8.91 | 35.4751 |
| Carmen BarwickNick's Flippin Kids | 8.5253 | 9.0251 | 8.63 | 8.83 | 34.952 |
| Cassidy EllisTriumph Gymnastics | 8.254 | 8.8753 | 8.92 | 8.8252 | 34.853 |
| Anna PalmerTriumph Gymnastics | 8.7251 | 9.0251 | 8.1755 | 8.654 | 34.5754 |
| Danielle PorterTriumph Gymnastics | 8.15 | 7.656 | 8.254 | 8.46 | 32.45 |
| London HinesNick's Flippin Kids | 8.06 | 7.95 | 7.66 | 8.65 | 32.16 |
| Teagan BellTriumph Gymnastics | 7.4257 | 6.57 | 7.07 | 6.657 | 27.5757 |
| Session 2 · Level 4 · 10 AND UNDER | |||||
| Ivana GomezTriumph Gymnastics | 9.0252 | 9.2251 | 8.72 | 9.351 | 36.31 |
| Daisy EllerTriumph Gymnastics | 8.4254 | 9.2251 | 8.951 | 9.2252 | 35.8252 |
| Reianna JonesTriumph Gymnastics | 9.051 | 8.25 | 8.6253 | 9.1753 | 35.053 |
| Alex Imani SmithZenith Gymnastics | 8.83 | 8.8753 | 8.2256 | 8.76 | 34.64 |
| Peyton KoneskiLee County Gymnastics | 8.45 | 8.3254 | 8.64 | 8.755 | 34.0755 |
| Mary Powell ChesnuttUniversal Elite Gymnastics | 8.16 | 7.7256 | 8.64 | 8.94 | 33.3256 |
| Paige FeemsterZenith Gymnastics | 7.957 | 7.37 | 7.37 | 8.3257 | 30.8757 |
| Session 2 · Level 5 · 11 AND UP | |||||
| Kendall ShwonikNick's Flippin Kids | 9.052 | 8.7252 | 8.61 | 9.4251 | 35.81 |
| Saline KulasRose's Gymnastics | 9.1751 | 8.4253 | 7.652 | 8.72 | 33.952 |
| Ashlyne OryszakTriumph Gymnastics | 8.853 | 8.7751 | 5.94 | 8.03 | 31.5253 |
| Eleni CurtisTriumph Gymnastics | 8.34 | 8.254 | 7.553 | 7.44 | 31.54 |
| Session 2 · Level 5 · 10 AND UNDER | |||||
| Endurance SawieZenith Gymnastics | 9.1251 | 8.4252 | 7.655 | 8.63 | 33.81 |
| Ava ThomasRose's Gymnastics | 8.753 | 8.23 | 8.41 | 8.454 | 33.81 |
| Sienna WellsRose's Gymnastics | 8.753 | 7.6754 | 8.41 | 8.91 | 33.7253 |
| Chloe RoseRose's Gymnastics | 9.0752 | 7.4755 | 8.41 | 8.652 | 33.64 |
| Leila JacksonNick's Flippin Kids | 8.75 | 8.71 | 7.754 | 7.55 | 32.655 |
| Session 2 · Gold · 11 AND UP | |||||
| Abby DeakinRSG | 8.8753 | 8.62 | 9.051 | 9.052 | 35.5751 |
| Camila VillarrealRSG | 9.21 | 8.4253 | 8.32 | 9.251 | 35.1752 |
| Ruby TaylorRSG | 9.02 | 8.0254 | 7.73 | 8.753 | 33.4753 |
| Jordan HarnessRSG | 0.04 | 9.11 | 0.04 | 0.04 | 9.14 |
| Session 2 · Gold · 10 AND UNDER | |||||
| Kennedy LyerlyRSG | 9.251 | 9.01 | 8.553 | 9.4251 | 36.2251 |
| Natalia VillarrealRSG | 9.22 | 9.01 | 7.75 | 9.12 | 35.02 |
| Olympia WilliamsRSG | 9.153 | 9.01 | 7.84 | 9.0253 | 34.9753 |
| Harper WeeksRSG | 8.9255 | 8.255 | 8.82 | 8.854 | 34.8254 |
| Julia ObewuRSG | 9.04 | 8.654 | 8.851 | 7.85 | 34.35 |
| Session 2 · Silver · 10 AND UP | |||||
| Eva ThompsonRSG | 9.3751 | 9.6251 | 8.66 | 9.41 | 37.01 |
| K'via DorseyRSG | 9.0255 | 9.3752 | 9.252 | 9.32 | 36.952 |
| Isabel DriggersRSG | 9.3252 | 8.8255 | 9.1753 | 9.23 | 36.5253 |
| Zoe JohnianRSG | 9.2253 | 8.46 | 9.31 | 9.05 | 35.9254 |
| Kayla JonesRSG | 9.2253 | 8.854 | 8.85 | 9.054 | 35.9254 |
| Samantha AndrewsRSG | 8.76 | 9.1253 | 8.9754 | 8.4256 | 35.2256 |
| Session 2 · Silver · 9 AND UNDER | |||||
| Haley DanielsRSG | 9.03 | 9.4251 | 8.83 | 8.9253 | 36.151 |
| Courtney CarterRSG | 9.1252 | 8.9254 | 8.951 | 8.951 | 35.952 |
| Peyton StrongRSG | 9.21 | 9.12 | 8.654 | 8.7255 | 35.6753 |
| Addison NeedhamRSG | 8.7255 | 9.12 | 8.654 | 8.951 | 35.4254 |
| Ashley AndrewsRSG | 8.754 | 8.85 | 8.8752 | 8.8254 | 35.255 |
| Session 3 · Level 2 · 8 YEAR OLDS | |||||
| Faith MitchumRose's Gymnastics | 9.51 | 9.351 | 9.13 | 9.61 | 37.551 |
| Shylah TaylorRose's Gymnastics | 9.054 | 8.953 | 9.31 | 9.353 | 36.652 |
| Finley GardnerRose's Gymnastics | 9.452 | 9.22 | 8.554 | 9.42 | 36.63 |
| Zofia CheesemanRose's Gymnastics | 9.43 | 8.45 | 9.152 | 9.15 | 36.054 |
| Emma ClevelandZenith Gymnastics | 9.05 | 8.84 | 8.36 | 9.24 | 35.35 |
| Fiona PadgettZenith Gymnastics | 8.856 | 8.06 | 8.45 | 8.256 | 33.56 |
| Session 3 · Level 2 · 6 AND UNDER | |||||
| Raye WadeRose's Gymnastics | 9.11 | 7.71 | 8.352 | 8.851 | 34.01 |
| Emily DickensRose's Gymnastics | 9.02 | 7.552 | 8.053 | 8.52 | 33.12 |
| Sutton NorrisRose's Gymnastics | 8.93 | 7.253 | 8.04 | 8.43 | 32.553 |
| Olive MooreRose's Gymnastics | 8.65 | 7.054 | 8.71 | 8.24 | 32.553 |
| Summer PopeRose's Gymnastics | 8.854 | 6.455 | 7.05 | 8.24 | 30.55 |
| Session 3 · Level 2 · 9 AND UP | |||||
| Maddie AdriasRose's Gymnastics | 9.41 | 9.01 | 9.551 | 9.551 | 37.51 |
| Makenzie WashingtonRose's Gymnastics | 9.352 | 8.652 | 9.152 | 9.352 | 36.52 |
| Emma WilliamsonUniversal Elite Gymnastics | 7.93 | 8.63 | 9.03 | 9.13 | 34.63 |
| Session 3 · Level 2 · 7 YEAR OLDS | |||||
| Taryn RuffinRose's Gymnastics | 9.05 | 9.051 | 9.22 | 9.21 | 36.451 |
| Caroline KlingerRose's Gymnastics | 9.41 | 8.355 | 9.351 | 9.21 | 36.32 |
| Haley TylerRose's Gymnastics | 9.23 | 8.753 | 8.84 | 8.754 | 35.53 |
| Ava MayorgaRose's Gymnastics | 9.252 | 8.17 | 9.053 | 8.93 | 35.34 |
| Elizabeth ChesnuttUniversal Elite Gymnastics | 8.96 | 8.92 | 8.65 | 8.67 | 35.05 |
| Emily BoggessRose's Gymnastics | 9.054 | 8.058 | 8.258 | 8.75 | 34.056 |
| Olivia KlingerRose's Gymnastics | 8.77 | 8.36 | 8.357 | 8.75 | 34.056 |
| Avery BlankZenith Gymnastics | 7.78 | 8.753 | 8.56 | 8.58 | 33.458 |
| Session 3 · Bronze · 7 AND UP | |||||
| Davis SmithRSG | 9.41 | 9.153 | 9.352 | 9.351 | 37.251 |
| Brooke BaldwinRSG | 9.12 | 9.251 | 9.51 | 9.04 | 36.852 |
| Amelia BuffumRSG | 9.03 | 9.14 | 8.84 | 9.12 | 36.03 |
| Addison PfiefferRSG | 8.55 | 9.251 | 9.13 | 9.12 | 35.954 |
| Kennedy PilkingtonRSG | 8.94 | 8.355 | 8.55 | 8.55 | 34.255 |
| Session 3 · Bronze · 6 AND UNDER | |||||
| Emerson MarloweRSG | 8.64 | 9.351 | 9.051 | 8.852 | 35.851 |
| Brooklyn WiseRSG | 9.31 | 8.66 | 8.854 | 8.83 | 35.552 |
| Brady CollinsRSG | 8.15 | 9.22 | 9.02 | 9.01 | 35.33 |
| Raegan WeberRSG | 8.93 | 9.04 | 8.655 | 8.36 | 34.854 |
| Xylie FailorRSG | 8.952 | 8.17 | 8.06 | 8.74 | 33.755 |
| Kennedy StephensRSG | 5.47 | 9.053 | 9.02 | 8.655 | 32.16 |
| Madison MantonRSG | 7.86 | 8.75 | 7.37 | 7.97 | 31.77 |
| Level 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rose's Gymnastics | 1 | 28.35 | 27.6 | 28.2 | 28.55 | 112.7 |
| Zenith Gymnastics | 2 | 25.55 | 25.55 | 25.2 | 25.95 | 102.25 |
| Level 3 | ||||||
| Zenith Gymnastics | 1 | 27.675 | 27.6 | 26.7 | 27.2 | 109.175 |
| Triumph Gymnastics | 2 | 27.9 | 27.3 | 25.825 | 27.4 | 108.425 |
| Lee County Gymnastics | 3 | 25.35 | 25.625 | 24.025 | 26.125 | 101.125 |
| Level 4 | ||||||
| Triumph Gymnastics | 1 | 26.8 | 27.475 | 26.55 | 27.75 | 108.575 |
| Level 5 | ||||||
| Rose's Gymnastics | 1 | 27.0 | 24.3 | 25.2 | 26.25 | 102.75 |
| Bronze | ||||||
| RSG | 1 | 27.8 | 27.85 | 27.95 | 27.55 | 111.15 |
| Silver | ||||||
| RSG | 1 | 27.925 | 28.425 | 27.725 | 27.9 | 111.975 |
| Gold | ||||||
| RSG | 1 | 27.65 | 27.1 | 26.7 | 27.775 | 109.225 |
Nothing matches these filters.
