The Critique Meet
Live scores, session 1. Updates every 60 seconds.
| Gymnast | VT | UB | BB | FX | AA |
|---|---|---|---|---|---|
| Squad A | |||||
| Abbigail RyderGliders Gymnastics#218 · L2 | 8.35 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 33.25 |
| Emma NelsonGliders Gymnastics#212 · L2 | 8.9 | 8.2 | 9.3 | 8.8 | 35.2 |
| Cassie EganGliders Gymnastics#204 · L2 | 8.65 | 8.3 | 8.5 | 8.9 | 34.35 |
| Vivian AdamsGliders Gymnastics#200 · L2 | 8.4 | 8.05 | 9.6 | 8.8 | 34.85 |
| Elise StewartGliders Gymnastics#216 · L2 | 8.6 | 8.5 | 9.4 | 8.7 | 35.2 |
| Zoe FenichelGliders Gymnastics#205 · L2 | 9.1 | 8.6 | 7.0 | 8.2 | 32.9 |
| Lily KeenGliders Gymnastics#209 · L2 | 8.8 | 8.25 | 9.25 | 8.7 | 35.0 |
| Addyson CooperGliders Gymnastics#203 · L2 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 34.0 |
| Destiny RockGliders Gymnastics#214 · L2 | 9.15 | 8.8 | 8.7 | 8.8 | 35.45 |
| Cora HoweGliders Gymnastics#207 · L2 | 8.55 | 7.7 | 8.8 | 8.9 | 33.95 |
| Squad B | |||||
| Gwendolyn WaleskiGliders Gymnastics#407 · L4 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 33.2 |
| Taylen TrecenoGliders Gymnastics#406 · L4 | 9.1 | 7.35 | 8.8 | 8.6 | 33.85 |
| Isabelle DunkleyGliders Gymnastics#400 · L4 | 8.6 | 7.9 | 9.2 | 8.6 | 34.3 |
| Mia FisherGliders Gymnastics#401 · L4 | 8.5 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 34.5 |
| Eleanor OrlemanGliders Gymnastics#404 · L4 | 8.4 | 8.4 | 9.35 | 8.85 | 35.0 |
| JJ SheaGliders Gymnastics#405 · L4 | 9.2 | 9.3 | 9.85 | 9.0 | 37.35 |
| Marlee OldenGliders Gymnastics#403 · L4 | 9.1 | 7.5 | 9.5 | 9.1 | 35.2 |
| Ellie PennockGliders Gymnastics#500 · L5 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 34.3 |
| Squad C | |||||
| Luciana MunsonGliders Gymnastics#310 · L3 | 9.1 | 8.7 | 8.75 | 8.8 | 35.35 |
| Ella BurnhamGliders Gymnastics#302 · L3 | 8.65 | 7.0 | 8.2 | 8.3 | 32.15 |
| Salma SalemGliders Gymnastics#312 · L3 | 9.0 | 7.6 | 9.0 | 8.7 | 34.3 |
| Emery FitzgeraldGliders Gymnastics#306 · L3 | 8.3 | 8.15 | 8.05 | 8.5 | 33.0 |
| Elena FitzgeraldGliders Gymnastics#305 · L3 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.0 | 35.8 |
| Scarlett SheltonGliders Gymnastics#314 · L3 | 9.35 | 9.3 | 9.15 | 8.9 | 36.7 |
| Maddie KissaneGliders Gymnastics#308 · L3 | 8.6 | 8.85 | 9.4 | 8.95 | 35.8 |
| Taylor AbramiGliders Gymnastics#300 · L3 | 8.3 | 8.8 | 9.3 | 8.4 | 34.8 |
| Ava NacuaGliders Gymnastics#311 · L3 | 9.1 | 8.15 | 9.4 | 8.75 | 35.4 |
| Cecila GalloGliders Gymnastics#307 · L3 | 8.6 | 7.35 | 8.6 | 8.4 | 32.95 |
| Winnie SheaGliders Gymnastics#313 · L3 | 8.7 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 34.5 |
| Charlotte BrownGliders Gymnastics#301 · L3 | 9.0 | 8.6 | 9.75 | 8.8 | 36.15 |
| Aislyn CalvertGliders Gymnastics#303 · L3 | 9.0 | 8.6 | 8.85 | 8.9 | 35.35 |
| Squad D | |||||
| Ruby BeaulieuGliders Gymnastics#201 · L2 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 33.9 |
| Jordynn KearnsGliders Gymnastics#208 · L2 | 8.6 | 6.5 | 7.6 | 8.0 | 30.7 |
| Lydia GravesGliders Gymnastics#206 · L2 | 8.6 | 8.85 | 9.0 | 8.9 | 35.35 |
| Grace PiemmeGliders Gymnastics#213 · L2 | 9.15 | 8.75 | 8.1 | 8.4 | 34.4 |
| Natalie TerelloGliders Gymnastics#217 · L2 | 8.9 | 8.5 | 8.7 | 8.65 | 34.75 |
| Elianna MontagnolaGliders Gymnastics#211 · L2 | 8.45 | 7.7 | 8.9 | 8.4 | 33.45 |
| Reign SheltonGliders Gymnastics#215 · L2 | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 8.5 | 34.9 |
| Haylee MillerGliders Gymnastics#210 · L2 | 8.5 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 31.3 |
Full mobile experience: live scores on ScoreKing2.com
